| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
FAB Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for FAB.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The FAB Ex Dividend Date is on June 25, 2026.
| Company | First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund |
|---|---|
| Stock Symbol | FAB - NASDAQ |
| FAB Stock Price | $104.67 |
| FAB Ex-Dividend Date | June 25, 2026 |
| FAB Dividend Record Date | June 25, 2026 |
| FAB Dividend Declaration Date | June 24, 2026 |
| FAB Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| FAB Dividend Period | Quarterly |
| FAB Dividend Payout | $0.35 Per Share |
| FAB Annual Dividend | $1.60 Per Share |
| FAB Dividend Payout Ratio | 24.21% |
| FAB Dividend Yield | 1.53% |
| FAB Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/25/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $0.34680 | |
| 03/26/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.36340 | |
| 12/12/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $0.51490 | |
| 09/25/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.37830 | |
| 06/26/2025 | 06/30/2025 | Quarterly | $0.30850 | +58.21% |
| 03/27/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $0.19500 | -66.20% |
| 12/13/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.57700 | +29.14% |
| 09/26/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.44680 | +17.12% |
| 06/27/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.38150 | +57.00% |
| 03/21/2024 | 03/28/2024 | Quarterly | $0.24300 | -54.72% |
| 12/22/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $0.53670 | +42.82% |
| 09/22/2023 | 09/29/2023 | Quarterly | $0.37580 | +12.95% |
| 06/27/2023 | 06/30/2023 | Quarterly | $0.33270 | +23.77% |
| 03/24/2023 | 03/31/2023 | Quarterly | $0.26880 | -43.74% |
| 12/23/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.47780 | +53.88% |
| 09/23/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.31050 | +28.04% |
| 06/24/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $0.24250 | +15.70% |
| 03/25/2022 | 03/31/2022 | Quarterly | $0.20960 | -46.60% |
| 12/23/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.39250 | +35.39% |
| 09/23/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.28990 | +50.29% |
| 06/24/2021 | 06/30/2021 | Quarterly | $0.19290 | +63.20% |
| 03/25/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.11820 | -61.80% |
| 12/24/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.30940 | +30.22% |
| 09/24/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.23760 | -2.46% |
| 06/25/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.24360 | +78.72% |

| 03/26/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.13630 | -59.70% |
| 12/13/2019 | 12/31/2019 | Quarterly | $0.33820 | -6.99% |
| 09/25/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.36360 | +81.80% |
| 06/14/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.20000 | +75.90% |
| 03/21/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $0.11370 | -67.85% |
| 12/18/2018 | 12/31/2018 | Quarterly | $0.35360 | +107.03% |
| 09/14/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.17080 | -41.71% |
| 06/21/2018 | 06/29/2018 | Quarterly | $0.29300 | +142.55% |
| 03/22/2018 | 03/29/2018 | Quarterly | $0.12080 | -62.29% |
| 12/21/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.32030 | +96.62% |
| 09/21/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.16290 | -15.64% |
| 06/22/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.19310 | +44.00% |
| 03/23/2017 | 03/31/2017 | Quarterly | $0.13410 | -46.42% |
| 12/21/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.25030 | +38.21% |
| 09/21/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.18110 | +12.69% |
| 06/22/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.16070 | +39.01% |
| 03/23/2016 | 03/31/2016 | Quarterly | $0.11560 | -43.17% |
| 12/23/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.20340 | +7.90% |
| 09/23/2015 | 09/30/2015 | Quarterly | $0.18850 | +19.68% |
| 06/24/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.15750 | +39.88% |
| 03/25/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.11260 | -45.05% |
| 12/23/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.20490 | +23.66% |
| 09/23/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.16570 | +5.07% |
| 06/24/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.15770 | +23.69% |
| 03/25/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.12750 | -12.31% |
| 12/18/2013 | 12/31/2013 | Quarterly | $0.14540 | +29.82% |
| 09/20/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.11200 | -12.77% |
| 06/21/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.12840 | +54.14% |
| 03/21/2013 | 03/28/2013 | Quarterly | $0.08330 | -71.12% |
| 12/21/2012 | 12/31/2012 | Quarterly | $0.28840 | +71.97% |
| 06/21/2012 | 06/29/2012 | Semiannual | $0.16770 | -11.55% |
| 12/21/2011 | 12/30/2011 | Semiannual | $0.18960 | +33.90% |
| 06/21/2011 | 06/30/2011 | Semiannual | $0.14160 | -22.83% |
| 12/21/2010 | 12/31/2010 | Semiannual | $0.18350 | +15.41% |
| 06/22/2010 | 06/30/2010 | Semiannual | $0.15900 | -15.65% |
| 12/22/2009 | 12/31/2009 | Semiannual | $0.18850 | +36.59% |
| 06/23/2009 | 06/30/2009 | Semiannual | $0.13800 | -16.87% |
| 12/23/2008 | 12/31/2008 | Semiannual | $0.16600 | -32.71% |
| 06/23/2008 | 06/30/2008 | Semiannual | $0.24670 | +76.21% |
| 12/21/2007 | 12/31/2007 | Other | $0.14000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date