| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
FBNC Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of First Bancorp along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for FBNC.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The FBNC Ex Dividend Date is on June 30, 2026.
| Company | First Bancorp |
|---|---|
| Stock Symbol | FBNC - NASDAQ |
| FBNC Stock Price | $62.72 |
| FBNC Ex-Dividend Date | June 30, 2026 |
| FBNC Dividend Record Date | June 30, 2026 |
| FBNC Dividend Declaration Date | June 12, 2026 |
| FBNC Dividend Payout Date | July 24, 2026 |
| FBNC Dividend Period | Quarterly |
| FBNC Dividend Payout | $0.24 Per Share |
| FBNC Annual Dividend | $0.94 Per Share |
| FBNC Dividend Payout Ratio | 44.55% |
| FBNC Dividend Yield | 1.5% |
| FBNC Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/30/2026 | 07/24/2026 | Quarterly | $0.24000 | |
| 03/31/2026 | 04/24/2026 | Quarterly | $0.24000 | |
| 12/31/2025 | 01/25/2026 | Quarterly | $0.23000 | |
| 09/30/2025 | 10/25/2025 | Quarterly | $0.23000 | |
| 06/30/2025 | 07/25/2025 | Quarterly | $0.23000 | +4.55% |
| 03/31/2025 | 04/25/2025 | Quarterly | $0.22000 | |
| 12/31/2024 | 01/25/2025 | Quarterly | $0.22000 | |
| 09/30/2024 | 10/25/2024 | Quarterly | $0.22000 | |
| 06/28/2024 | 07/25/2024 | Quarterly | $0.22000 | |
| 03/27/2024 | 04/25/2024 | Quarterly | $0.22000 | |
| 12/28/2023 | 01/25/2024 | Quarterly | $0.22000 | |
| 09/29/2023 | 10/25/2023 | Quarterly | $0.22000 | |
| 06/29/2023 | 07/25/2023 | Quarterly | $0.22000 | |
| 03/30/2023 | 04/25/2023 | Quarterly | $0.22000 | |
| 12/29/2022 | 01/25/2023 | Quarterly | $0.22000 | |
| 09/29/2022 | 10/25/2022 | Quarterly | $0.22000 | |
| 06/29/2022 | 07/25/2022 | Quarterly | $0.22000 | |
| 03/30/2022 | 04/25/2022 | Quarterly | $0.22000 | +10.00% |
| 12/30/2021 | 01/25/2022 | Quarterly | $0.20000 | |
| 09/29/2021 | 10/25/2021 | Quarterly | $0.20000 | |
| 06/29/2021 | 07/25/2021 | Quarterly | $0.20000 | |
| 03/30/2021 | 04/25/2021 | Quarterly | $0.20000 | +11.11% |
| 12/30/2020 | 01/25/2021 | Quarterly | $0.18000 | |
| 09/29/2020 | 10/23/2020 | Quarterly | $0.18000 | |
| 06/29/2020 | 07/24/2020 | Quarterly | $0.18000 |

| 03/30/2020 | 04/24/2020 | Quarterly | $0.18000 | |
| 12/30/2019 | 01/24/2020 | Quarterly | $0.18000 | +50.00% |
| 09/27/2019 | 10/25/2019 | Quarterly | $0.12000 | |
| 06/27/2019 | 07/25/2019 | Quarterly | $0.12000 | |
| 03/28/2019 | 04/25/2019 | Quarterly | $0.12000 | +20.00% |
| 12/28/2018 | 01/25/2019 | Quarterly | $0.10000 | |
| 09/27/2018 | 10/25/2018 | Quarterly | $0.10000 | |
| 06/28/2018 | 07/25/2018 | Quarterly | $0.10000 | |
| 03/28/2018 | 04/25/2018 | Quarterly | $0.10000 | +25.00% |
| 12/28/2017 | 01/25/2018 | Quarterly | $0.08000 | |
| 09/28/2017 | 10/25/2017 | Quarterly | $0.08000 | |
| 06/28/2017 | 07/25/2017 | Quarterly | $0.08000 | |
| 03/29/2017 | 04/25/2017 | Quarterly | $0.08000 | |
| 12/28/2016 | 01/25/2017 | Quarterly | $0.08000 | |
| 09/28/2016 | 10/25/2016 | Quarterly | $0.08000 | |
| 06/28/2016 | 07/25/2016 | Quarterly | $0.08000 | |
| 03/29/2016 | 04/25/2016 | Quarterly | $0.08000 | |
| 12/29/2015 | 01/25/2016 | Quarterly | $0.08000 | |
| 09/28/2015 | 10/23/2015 | Quarterly | $0.08000 | |
| 06/26/2015 | 07/24/2015 | Quarterly | $0.08000 | |
| 03/27/2015 | 04/24/2015 | Quarterly | $0.08000 | |
| 12/29/2014 | 01/23/2015 | Quarterly | $0.08000 | |
| 09/26/2014 | 10/24/2014 | Quarterly | $0.08000 | |
| 06/26/2014 | 07/25/2014 | Quarterly | $0.08000 | |
| 03/27/2014 | 04/25/2014 | Quarterly | $0.08000 | |
| 12/27/2013 | 01/24/2014 | Quarterly | $0.08000 | |
| 09/26/2013 | 10/25/2013 | Quarterly | $0.08000 | |
| 06/26/2013 | 07/25/2013 | Quarterly | $0.08000 | |
| 03/26/2013 | 04/25/2013 | Quarterly | $0.08000 | |
| 12/27/2012 | 01/25/2013 | Quarterly | $0.08000 | |
| 09/26/2012 | 10/25/2012 | Quarterly | $0.08000 | |
| 06/27/2012 | 07/25/2012 | Quarterly | $0.08000 | |
| 03/28/2012 | 04/25/2012 | Quarterly | $0.08000 | |
| 12/28/2011 | 01/25/2012 | Quarterly | $0.08000 | |
| 09/28/2011 | 10/25/2011 | Quarterly | $0.08000 | |
| 06/28/2011 | 07/25/2011 | Quarterly | $0.08000 | |
| 03/29/2011 | 04/25/2011 | Quarterly | $0.08000 | |
| 12/29/2010 | 01/25/2011 | Quarterly | $0.08000 | |
| 09/28/2010 | 10/25/2010 | Quarterly | $0.08000 | |
| 06/28/2010 | 07/23/2010 | Quarterly | $0.08000 | |
| 03/29/2010 | 04/23/2010 | Quarterly | $0.08000 | |
| 12/29/2009 | 01/25/2010 | Quarterly | $0.08000 | |
| 09/28/2009 | 10/23/2009 | Quarterly | $0.08000 | |
| 06/26/2009 | 07/24/2009 | Quarterly | $0.08000 | |
| 03/27/2009 | 04/24/2009 | Quarterly | $0.08000 | -57.89% |
| 12/29/2008 | 01/23/2009 | Quarterly | $0.19000 | |
| 09/26/2008 | 10/24/2008 | Quarterly | $0.19000 | |
| 06/26/2008 | 07/25/2008 | Quarterly | $0.19000 | |
| 03/27/2008 | 04/25/2008 | Quarterly | $0.19000 | |
| 12/27/2007 | 01/25/2008 | Quarterly | $0.19000 | |
| 09/26/2007 | 10/25/2007 | Quarterly | $0.19000 | |
| 06/27/2007 | 07/25/2007 | Quarterly | $0.19000 | |
| 03/28/2007 | 04/25/2007 | Quarterly | $0.19000 | |
| 12/27/2006 | 01/25/2007 | Quarterly | $0.19000 | |
| 09/27/2006 | 10/25/2006 | Quarterly | $0.19000 | +5.56% |
| 06/28/2006 | 07/25/2006 | Quarterly | $0.18000 | |
| 03/29/2006 | 04/25/2006 | Quarterly | $0.18000 | |
| 12/28/2005 | 01/25/2006 | Quarterly | $0.18000 | |
| 09/28/2005 | 10/25/2005 | Quarterly | $0.18000 | +5.88% |
| 06/28/2005 | 07/25/2005 | Quarterly | $0.17000 | |
| 03/29/2005 | 04/25/2005 | Quarterly | $0.17000 | |
| 12/29/2004 | 01/25/2005 | Quarterly | $0.17000 | +2.00% |
| 09/28/2004 | 10/25/2004 | Quarterly | $0.16667 | +4.17% |
| 06/28/2004 | 07/23/2004 | Quarterly | $0.16000 | |
| 03/29/2004 | 04/23/2004 | Quarterly | $0.16000 | |
| 12/29/2003 | 01/23/2004 | Quarterly | $0.16000 | |
| 09/26/2003 | 10/24/2003 | Quarterly | $0.16000 | +4.35% |
| 06/26/2003 | 07/25/2003 | Quarterly | $0.15333 | |
| 03/27/2003 | 04/25/2003 | Quarterly | $0.15333 | |
| 12/27/2002 | 01/24/2003 | Quarterly | $0.15333 | |
| 10/02/2002 | 10/25/2002 | Quarterly | $0.15333 | +4.54% |
| 07/02/2002 | 07/25/2002 | Quarterly | $0.14667 | |
| 03/26/2002 | 04/25/2002 | Quarterly | $0.14667 | |
| 12/27/2001 | 01/25/2002 | Quarterly | $0.14667 | |
| 09/26/2001 | 10/25/2001 | Quarterly | $0.14667 | |
| 06/27/2001 | 07/25/2001 | Quarterly | $0.14667 | |
| 03/28/2001 | 04/25/2001 | Quarterly | $0.14667 | |
| 12/27/2000 | 01/25/2001 | Quarterly | $0.14667 | |
| 10/11/2000 | 10/25/2000 | Quarterly | $0.14667 | +69.23% |
| 06/28/2000 | 07/25/2000 | Quarterly | $0.08667 | |
| 03/29/2000 | 04/25/2000 | Quarterly | $0.08667 | +14.72% |
| 12/29/1999 | 01/25/2000 | Quarterly | $0.07555 | +0.03% |
| 09/28/1999 | 10/25/1999 | Quarterly | $0.07553 | -0.04% |
| 06/28/1999 | 07/26/1999 | Quarterly | $0.07556 | |
| 03/29/1999 | 04/26/1999 | Quarterly | $0.07556 | +13.33% |
| 12/29/1998 | 01/25/1999 | Quarterly | $0.06667 | |
| 09/28/1998 | 10/26/1998 | Quarterly | $0.06667 | |
| 06/26/1998 | 07/24/1998 | Quarterly | $0.06667 | |
| 03/26/1998 | 04/24/1998 | Quarterly | $0.06667 | +15.39% |
| 12/29/1997 | 01/26/1998 | Quarterly | $0.05778 | |
| 09/26/1997 | 10/25/1997 | Quarterly | $0.05778 | |
| 06/26/1997 | 07/25/1997 | Quarterly | $0.05778 | |
| 03/26/1997 | 04/25/1997 | Quarterly | $0.05778 | +18.18% |
| 12/27/1996 | 01/25/1997 | Quarterly | $0.04889 | |
| 09/26/1996 | 10/25/1996 | Quarterly | $0.04889 | |
| 06/27/1996 | 07/25/1996 | Quarterly | $0.04889 | |
| 03/27/1996 | 04/25/1996 | Quarterly | $0.04889 | +22.23% |
| 12/27/1995 | 01/25/1996 | Quarterly | $0.04000 | |
| 09/27/1995 | 10/25/1995 | Quarterly | $0.04000 | +5.88% |
| 06/28/1995 | 07/25/1995 | Quarterly | $0.03778 | |
| 03/27/1995 | 04/25/1995 | Quarterly | $0.03778 | |
| 12/23/1994 | 01/25/1995 | Quarterly | $0.03778 | +6.24% |
| 09/26/1994 | 10/25/1994 | Quarterly | $0.03556 | |
| 06/24/1994 | 07/25/1994 | Quarterly | $0.03556 | |
| 03/25/1994 | 04/25/1994 | Quarterly | $0.03556 | +6.69% |
| 12/28/1993 | 01/25/1994 | Quarterly | $0.03333 | |
| 09/24/1993 | 10/25/1993 | Quarterly | $0.03333 | +7.14% |
| 06/24/1993 | 07/25/1993 | Quarterly | $0.03111 | |
| 03/25/1993 | 04/25/1993 | Quarterly | $0.03111 | +16.65% |
| 12/24/1992 | 01/25/1993 | Quarterly | $0.02667 | |
| 09/24/1992 | 10/23/1992 | Quarterly | $0.02667 | +26.34% |
| 06/24/1992 | 07/24/1992 | Quarterly | $0.02111 | +5.55% |
| 03/25/1992 | 04/24/1992 | Quarterly | $0.02000 | +12.49% |
| 12/24/1991 | 01/25/1992 | Quarterly | $0.01778 | |
| 09/24/1991 | 10/25/1991 | Quarterly | $0.01778 | |
| 06/24/1991 | 07/26/1991 | Quarterly | $0.01778 | +6.66% |
| 03/22/1991 | 04/26/1991 | Quarterly | $0.01667 | |
| 12/24/1990 | 01/25/1991 | Quarterly | $0.01667 | +10.03% |
| 09/24/1990 | 10/19/1990 | Quarterly | $0.01515 | |
| 06/25/1990 | 07/20/1990 | Quarterly | $0.01515 | +36.36% |
| 03/26/1990 | 04/20/1990 | Quarterly | $0.01111 | +13.60% |
| 12/22/1989 | 01/26/1990 | Quarterly | $0.00978 | |
| 09/25/1989 | 10/20/1989 | Quarterly | $0.00978 | |
| 06/26/1989 | 07/21/1989 | Quarterly | $0.01222 | |
| 03/27/1989 | 04/21/1989 | Quarterly | $0.01222 | |
| 12/28/1988 | 01/20/1989 | Quarterly | $0.01222 | |
| 03/25/1988 | 04/22/1988 | Quarterly | $0.01111 | |
| 09/24/1987 | 10/16/1987 | Quarterly | $0.01111 | |
| 06/29/1987 | 07/17/1987 | Quarterly | $0.01111 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date