| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
FCOM Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Fidelity MSCI Communication Services Index ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for FCOM.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The FCOM Ex Dividend Date is on June 18, 2026.
| Company | Fidelity MSCI Communication Services Index ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | FCOM - AMEX |
| FCOM Stock Price | $67.92 |
| FCOM Ex-Dividend Date | June 18, 2026 |
| FCOM Dividend Record Date | June 18, 2026 |
| FCOM Dividend Declaration Date | February 6, 2026 |
| FCOM Dividend Payout Date | June 23, 2026 |
| FCOM Dividend Period | Quarterly |
| FCOM Dividend Payout | $0.18 Per Share |
| FCOM Annual Dividend | $0.70 Per Share |
| FCOM Dividend Payout Ratio | 23.03% |
| FCOM Dividend Yield | 1.03% |
| FCOM Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/18/2026 | 06/23/2026 | Quarterly | $0.17500 | |
| 03/20/2026 | 03/24/2026 | Quarterly | $0.17400 | |
| 12/19/2025 | 12/23/2025 | Quarterly | $0.15600 | |
| 09/19/2025 | 09/23/2025 | Quarterly | $0.19700 | |
| 06/20/2025 | 06/24/2025 | Quarterly | $0.15200 | +10.14% |
| 03/21/2025 | 03/25/2025 | Quarterly | $0.13800 | +3.76% |
| 12/20/2024 | 12/24/2024 | Quarterly | $0.13300 | -14.19% |
| 09/20/2024 | 09/24/2024 | Quarterly | $0.15500 | +34.78% |
| 06/21/2024 | 06/25/2024 | Quarterly | $0.11500 | +6.48% |
| 03/15/2024 | 03/20/2024 | Quarterly | $0.10800 | +3.85% |
| 12/15/2023 | 12/20/2023 | Quarterly | $0.10400 | +7.22% |
| 09/15/2023 | 09/20/2023 | Quarterly | $0.09700 | +53.97% |
| 06/16/2023 | 06/22/2023 | Quarterly | $0.06300 | -21.25% |
| 03/17/2023 | 03/22/2023 | Quarterly | $0.08000 | -3.61% |
| 12/16/2022 | 12/21/2022 | Quarterly | $0.08300 | -5.68% |
| 09/16/2022 | 09/21/2022 | Quarterly | $0.08800 | +1.15% |
| 06/17/2022 | 06/23/2022 | Quarterly | $0.08700 | +33.85% |
| 03/18/2022 | 03/23/2022 | Quarterly | $0.06500 | -63.28% |
| 12/17/2021 | 12/22/2021 | Quarterly | $0.17700 | +46.28% |
| 09/17/2021 | 09/22/2021 | Quarterly | $0.12100 | +37.50% |
| 06/18/2021 | 06/23/2021 | Quarterly | $0.08800 | +14.29% |
| 03/19/2021 | 03/24/2021 | Quarterly | $0.07700 | +13.24% |
| 12/18/2020 | 12/23/2020 | Quarterly | $0.06800 | -6.85% |
| 09/18/2020 | 09/23/2020 | Quarterly | $0.07300 | -9.88% |
| 06/19/2020 | 06/24/2020 | Quarterly | $0.08100 | -8.99% |

| 03/20/2020 | 03/25/2020 | Quarterly | $0.08900 | +9.88% |
| 12/20/2019 | 12/26/2019 | Quarterly | $0.08100 | +12.50% |
| 09/20/2019 | 09/25/2019 | Quarterly | $0.07200 | -6.49% |
| 06/21/2019 | 06/26/2019 | Quarterly | $0.07700 | +1.32% |
| 03/15/2019 | 03/20/2019 | Quarterly | $0.07600 | -35.59% |
| 12/21/2018 | 12/27/2018 | Quarterly | $0.11800 | -45.12% |
| 09/21/2018 | 09/26/2018 | Quarterly | $0.21500 | +1.42% |
| 06/15/2018 | 06/20/2018 | Quarterly | $0.21200 | -14.52% |
| 03/16/2018 | 03/21/2018 | Quarterly | $0.24800 | -83.31% |
| 12/15/2017 | 12/20/2017 | Quarterly | $1.48600 | +340.95% |
| 09/15/2017 | 09/20/2017 | Quarterly | $0.33700 | +17.01% |
| 06/16/2017 | 06/22/2017 | Quarterly | $0.28800 | +30.91% |
| 03/17/2017 | 03/23/2017 | Quarterly | $0.22000 | -3.08% |
| 12/28/2016 | 01/03/2017 | Quarterly | $0.00700 | |
| 12/16/2016 | 12/22/2016 | Quarterly | $0.16200 | |
| 09/16/2016 | 09/22/2016 | Quarterly | $0.22700 | +4.13% |
| 06/17/2016 | 06/23/2016 | Quarterly | $0.21800 | +101.85% |
| 03/18/2016 | 03/24/2016 | Quarterly | $0.10800 | +96.36% |
| 12/18/2015 | 12/24/2015 | Quarterly | $0.05500 | -79.70% |
| 09/18/2015 | 09/24/2015 | Quarterly | $0.27100 | +14.35% |
| 06/19/2015 | 06/25/2015 | Quarterly | $0.23700 | +9.22% |
| 03/20/2015 | 03/26/2015 | Quarterly | $0.21700 | +29.94% |
| 12/19/2014 | 12/26/2014 | Quarterly | $0.16700 | -12.11% |
| 09/19/2014 | 09/25/2014 | Quarterly | $0.19000 | +62.39% |
| 06/20/2014 | 06/26/2014 | Quarterly | $0.11700 | -51.65% |
| 03/21/2014 | 03/27/2014 | Quarterly | $0.24200 | +278.13% |
| 12/20/2013 | 12/27/2013 | Other | $0.06400 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date