| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
FCTR Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for FCTR.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The FCTR Ex Dividend Date is on June 25, 2026.
| Company | First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | FCTR - AMEX |
| FCTR Stock Price | $38.74 |
| FCTR Ex-Dividend Date | June 25, 2026 |
| FCTR Dividend Record Date | June 25, 2026 |
| FCTR Dividend Declaration Date | January 8, 2026 |
| FCTR Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| FCTR Dividend Period | Quarterly |
| FCTR Dividend Payout | $0.08 Per Share |
| FCTR Annual Dividend | $0.22 Per Share |
| FCTR Dividend Payout Ratio | 20.72% |
| FCTR Dividend Yield | 0.58% |
| FCTR Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/25/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $0.07800 | |
| 03/26/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.06500 | |
| 09/25/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.04700 | |
| 06/26/2025 | 06/30/2025 | Quarterly | $0.03300 | +21.03% |
| 03/27/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $0.02700 | -70.95% |
| 12/13/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.09300 | +33.86% |
| 09/26/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.07000 | +5.93% |
| 06/27/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.06600 | +62.07% |
| 03/21/2024 | 03/28/2024 | Quarterly | $0.04100 | -49.12% |
| 12/22/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $0.08000 | +317.80% |
| 09/22/2023 | 09/29/2023 | Quarterly | $0.01900 | -83.32% |
| 06/27/2023 | 06/30/2023 | Quarterly | $0.11500 | +53.69% |
| 03/24/2023 | 03/31/2023 | Quarterly | $0.07500 | +4.05% |
| 12/23/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.07200 | -48.04% |
| 09/23/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.13800 | +45.51% |
| 06/24/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $0.09500 | +15.07% |
| 03/25/2022 | 03/31/2022 | Quarterly | $0.08200 | +237.30% |
| 12/23/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.02400 | +36.31% |
| 09/23/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.01800 | -67.57% |
| 06/24/2021 | 06/30/2021 | Quarterly | $0.05500 | -17.98% |
| 03/25/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.06700 | +144.73% |
| 12/24/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.00200 | |
| 09/24/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.02800 | -56.69% |
| 06/25/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.06400 | +70.24% |
| 03/26/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.03700 | -47.39% |

| 12/13/2019 | 12/31/2019 | Quarterly | $0.07100 | +0.71% |
| 09/25/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.07000 | +53.38% |
| 06/14/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.04600 | +26.10% |
| 03/21/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $0.03600 | -60.73% |
| 12/18/2018 | 12/31/2018 | Quarterly | $0.09300 | +287.87% |
| 09/14/2018 | 09/28/2018 | Other | $0.02390 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date