| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
FDBC Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Fidelity D & D Bancorp Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for FDBC.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The FDBC Ex Dividend Date is on May 20, 2026.
| Company | Fidelity D & D Bancorp Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | FDBC - NASDAQ |
| FDBC Stock Price | $51.85 |
| FDBC Ex-Dividend Date | May 20, 2026 |
| FDBC Dividend Record Date | May 20, 2026 |
| FDBC Dividend Declaration Date | April 22, 2026 |
| FDBC Dividend Payout Date | June 10, 2026 |
| FDBC Dividend Period | Quarterly |
| FDBC Dividend Payout | $0.43 Per Share |
| FDBC Annual Dividend | $1.69 Per Share |
| FDBC Dividend Payout Ratio | 45.07% |
| FDBC Dividend Yield | 3.26% |
| FDBC Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05/20/2026 | 06/10/2026 | Quarterly | $0.43000 | |
| 02/13/2026 | 03/10/2026 | Quarterly | $0.43000 | |
| 11/14/2025 | 12/10/2025 | Quarterly | $0.43000 | |
| 08/15/2025 | 09/10/2025 | Quarterly | $0.40000 | |
| 05/20/2025 | 06/10/2025 | Quarterly | $0.40000 | |
| 02/14/2025 | 03/10/2025 | Quarterly | $0.40000 | |
| 11/15/2024 | 12/10/2024 | Quarterly | $0.40000 | +5.26% |
| 08/20/2024 | 09/10/2024 | Quarterly | $0.38000 | |
| 05/17/2024 | 06/10/2024 | Quarterly | $0.38000 | |
| 02/15/2024 | 03/08/2024 | Quarterly | $0.38000 | |
| 11/16/2023 | 12/08/2023 | Quarterly | $0.38000 | +5.56% |
| 08/17/2023 | 09/08/2023 | Quarterly | $0.36000 | |
| 05/18/2023 | 06/09/2023 | Quarterly | $0.36000 | |
| 02/16/2023 | 03/10/2023 | Quarterly | $0.36000 | |
| 11/17/2022 | 12/09/2022 | Quarterly | $0.36000 | +9.09% |
| 08/18/2022 | 09/09/2022 | Quarterly | $0.33000 | |
| 05/19/2022 | 06/10/2022 | Quarterly | $0.33000 | |
| 02/16/2022 | 03/10/2022 | Quarterly | $0.33000 | |
| 11/18/2021 | 12/10/2021 | Quarterly | $0.33000 | +10.00% |
| 08/19/2021 | 09/10/2021 | Quarterly | $0.30000 | |
| 05/20/2021 | 06/10/2021 | Quarterly | $0.30000 | |
| 02/16/2021 | 03/10/2021 | Quarterly | $0.30000 | |
| 11/19/2020 | 12/10/2020 | Quarterly | $0.30000 | +7.14% |
| 08/19/2020 | 09/10/2020 | Quarterly | $0.28000 | |
| 05/19/2020 | 06/10/2020 | Quarterly | $0.28000 |

| 02/14/2020 | 03/10/2020 | Quarterly | $0.28000 | |
| 11/19/2019 | 12/10/2019 | Quarterly | $0.28000 | +7.69% |
| 08/19/2019 | 09/10/2019 | Quarterly | $0.26000 | |
| 05/17/2019 | 06/10/2019 | Quarterly | $0.26000 | |
| 02/14/2019 | 03/08/2019 | Quarterly | $0.26000 | |
| 11/19/2018 | 12/10/2018 | Quarterly | $0.26000 | +8.33% |
| 08/17/2018 | 09/10/2018 | Quarterly | $0.24000 | |
| 05/17/2018 | 06/08/2018 | Quarterly | $0.24000 | |
| 02/15/2018 | 03/09/2018 | Quarterly | $0.24000 | -7.69% |
| 11/17/2017 | 12/08/2017 | Quarterly | $0.26000 | +25.80% |
| 08/16/2017 | 09/08/2017 | Quarterly | $0.20667 | |
| 05/17/2017 | 06/09/2017 | Quarterly | $0.20667 | |
| 02/15/2017 | 03/10/2017 | Quarterly | $0.20667 | -20.51% |
| 11/16/2016 | 12/09/2016 | Quarterly | $0.26000 | +34.49% |
| 08/17/2016 | 09/10/2016 | Quarterly | $0.19333 | |
| 05/18/2016 | 06/10/2016 | Quarterly | $0.19333 | +7.41% |
| 02/16/2016 | 03/10/2016 | Quarterly | $0.18000 | -27.03% |
| 11/17/2015 | 12/10/2015 | Quarterly | $0.24667 | +37.04% |
| 08/18/2015 | 09/10/2015 | Quarterly | $0.18000 | |
| 05/18/2015 | 06/10/2015 | Quarterly | $0.18000 | +8.00% |
| 02/12/2015 | 03/10/2015 | Quarterly | $0.16667 | -28.57% |
| 11/17/2014 | 12/10/2014 | Quarterly | $0.23333 | +40.00% |
| 08/18/2014 | 09/10/2014 | Quarterly | $0.16667 | |
| 05/16/2014 | 06/10/2014 | Quarterly | $0.16667 | |
| 02/12/2014 | 03/10/2014 | Quarterly | $0.16667 | -28.57% |
| 11/14/2013 | 12/10/2013 | Quarterly | $0.23333 | +40.00% |
| 08/16/2013 | 09/10/2013 | Quarterly | $0.16667 | |
| 05/16/2013 | 06/10/2013 | Quarterly | $0.16667 | |
| 02/13/2013 | 03/10/2013 | Quarterly | $0.16667 | |
| 11/19/2012 | 12/10/2012 | Quarterly | $0.16667 | |
| 08/16/2012 | 09/10/2012 | Quarterly | $0.16667 | |
| 05/15/2012 | 06/10/2012 | Quarterly | $0.16667 | |
| 02/15/2012 | 03/10/2012 | Quarterly | $0.16667 | |
| 11/16/2011 | 12/10/2011 | Quarterly | $0.16667 | |
| 08/17/2011 | 09/10/2011 | Quarterly | $0.16667 | |
| 05/18/2011 | 06/10/2011 | Quarterly | $0.16667 | |
| 02/15/2011 | 03/10/2011 | Quarterly | $0.16667 | |
| 11/17/2010 | 12/10/2010 | Quarterly | $0.16667 | |
| 08/18/2010 | 09/10/2010 | Quarterly | $0.16667 | |
| 05/18/2010 | 06/10/2010 | Quarterly | $0.16667 | |
| 02/12/2010 | 03/10/2010 | Quarterly | $0.16667 | |
| 11/19/2009 | 12/10/2009 | Quarterly | $0.16667 | |
| 08/18/2009 | 09/10/2009 | Quarterly | $0.16667 | |
| 05/18/2009 | 06/10/2009 | Quarterly | $0.16667 | |
| 02/12/2009 | 03/10/2009 | Quarterly | $0.16667 | |
| 11/17/2008 | 12/10/2008 | Quarterly | $0.16667 | -10.71% |
| 09/11/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $0.18667 | +12.00% |
| 08/18/2008 | 09/10/2008 | Quarterly | $0.16667 | |
| 05/16/2008 | 06/10/2008 | Quarterly | $0.16667 | |
| 02/13/2008 | 03/10/2008 | Quarterly | $0.16667 | |
| 11/15/2007 | 12/10/2007 | Quarterly | $0.16667 | +4.17% |
| 08/16/2007 | 09/10/2007 | Quarterly | $0.16000 | +9.09% |
| 05/16/2007 | 06/10/2007 | Quarterly | $0.14667 | |
| 02/14/2007 | 03/10/2007 | Quarterly | $0.14667 | |
| 11/15/2006 | 12/10/2006 | Quarterly | $0.14667 | |
| 08/16/2006 | 09/10/2006 | Quarterly | $0.14667 | |
| 05/17/2006 | 06/10/2006 | Quarterly | $0.14667 | |
| 02/15/2006 | 03/10/2006 | Quarterly | $0.14667 | +10.01% |
| 11/16/2005 | 12/10/2005 | Quarterly | $0.13333 | |
| 08/17/2005 | 09/10/2005 | Quarterly | $0.13333 | |
| 05/18/2005 | 06/10/2005 | Quarterly | $0.13333 | |
| 02/16/2005 | 03/10/2005 | Quarterly | $0.13333 | |
| 11/23/2004 | 12/10/2004 | Quarterly | $0.13333 | |
| 08/18/2004 | 09/10/2004 | Quarterly | $0.13333 | |
| 05/19/2004 | 06/10/2004 | Quarterly | $0.13333 | |
| 02/25/2004 | 03/10/2004 | Quarterly | $0.13333 | |
| 11/24/2003 | 12/10/2003 | Quarterly | $0.13333 | |
| 08/15/2003 | 09/10/2003 | Quarterly | $0.13333 | |
| 05/28/2003 | 06/10/2003 | Quarterly | $0.13333 | +10.00% |
| 03/03/2003 | 03/10/2003 | Quarterly | $0.12121 | -9.09% |
| 11/18/2002 | 12/10/2002 | Quarterly | $0.13333 | +4.76% |
| 08/28/2002 | 09/10/2002 | Quarterly | $0.12727 | |
| 05/16/2002 | 06/10/2002 | Quarterly | $0.12727 | +5.00% |
| 02/22/2002 | 03/11/2002 | Quarterly | $0.12121 | |
| 11/08/2001 | 12/10/2001 | Quarterly | $0.12121 | |
| 08/16/2001 | 09/10/2001 | Quarterly | $0.12121 | |
| 05/23/2001 | 06/11/2001 | Quarterly | $0.12121 | +6.38% |
| 02/26/2001 | 03/09/2001 | Quarterly | $0.11394 | +10.29% |
| 11/28/2000 | 12/11/2000 | Quarterly | $0.10331 | |
| 08/29/2000 | 09/08/2000 | Other | $0.10331 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date