| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
FDLO Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Fidelity Low Volatility Factor ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for FDLO.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The FDLO Ex Dividend Date is on June 18, 2026.
| Company | Fidelity Low Volatility Factor ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | FDLO - AMEX |
| FDLO Stock Price | $70.10 |
| FDLO Ex-Dividend Date | June 18, 2026 |
| FDLO Dividend Record Date | June 18, 2026 |
| FDLO Dividend Declaration Date | February 6, 2026 |
| FDLO Dividend Payout Date | June 23, 2026 |
| FDLO Dividend Period | Quarterly |
| FDLO Dividend Payout | $0.26 Per Share |
| FDLO Annual Dividend | $0.98 Per Share |
| FDLO Dividend Payout Ratio | 38.97% |
| FDLO Dividend Yield | 1.4% |
| FDLO Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/18/2026 | 06/23/2026 | Quarterly | $0.26400 | |
| 03/20/2026 | 03/24/2026 | Quarterly | $0.27900 | |
| 12/19/2025 | 12/23/2025 | Quarterly | $0.22000 | |
| 09/19/2025 | 09/23/2025 | Quarterly | $0.21900 | |
| 06/20/2025 | 06/24/2025 | Quarterly | $0.23200 | -4.92% |
| 03/21/2025 | 03/25/2025 | Quarterly | $0.24400 | +10.91% |
| 12/20/2024 | 12/24/2024 | Quarterly | $0.22000 | +10.55% |
| 09/20/2024 | 09/24/2024 | Quarterly | $0.19900 | -1.49% |
| 06/21/2024 | 06/25/2024 | Quarterly | $0.20200 | -11.79% |
| 03/15/2024 | 03/20/2024 | Quarterly | $0.22900 | +47.74% |
| 12/15/2023 | 12/20/2023 | Quarterly | $0.15500 | -14.36% |
| 09/15/2023 | 09/20/2023 | Quarterly | $0.18100 | +6.47% |
| 06/16/2023 | 06/22/2023 | Quarterly | $0.17000 | -19.05% |
| 03/17/2023 | 03/22/2023 | Quarterly | $0.21000 | +15.38% |
| 12/16/2022 | 12/21/2022 | Quarterly | $0.18200 | +3.41% |
| 09/16/2022 | 09/21/2022 | Quarterly | $0.17600 | +4.14% |
| 06/17/2022 | 06/23/2022 | Quarterly | $0.16900 | +4.97% |
| 03/18/2022 | 03/23/2022 | Quarterly | $0.16100 | +18.38% |
| 12/17/2021 | 12/22/2021 | Quarterly | $0.13600 | -13.92% |
| 09/17/2021 | 09/22/2021 | Quarterly | $0.15800 | +12.06% |
| 06/18/2021 | 06/23/2021 | Quarterly | $0.14100 | -4.08% |
| 03/19/2021 | 03/24/2021 | Quarterly | $0.14700 | +8.09% |
| 12/18/2020 | 12/23/2020 | Quarterly | $0.13600 | -4.23% |
| 09/18/2020 | 09/23/2020 | Quarterly | $0.14200 | -0.70% |
| 06/19/2020 | 06/24/2020 | Quarterly | $0.14300 | -14.37% |

| 03/20/2020 | 03/25/2020 | Quarterly | $0.16700 | +3.09% |
| 12/20/2019 | 12/26/2019 | Quarterly | $0.16200 | +14.89% |
| 09/20/2019 | 09/25/2019 | Quarterly | $0.14100 | |
| 06/21/2019 | 06/26/2019 | Quarterly | $0.14100 | -8.44% |
| 03/15/2019 | 03/20/2019 | Quarterly | $0.15400 | +10.00% |
| 12/21/2018 | 12/27/2018 | Quarterly | $0.14000 | +6.06% |
| 09/21/2018 | 09/26/2018 | Quarterly | $0.13200 | -4.35% |
| 06/15/2018 | 06/20/2018 | Quarterly | $0.13800 | +15.97% |
| 03/16/2018 | 03/21/2018 | Quarterly | $0.11900 | -7.75% |
| 12/15/2017 | 12/20/2017 | Quarterly | $0.12900 | -1.53% |
| 09/15/2017 | 09/20/2017 | Quarterly | $0.13100 | +3.15% |
| 06/16/2017 | 06/22/2017 | Quarterly | $0.12700 | +18.69% |
| 03/17/2017 | 03/23/2017 | Quarterly | $0.10700 | |
| 12/28/2016 | 01/03/2017 | Quarterly | $0.00900 | |
| 12/16/2016 | 12/22/2016 | Other | $0.13300 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date