| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
FDS Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of FactSet Research Systems Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for FDS.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The FDS Ex Dividend Date is on May 29, 2026.
| Company | FactSet Research Systems Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | FDS - NYSE |
| FDS Stock Price | $254.41 |
| FDS Ex-Dividend Date | May 29, 2026 |
| FDS Dividend Record Date | May 29, 2026 |
| FDS Dividend Declaration Date | May 5, 2026 |
| FDS Dividend Payout Date | June 18, 2026 |
| FDS Dividend Period | Quarterly |
| FDS Dividend Payout | $1.16 Per Share |
| FDS Annual Dividend | $4.46 Per Share |
| FDS Dividend Payout Ratio | 32.23% |
| FDS Dividend Yield | 1.75% |
| FDS Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05/29/2026 | 06/18/2026 | Quarterly | $1.16000 | |
| 02/27/2026 | 03/19/2026 | Quarterly | $1.10000 | |
| 11/28/2025 | 12/18/2025 | Quarterly | $1.10000 | |
| 08/29/2025 | 09/18/2025 | Quarterly | $1.10000 | |
| 05/30/2025 | 06/18/2025 | Quarterly | $1.10000 | +5.77% |
| 02/28/2025 | 03/20/2025 | Quarterly | $1.04000 | |
| 11/29/2024 | 12/19/2024 | Quarterly | $1.04000 | |
| 08/30/2024 | 09/19/2024 | Quarterly | $1.04000 | |
| 05/31/2024 | 06/20/2024 | Quarterly | $1.04000 | +6.12% |
| 02/28/2024 | 03/21/2024 | Quarterly | $0.98000 | |
| 11/29/2023 | 12/21/2023 | Quarterly | $0.98000 | |
| 08/30/2023 | 09/21/2023 | Quarterly | $0.98000 | |
| 05/30/2023 | 06/15/2023 | Quarterly | $0.98000 | +10.11% |
| 02/27/2023 | 03/16/2023 | Quarterly | $0.89000 | |
| 11/29/2022 | 12/15/2022 | Quarterly | $0.89000 | |
| 08/30/2022 | 09/15/2022 | Quarterly | $0.89000 | |
| 05/27/2022 | 06/16/2022 | Quarterly | $0.89000 | +8.54% |
| 02/25/2022 | 03/17/2022 | Quarterly | $0.82000 | |
| 11/29/2021 | 12/16/2021 | Quarterly | $0.82000 | |
| 08/30/2021 | 09/16/2021 | Quarterly | $0.82000 | |
| 05/27/2021 | 06/17/2021 | Quarterly | $0.82000 | +6.49% |
| 02/25/2021 | 03/18/2021 | Quarterly | $0.77000 | |
| 11/27/2020 | 12/17/2020 | Quarterly | $0.77000 | |
| 08/28/2020 | 09/17/2020 | Quarterly | $0.77000 | |
| 05/28/2020 | 06/18/2020 | Quarterly | $0.77000 | +6.94% |

| 02/27/2020 | 03/19/2020 | Quarterly | $0.72000 | |
| 11/27/2019 | 12/19/2019 | Quarterly | $0.72000 | |
| 08/29/2019 | 09/19/2019 | Quarterly | $0.72000 | |
| 05/30/2019 | 06/18/2019 | Quarterly | $0.72000 | +12.50% |
| 02/27/2019 | 03/19/2019 | Quarterly | $0.64000 | |
| 11/29/2018 | 12/18/2018 | Quarterly | $0.64000 | |
| 08/30/2018 | 09/18/2018 | Quarterly | $0.64000 | |
| 05/30/2018 | 06/19/2018 | Quarterly | $0.64000 | +14.29% |
| 02/27/2018 | 03/20/2018 | Quarterly | $0.56000 | |
| 11/29/2017 | 12/19/2017 | Quarterly | $0.56000 | |
| 08/29/2017 | 09/19/2017 | Quarterly | $0.56000 | |
| 05/26/2017 | 06/20/2017 | Quarterly | $0.56000 | +12.00% |
| 02/24/2017 | 03/21/2017 | Quarterly | $0.50000 | |
| 11/28/2016 | 12/20/2016 | Quarterly | $0.50000 | |
| 08/29/2016 | 09/20/2016 | Quarterly | $0.50000 | |
| 05/26/2016 | 06/21/2016 | Quarterly | $0.50000 | +13.64% |
| 02/25/2016 | 03/15/2016 | Quarterly | $0.44000 | |
| 11/25/2015 | 12/15/2015 | Quarterly | $0.44000 | |
| 08/27/2015 | 09/15/2015 | Quarterly | $0.44000 | |
| 05/27/2015 | 06/16/2015 | Quarterly | $0.44000 | +12.82% |
| 02/25/2015 | 03/17/2015 | Quarterly | $0.39000 | |
| 11/25/2014 | 12/16/2014 | Quarterly | $0.39000 | |
| 08/27/2014 | 09/16/2014 | Quarterly | $0.39000 | |
| 05/28/2014 | 06/17/2014 | Quarterly | $0.39000 | +11.43% |
| 02/26/2014 | 03/18/2014 | Quarterly | $0.35000 | |
| 11/26/2013 | 12/17/2013 | Quarterly | $0.35000 | |
| 08/28/2013 | 09/17/2013 | Quarterly | $0.35000 | |
| 05/29/2013 | 06/18/2013 | Quarterly | $0.35000 | +12.90% |
| 02/26/2013 | 03/19/2013 | Quarterly | $0.31000 | |
| 11/28/2012 | 12/18/2012 | Quarterly | $0.31000 | |
| 08/29/2012 | 09/18/2012 | Quarterly | $0.31000 | |
| 05/29/2012 | 06/19/2012 | Quarterly | $0.31000 | +14.81% |
| 02/27/2012 | 03/20/2012 | Quarterly | $0.27000 | |
| 11/28/2011 | 12/20/2011 | Quarterly | $0.27000 | |
| 08/29/2011 | 09/20/2011 | Quarterly | $0.27000 | |
| 05/26/2011 | 06/21/2011 | Quarterly | $0.27000 | +17.39% |
| 02/24/2011 | 03/15/2011 | Quarterly | $0.23000 | |
| 11/26/2010 | 12/21/2010 | Quarterly | $0.23000 | |
| 08/27/2010 | 09/21/2010 | Quarterly | $0.23000 | |
| 05/26/2010 | 06/15/2010 | Quarterly | $0.23000 | +15.00% |
| 02/24/2010 | 03/16/2010 | Quarterly | $0.20000 | |
| 11/25/2009 | 12/15/2009 | Quarterly | $0.20000 | |
| 08/27/2009 | 09/15/2009 | Quarterly | $0.20000 | |
| 05/27/2009 | 06/16/2009 | Quarterly | $0.20000 | +11.11% |
| 02/25/2009 | 03/17/2009 | Quarterly | $0.18000 | |
| 11/25/2008 | 12/16/2008 | Quarterly | $0.18000 | |
| 08/27/2008 | 09/16/2008 | Quarterly | $0.18000 | |
| 05/27/2008 | 06/17/2008 | Quarterly | $0.18000 | +50.00% |
| 02/27/2008 | 03/18/2008 | Quarterly | $0.12000 | |
| 11/28/2007 | 12/18/2007 | Quarterly | $0.12000 | |
| 08/29/2007 | 09/18/2007 | Quarterly | $0.12000 | |
| 05/29/2007 | 06/19/2007 | Quarterly | $0.12000 | +100.00% |
| 02/26/2007 | 03/20/2007 | Quarterly | $0.06000 | |
| 11/28/2006 | 12/19/2006 | Quarterly | $0.06000 | |
| 08/29/2006 | 09/19/2006 | Quarterly | $0.06000 | |
| 05/26/2006 | 06/20/2006 | Quarterly | $0.06000 | +20.00% |
| 02/24/2006 | 03/21/2006 | Quarterly | $0.05000 | |
| 11/28/2005 | 12/21/2005 | Quarterly | $0.05000 | |
| 08/29/2005 | 09/21/2005 | Quarterly | $0.05000 | |
| 05/26/2005 | 06/17/2005 | Quarterly | $0.05000 | |
| 02/24/2005 | 03/21/2005 | Quarterly | $0.05000 | +7.14% |
| 11/26/2004 | 12/21/2004 | Quarterly | $0.04667 | |
| 08/27/2004 | 09/21/2004 | Quarterly | $0.04667 | |
| 05/26/2004 | 06/18/2004 | Quarterly | $0.04667 | +16.68% |
| 02/25/2004 | 03/19/2004 | Quarterly | $0.04000 | |
| 11/25/2003 | 12/19/2003 | Quarterly | $0.04000 | |
| 08/27/2003 | 09/19/2003 | Quarterly | $0.04000 | |
| 05/28/2003 | 06/20/2003 | Quarterly | $0.04000 | +20.01% |
| 02/26/2003 | 03/21/2003 | Quarterly | $0.03333 | |
| 11/26/2002 | 12/20/2002 | Quarterly | $0.03333 | |
| 08/28/2002 | 09/20/2002 | Quarterly | $0.03333 | |
| 05/29/2002 | 06/21/2002 | Quarterly | $0.03333 | +24.97% |
| 02/26/2002 | 03/21/2002 | Quarterly | $0.02667 | |
| 11/28/2001 | 12/21/2001 | Quarterly | $0.02667 | |
| 08/29/2001 | 09/21/2001 | Quarterly | $0.02667 | |
| 05/29/2001 | 06/21/2001 | Quarterly | $0.02667 | +33.35% |
| 02/26/2001 | 03/21/2001 | Quarterly | $0.02000 | |
| 11/28/2000 | 12/21/2000 | Quarterly | $0.02000 | |
| 08/29/2000 | 09/21/2000 | Quarterly | $0.02000 | |
| 05/26/2000 | 06/21/2000 | Quarterly | $0.02000 | +100.00% |
| 02/25/2000 | 03/21/2000 | Quarterly | $0.01000 | -40.01% |
| 11/26/1999 | 12/21/1999 | Quarterly | $0.01667 | |
| 08/27/1999 | 09/20/1999 | Quarterly | $0.01667 | |
| 05/26/1999 | 06/21/1999 | Quarterly | $0.01667 | |
| 02/24/1999 | 03/22/1999 | Other | $0.01667 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date