| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
FEP Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of First Trust Europe AlphaDEX Fund along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for FEP.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The FEP Ex Dividend Date is on June 25, 2026.
| Company | First Trust Europe AlphaDEX Fund |
|---|---|
| Stock Symbol | FEP - NASDAQ |
| FEP Stock Price | $57.70 |
| FEP Ex-Dividend Date | June 25, 2026 |
| FEP Dividend Record Date | June 25, 2026 |
| FEP Dividend Declaration Date | June 24, 2026 |
| FEP Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| FEP Dividend Period | Quarterly |
| FEP Dividend Payout | $0.80 Per Share |
| FEP Annual Dividend | $1.60 Per Share |
| FEP Dividend Payout Ratio | 36.43% |
| FEP Dividend Yield | 2.77% |
| FEP Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/25/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $0.79900 | |
| 03/26/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.07600 | |
| 12/12/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $0.54500 | |
| 09/25/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.17900 | |
| 06/26/2025 | 06/30/2025 | Quarterly | $0.95500 | +752.68% |
| 03/27/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $0.11200 | -58.52% |
| 12/13/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.27000 | -8.78% |
| 09/26/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.29600 | -67.83% |
| 06/27/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.92000 | +222.81% |
| 03/21/2024 | 03/28/2024 | Quarterly | $0.28500 | +41.79% |
| 12/22/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $0.20100 | +99.01% |
| 09/22/2023 | 09/29/2023 | Quarterly | $0.10100 | -88.20% |
| 06/27/2023 | 06/30/2023 | Quarterly | $0.85600 | |
| 03/24/2023 | 03/31/2023 | Quarterly | $0.02900 | -83.04% |
| 09/23/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.17100 | -77.73% |
| 06/24/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $0.76800 | |
| 03/25/2022 | 03/31/2022 | Quarterly | $0.02500 | -95.15% |
| 12/23/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.51500 | +133.03% |
| 09/23/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.22100 | -65.47% |
| 06/24/2021 | 06/30/2021 | Quarterly | $0.64000 | +396.12% |
| 03/25/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.12900 | -73.01% |
| 12/24/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.47800 | +241.43% |
| 09/24/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.14000 | -18.60% |
| 06/25/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.17200 | +84.95% |
| 03/26/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.09300 | -59.91% |

| 12/13/2019 | 12/31/2019 | Quarterly | $0.23200 | +1.75% |
| 09/25/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.22800 | -53.28% |
| 06/14/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.48800 | |
| 03/21/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $0.04000 | -4.76% |
| 12/18/2018 | 12/31/2018 | Quarterly | $0.04200 | -78.46% |
| 09/14/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.19500 | -62.43% |
| 06/21/2018 | 06/29/2018 | Quarterly | $0.51900 | +826.79% |
| 03/22/2018 | 03/29/2018 | Quarterly | $0.05600 | -64.33% |
| 12/21/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.15700 | +118.06% |
| 09/21/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.07200 | -80.43% |
| 06/22/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.36800 | +700.00% |
| 03/23/2017 | 03/31/2017 | Quarterly | $0.04600 | -63.20% |
| 09/21/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.12500 | -71.72% |
| 06/22/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.44200 | +675.44% |
| 03/23/2016 | 03/31/2016 | Quarterly | $0.05700 | +62.86% |
| 12/23/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.03500 | -43.55% |
| 09/23/2015 | 09/30/2015 | Quarterly | $0.06200 | -87.96% |
| 06/24/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.51500 | |
| 03/25/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.04000 | -77.14% |
| 12/23/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.17500 | +108.33% |
| 09/23/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.08400 | -81.94% |
| 06/24/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.46500 | +583.82% |
| 12/18/2013 | 12/31/2013 | Quarterly | $0.06800 | +58.14% |
| 09/20/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.04300 | -85.90% |
| 06/21/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.30500 | +201.98% |
| 03/21/2013 | 03/28/2013 | Quarterly | $0.10100 | +304.00% |
| 12/21/2012 | 12/31/2012 | Quarterly | $0.02500 | -43.18% |
| 09/21/2012 | 09/28/2012 | Quarterly | $0.04400 | -91.11% |
| 06/21/2012 | 06/29/2012 | Quarterly | $0.49500 | |
| 12/21/2011 | 12/30/2011 | Semiannual | $0.01600 | -96.60% |
| 06/21/2011 | 06/30/2011 | Other | $0.47100 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date