| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
FEX Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for FEX.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The FEX Ex Dividend Date is on June 25, 2026.
| Company | First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund |
|---|---|
| Stock Symbol | FEX - NASDAQ |
| FEX Stock Price | $136.28 |
| FEX Ex-Dividend Date | June 25, 2026 |
| FEX Dividend Record Date | June 25, 2026 |
| FEX Dividend Declaration Date | June 24, 2026 |
| FEX Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| FEX Dividend Period | Quarterly |
| FEX Dividend Payout | $0.27 Per Share |
| FEX Annual Dividend | $1.29 Per Share |
| FEX Dividend Payout Ratio | 21.67% |
| FEX Dividend Yield | 0.95% |
| FEX Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/25/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $0.26700 | |
| 03/26/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.29400 | |
| 12/12/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $0.40900 | |
| 09/25/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.32400 | |
| 06/26/2025 | 06/30/2025 | Quarterly | $0.27100 | -9.40% |
| 03/27/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $0.29900 | -28.71% |
| 12/13/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.41900 | +19.73% |
| 09/26/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.35000 | +37.33% |
| 06/27/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.25500 | +20.97% |
| 03/21/2024 | 03/28/2024 | Quarterly | $0.21100 | -47.22% |
| 12/22/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $0.39900 | +31.86% |
| 09/22/2023 | 09/29/2023 | Quarterly | $0.30300 | +24.19% |
| 06/27/2023 | 06/30/2023 | Quarterly | $0.24400 | -17.68% |
| 03/24/2023 | 03/31/2023 | Quarterly | $0.29600 | -37.29% |
| 12/23/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.47300 | +33.74% |
| 09/23/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.35300 | +46.48% |
| 06/24/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $0.24100 | +10.39% |
| 03/25/2022 | 03/31/2022 | Quarterly | $0.21900 | -23.92% |
| 12/23/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.28700 | +43.46% |
| 09/23/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.20000 | +18.39% |
| 06/24/2021 | 06/30/2021 | Quarterly | $0.16900 | +95.94% |
| 03/25/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.08600 | -65.40% |
| 12/24/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.24900 | +26.34% |
| 09/24/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.19700 | -8.36% |
| 06/25/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.21500 | -3.49% |

| 03/26/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.22300 | -12.23% |
| 12/13/2019 | 12/31/2019 | Quarterly | $0.25400 | -2.34% |
| 09/25/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.26000 | +38.58% |
| 06/14/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.18800 | +16.78% |
| 03/21/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $0.16100 | -37.15% |
| 12/18/2018 | 12/31/2018 | Quarterly | $0.25600 | +97.53% |
| 09/14/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.13000 | -32.00% |
| 06/21/2018 | 06/29/2018 | Quarterly | $0.19100 | +56.10% |
| 03/22/2018 | 03/29/2018 | Quarterly | $0.12200 | -40.29% |
| 12/21/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.20500 | +43.11% |
| 09/21/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.14300 | -11.13% |
| 06/22/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.16100 | +38.38% |
| 03/23/2017 | 03/31/2017 | Quarterly | $0.11600 | -42.19% |
| 12/21/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.20100 | +33.02% |
| 09/21/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.15100 | -3.82% |
| 06/22/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.15700 | +29.62% |
| 03/23/2016 | 03/31/2016 | Quarterly | $0.12100 | -41.59% |
| 12/23/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.20800 | +53.14% |
| 09/23/2015 | 09/30/2015 | Quarterly | $0.13600 | -1.88% |
| 06/24/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.13800 | +49.14% |
| 03/25/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.09300 | -55.39% |
| 12/23/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.20800 | +63.34% |
| 09/23/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.12700 | -14.98% |
| 06/24/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.15000 | +37.53% |
| 03/25/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.10900 | -6.62% |
| 12/18/2013 | 12/31/2013 | Quarterly | $0.11600 | +10.12% |
| 09/20/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.10600 | -11.33% |
| 06/21/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.11900 | +48.26% |
| 03/21/2013 | 03/28/2013 | Quarterly | $0.08000 | -71.86% |
| 12/21/2012 | 12/31/2012 | Quarterly | $0.28600 | +86.73% |
| 06/21/2012 | 06/29/2012 | Semiannual | $0.15300 | -14.95% |
| 12/21/2011 | 12/30/2011 | Semiannual | $0.18000 | +53.63% |
| 06/21/2011 | 06/30/2011 | Semiannual | $0.11700 | -18.17% |
| 12/21/2010 | 12/31/2010 | Semiannual | $0.14300 | +39.61% |
| 06/22/2010 | 06/30/2010 | Semiannual | $0.10300 | +12.64% |
| 12/22/2009 | 12/31/2009 | Semiannual | $0.09100 | -20.18% |
| 06/23/2009 | 06/30/2009 | Semiannual | $0.11400 | -36.49% |
| 12/23/2008 | 12/31/2008 | Semiannual | $0.18000 | +61.86% |
| 06/23/2008 | 06/30/2008 | Semiannual | $0.11100 | -31.96% |
| 12/21/2007 | 12/31/2007 | Other | $0.16300 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date