| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
FF Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of First Opportunity Fund, Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for FF.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The FF Ex Dividend Date is on September 4, 2026.
| Company | First Opportunity Fund, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | FF - NYSE |
| FF Stock Price | $4.65 |
| FF Ex-Dividend Date | September 4, 2026 |
| FF Dividend Record Date | September 4, 2026 |
| FF Dividend Declaration Date | June 30, 2026 |
| FF Dividend Payout Date | September 18, 2026 |
| FF Dividend Period | Quarterly |
| FF Dividend Payout | $0.01 Per Share |
| FF Annual Dividend | $0.14 Per Share |
| FF Dividend Payout Ratio | -93.33% |
| FF Dividend Yield | 3.01% |
| FF Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 09/18/2026 | Quarterly | $0.01000 | |
| 06/04/2026 | 06/18/2026 | Quarterly | $0.01000 | |
| 03/04/2026 | 03/18/2026 | Quarterly | $0.06000 | |
| 12/04/2025 | 12/18/2025 | Quarterly | $0.06000 | |
| 09/04/2025 | 09/18/2025 | Quarterly | $0.06000 | |
| 06/04/2025 | 06/18/2025 | Quarterly | $0.06000 | |
| 03/04/2025 | 03/18/2025 | Quarterly | $0.06000 | |
| 12/04/2024 | 12/18/2024 | Quarterly | $0.06000 | |
| 09/04/2024 | 09/18/2024 | Quarterly | $0.06000 | |
| 06/04/2024 | 06/18/2024 | Quarterly | $0.06000 | -97.60% |
| 04/10/2024 | 04/09/2024 | Other | $2.50000 | |
| 03/01/2024 | 03/18/2024 | Quarterly | $0.06000 | |
| 11/30/2023 | 12/15/2023 | Quarterly | $0.06000 | |
| 08/31/2023 | 09/15/2023 | Quarterly | $0.06000 | |
| 05/31/2023 | 06/15/2023 | Quarterly | $0.06000 | |
| 02/28/2023 | 03/15/2023 | Quarterly | $0.06000 | |
| 11/30/2022 | 12/15/2022 | Quarterly | $0.06000 | |
| 08/31/2022 | 09/15/2022 | Quarterly | $0.06000 | |
| 05/31/2022 | 06/15/2022 | Quarterly | $0.06000 | |
| 02/28/2022 | 03/15/2022 | Quarterly | $0.06000 | |
| 11/30/2021 | 12/15/2021 | Quarterly | $0.06000 | |
| 08/31/2021 | 09/15/2021 | Quarterly | $0.06000 | |
| 05/28/2021 | 06/15/2021 | Quarterly | $0.06000 | -97.60% |
| 05/20/2021 | 06/04/2021 | Other | $2.50000 | |
| 02/26/2021 | 03/15/2021 | Quarterly | $0.06000 |

| 11/30/2020 | 12/15/2020 | Quarterly | $0.06000 | |
| 08/31/2020 | 09/15/2020 | Quarterly | $0.06000 | |
| 05/29/2020 | 06/15/2020 | Quarterly | $0.06000 | -98.00% |
| 04/20/2020 | 04/17/2020 | Other | $3.00000 | |
| 02/28/2020 | 03/16/2020 | Quarterly | $0.06000 | |
| 11/29/2019 | 12/16/2019 | Quarterly | $0.06000 | |
| 08/30/2019 | 09/17/2019 | Quarterly | $0.06000 | |
| 05/31/2019 | 06/17/2019 | Quarterly | $0.06000 | |
| 02/28/2019 | 03/15/2019 | Quarterly | $0.06000 | |
| 11/30/2018 | 12/17/2018 | Quarterly | $0.06000 | |
| 08/31/2018 | 09/18/2018 | Quarterly | $0.06000 | |
| 05/31/2018 | 06/15/2018 | Quarterly | $0.06000 | |
| 02/28/2018 | 03/15/2018 | Quarterly | $0.06000 | |
| 11/30/2017 | 12/15/2017 | Quarterly | $0.06000 | |
| 08/30/2017 | 09/15/2017 | Quarterly | $0.06000 | |
| 05/30/2017 | 06/15/2017 | Quarterly | $0.06000 | |
| 02/27/2017 | 03/15/2017 | Quarterly | $0.06000 | -97.38% |
| 12/14/2016 | 01/13/2017 | Other | $2.29000 | |
| 11/29/2016 | 12/15/2016 | Quarterly | $0.06000 | |
| 08/30/2016 | 09/15/2016 | Quarterly | $0.06000 | |
| 05/27/2016 | 06/15/2016 | Quarterly | $0.06000 | |
| 02/26/2016 | 03/15/2016 | Quarterly | $0.06000 | |
| 11/27/2015 | 12/11/2015 | Quarterly | $0.06000 | |
| 08/28/2015 | 09/11/2015 | Quarterly | $0.06000 | |
| 05/28/2015 | 06/12/2015 | Quarterly | $0.06000 | |
| 02/26/2015 | 03/13/2015 | Quarterly | $0.06000 | -50.00% |
| 11/26/2014 | 12/12/2014 | Quarterly | $0.12000 | |
| 08/28/2014 | 09/12/2014 | Quarterly | $0.12000 | |
| 05/29/2014 | 06/13/2014 | Quarterly | $0.12000 | |
| 02/27/2014 | 03/14/2014 | Quarterly | $0.12000 | -66.67% |
| 11/27/2013 | 12/16/2013 | Quarterly | $0.36000 | +227.27% |
| 08/29/2013 | 09/17/2013 | Quarterly | $0.11000 | |
| 05/30/2013 | 06/17/2013 | Quarterly | $0.11000 | |
| 02/27/2013 | 03/15/2013 | Quarterly | $0.11000 | -91.54% |
| 11/29/2012 | 12/17/2012 | Quarterly | $1.30000 | |
| 08/30/2012 | 09/18/2012 | Quarterly | $0.10000 | |
| 05/30/2012 | 06/15/2012 | Quarterly | $0.10000 | |
| 02/28/2012 | 03/15/2012 | Quarterly | $0.10000 | |
| 11/29/2011 | 12/15/2011 | Quarterly | $0.10000 | |
| 08/30/2011 | 09/15/2011 | Quarterly | $0.10000 | |
| 05/27/2011 | 06/15/2011 | Quarterly | $0.10000 | |
| 02/25/2011 | 03/15/2011 | Other | $0.10000 | -50.00% |
| 11/29/2010 | 12/15/2010 | Other | $0.20000 | |
| 09/10/2010 | 09/30/2010 | Other | $0.20000 | |
| 06/04/2010 | 06/30/2010 | Semiannual | $0.20000 | |
| 03/19/2010 | 04/09/2010 | Semiannual | $0.20000 | -33.33% |
| 12/03/2009 | 12/28/2009 | Semiannual | $0.30000 | -57.14% |
| 10/20/2008 | 11/11/2008 | Other | $0.70000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date