| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
FISI Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Financial Institutions, Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for FISI.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The FISI Ex Dividend Date is on June 12, 2026.
| Company | Financial Institutions, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | FISI - NASDAQ |
| FISI Stock Price | $40.54 |
| FISI Ex-Dividend Date | June 12, 2026 |
| FISI Dividend Record Date | June 12, 2026 |
| FISI Dividend Declaration Date | May 13, 2026 |
| FISI Dividend Payout Date | July 2, 2026 |
| FISI Dividend Period | Quarterly |
| FISI Dividend Payout | $0.32 Per Share |
| FISI Annual Dividend | $1.26 Per Share |
| FISI Dividend Payout Ratio | -61.46% |
| FISI Dividend Yield | 3.11% |
| FISI Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2026 | 07/02/2026 | Quarterly | $0.32000 | |
| 03/13/2026 | 04/02/2026 | Quarterly | $0.32000 | |
| 12/15/2025 | 01/02/2026 | Quarterly | $0.31000 | |
| 09/15/2025 | 10/02/2025 | Quarterly | $0.31000 | |
| 06/13/2025 | 07/02/2025 | Quarterly | $0.31000 | |
| 03/14/2025 | 04/02/2025 | Quarterly | $0.31000 | +3.33% |
| 12/13/2024 | 01/02/2025 | Quarterly | $0.30000 | |
| 09/13/2024 | 10/02/2024 | Quarterly | $0.30000 | |
| 06/14/2024 | 07/02/2024 | Quarterly | $0.30000 | |
| 03/14/2024 | 04/02/2024 | Quarterly | $0.30000 | |
| 12/13/2023 | 01/02/2024 | Quarterly | $0.30000 | |
| 09/13/2023 | 10/02/2023 | Quarterly | $0.30000 | |
| 06/14/2023 | 07/03/2023 | Quarterly | $0.30000 | |
| 03/15/2023 | 04/03/2023 | Quarterly | $0.30000 | +3.45% |
| 12/15/2022 | 01/03/2023 | Quarterly | $0.29000 | |
| 09/15/2022 | 10/03/2022 | Quarterly | $0.29000 | |
| 06/16/2022 | 07/05/2022 | Quarterly | $0.29000 | |
| 03/17/2022 | 04/04/2022 | Quarterly | $0.29000 | +7.41% |
| 12/16/2021 | 01/03/2022 | Quarterly | $0.27000 | |
| 09/16/2021 | 10/04/2021 | Quarterly | $0.27000 | |
| 06/17/2021 | 07/02/2021 | Quarterly | $0.27000 | |
| 03/18/2021 | 04/02/2021 | Quarterly | $0.27000 | +3.85% |
| 12/18/2020 | 01/04/2021 | Quarterly | $0.26000 | |
| 09/10/2020 | 10/02/2020 | Quarterly | $0.26000 | |
| 06/11/2020 | 07/02/2020 | Quarterly | $0.26000 |

| 03/18/2020 | 04/02/2020 | Quarterly | $0.26000 | +4.00% |
| 12/12/2019 | 01/02/2020 | Quarterly | $0.25000 | |
| 09/12/2019 | 10/02/2019 | Quarterly | $0.25000 | |
| 06/13/2019 | 07/02/2019 | Quarterly | $0.25000 | |
| 03/14/2019 | 04/02/2019 | Quarterly | $0.25000 | +4.17% |
| 12/12/2018 | 01/02/2019 | Quarterly | $0.24000 | |
| 09/12/2018 | 10/02/2018 | Quarterly | $0.24000 | |
| 06/13/2018 | 07/02/2018 | Quarterly | $0.24000 | |
| 03/14/2018 | 04/02/2018 | Quarterly | $0.24000 | +9.09% |
| 12/13/2017 | 01/02/2018 | Quarterly | $0.22000 | +4.76% |
| 09/13/2017 | 10/02/2017 | Quarterly | $0.21000 | |
| 06/12/2017 | 07/03/2017 | Quarterly | $0.21000 | |
| 03/10/2017 | 04/03/2017 | Quarterly | $0.21000 | |
| 12/08/2016 | 01/03/2017 | Quarterly | $0.21000 | +5.00% |
| 09/08/2016 | 10/03/2016 | Quarterly | $0.20000 | |
| 06/09/2016 | 07/05/2016 | Quarterly | $0.20000 | |
| 03/11/2016 | 04/04/2016 | Quarterly | $0.20000 | |
| 12/08/2015 | 01/04/2016 | Quarterly | $0.20000 | |
| 09/08/2015 | 10/02/2015 | Quarterly | $0.20000 | |
| 06/09/2015 | 07/02/2015 | Quarterly | $0.20000 | |
| 03/10/2015 | 04/02/2015 | Quarterly | $0.20000 | |
| 12/10/2014 | 01/02/2015 | Quarterly | $0.20000 | +5.26% |
| 09/10/2014 | 10/02/2014 | Quarterly | $0.19000 | |
| 06/11/2014 | 07/02/2014 | Quarterly | $0.19000 | |
| 03/11/2014 | 04/02/2014 | Quarterly | $0.19000 | |
| 12/10/2013 | 01/02/2014 | Quarterly | $0.19000 | |
| 09/10/2013 | 10/02/2013 | Quarterly | $0.19000 | +5.56% |
| 06/11/2013 | 07/02/2013 | Quarterly | $0.18000 | |
| 03/12/2013 | 04/02/2013 | Quarterly | $0.18000 | +12.50% |
| 12/13/2012 | 01/02/2013 | Quarterly | $0.16000 | +14.29% |
| 09/10/2012 | 10/02/2012 | Quarterly | $0.14000 | |
| 06/11/2012 | 07/02/2012 | Quarterly | $0.14000 | +7.69% |
| 03/12/2012 | 04/02/2012 | Quarterly | $0.13000 | |
| 12/12/2011 | 01/03/2012 | Quarterly | $0.13000 | +8.33% |
| 09/14/2011 | 10/03/2011 | Quarterly | $0.12000 | |
| 06/15/2011 | 07/05/2011 | Quarterly | $0.12000 | +20.00% |
| 03/03/2011 | 04/02/2011 | Quarterly | $0.10000 | |
| 12/09/2010 | 01/03/2011 | Quarterly | $0.10000 | |
| 09/09/2010 | 10/04/2010 | Quarterly | $0.10000 | |
| 06/10/2010 | 07/02/2010 | Quarterly | $0.10000 | |
| 03/11/2010 | 04/02/2010 | Quarterly | $0.10000 | |
| 12/11/2009 | 01/04/2010 | Quarterly | $0.10000 | |
| 09/14/2009 | 10/02/2009 | Quarterly | $0.10000 | |
| 06/11/2009 | 07/02/2009 | Quarterly | $0.10000 | |
| 03/12/2009 | 04/01/2009 | Quarterly | $0.10000 | |
| 12/11/2008 | 01/02/2009 | Quarterly | $0.10000 | -33.33% |
| 09/11/2008 | 10/01/2008 | Quarterly | $0.15000 | |
| 06/12/2008 | 07/01/2008 | Quarterly | $0.15000 | +7.14% |
| 03/13/2008 | 04/01/2008 | Quarterly | $0.14000 | +7.69% |
| 12/13/2007 | 01/02/2008 | Quarterly | $0.13000 | +8.33% |
| 09/12/2007 | 10/01/2007 | Quarterly | $0.12000 | +9.09% |
| 06/13/2007 | 07/02/2007 | Quarterly | $0.11000 | +10.00% |
| 03/14/2007 | 04/02/2007 | Quarterly | $0.10000 | +11.11% |
| 12/13/2006 | 01/02/2007 | Quarterly | $0.09000 | |
| 09/13/2006 | 10/02/2006 | Quarterly | $0.09000 | +12.50% |
| 06/13/2006 | 07/03/2006 | Quarterly | $0.08000 | |
| 03/13/2006 | 04/03/2006 | Quarterly | $0.08000 | |
| 12/15/2005 | 01/03/2006 | Quarterly | $0.08000 | |
| 09/15/2005 | 10/03/2005 | Quarterly | $0.08000 | |
| 06/16/2005 | 07/01/2005 | Quarterly | $0.08000 | -50.00% |
| 03/16/2005 | 04/01/2005 | Quarterly | $0.16000 | |
| 12/16/2004 | 01/03/2005 | Quarterly | $0.16000 | |
| 09/23/2004 | 10/01/2004 | Quarterly | $0.16000 | |
| 06/17/2004 | 07/01/2004 | Quarterly | $0.16000 | |
| 03/18/2004 | 04/01/2004 | Quarterly | $0.16000 | |
| 12/15/2003 | 01/02/2004 | Quarterly | $0.16000 | |
| 09/15/2003 | 10/01/2003 | Quarterly | $0.16000 | |
| 06/13/2003 | 07/01/2003 | Quarterly | $0.16000 | |
| 03/10/2003 | 04/01/2003 | Quarterly | $0.16000 | |
| 12/16/2002 | 01/02/2003 | Quarterly | $0.16000 | +6.67% |
| 09/12/2002 | 10/01/2002 | Quarterly | $0.15000 | +7.14% |
| 06/17/2002 | 07/01/2002 | Quarterly | $0.14000 | +7.69% |
| 03/14/2002 | 04/01/2002 | Quarterly | $0.13000 | |
| 12/12/2001 | 01/02/2002 | Quarterly | $0.13000 | +8.33% |
| 09/12/2001 | 10/01/2001 | Quarterly | $0.12000 | |
| 06/13/2001 | 07/02/2001 | Quarterly | $0.12000 | +9.09% |
| 03/14/2001 | 04/02/2001 | Quarterly | $0.11000 | |
| 12/13/2000 | 01/02/2001 | Quarterly | $0.11000 | |
| 09/13/2000 | 10/02/2000 | Quarterly | $0.11000 | +10.00% |
| 06/14/2000 | 07/03/2000 | Quarterly | $0.10000 | |
| 03/15/2000 | 04/03/2000 | Quarterly | $0.10000 | +25.00% |
| 12/15/1999 | 01/03/2000 | Other | $0.08000 | |
| 09/15/1999 | 10/01/1999 | Quarterly | $0.08000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date