| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
FJP Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of First Trust Japan AlphaDEX Fund along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for FJP.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The FJP Ex Dividend Date is on June 25, 2026.
| Company | First Trust Japan AlphaDEX Fund |
|---|---|
| Stock Symbol | FJP - NASDAQ |
| FJP Stock Price | $74.30 |
| FJP Ex-Dividend Date | June 25, 2026 |
| FJP Dividend Record Date | June 25, 2026 |
| FJP Dividend Declaration Date | June 24, 2026 |
| FJP Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| FJP Dividend Period | Quarterly |
| FJP Dividend Payout | $0.49 Per Share |
| FJP Annual Dividend | $2.40 Per Share |
| FJP Dividend Payout Ratio | 40.30% |
| FJP Dividend Yield | 3.23% |
| FJP Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/25/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $0.48500 | |
| 03/26/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.11400 | |
| 12/12/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $1.33600 | |
| 06/26/2025 | 06/30/2025 | Quarterly | $0.46300 | -52.37% |
| 12/13/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.97200 | +160.59% |
| 06/27/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.37300 | +24.33% |
| 03/21/2024 | 03/28/2024 | Quarterly | $0.30000 | -73.12% |
| 12/22/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $1.11600 | +100.72% |
| 06/27/2023 | 06/30/2023 | Quarterly | $0.55600 | +561.90% |
| 03/24/2023 | 03/31/2023 | Quarterly | $0.08400 | -48.78% |
| 12/23/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.16400 | -78.84% |
| 06/24/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $0.77500 | +12.81% |
| 12/23/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.68700 | +33.40% |
| 06/24/2021 | 06/30/2021 | Quarterly | $0.51500 | |
| 03/25/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.01100 | -93.57% |
| 12/24/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.17100 | -49.85% |
| 06/25/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.34100 | -58.00% |
| 12/13/2019 | 12/31/2019 | Quarterly | $0.81200 | +404.35% |
| 09/25/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.16100 | -63.41% |
| 06/14/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.44000 | +30.18% |
| 12/18/2018 | 12/31/2018 | Quarterly | $0.33800 | -16.13% |
| 06/21/2018 | 06/29/2018 | Quarterly | $0.40300 | -9.44% |
| 12/21/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.44500 | +34.85% |
| 06/22/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.33000 | -31.11% |
| 12/21/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.47900 | +123.83% |

| 06/22/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.21400 | +36.31% |
| 12/23/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.15700 | -36.18% |
| 06/24/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.24600 | +45.56% |
| 12/23/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.16900 | -46.69% |
| 06/24/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.31700 | +213.86% |
| 12/18/2013 | 12/31/2013 | Quarterly | $0.10100 | -50.97% |
| 06/21/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.20600 | |
| 03/21/2013 | 03/28/2013 | Quarterly | $0.01800 | -94.06% |
| 12/21/2012 | 12/31/2012 | Quarterly | $0.30300 | +7.45% |
| 06/21/2012 | 06/29/2012 | Quarterly | $0.28200 | +22.08% |
| 12/21/2011 | 12/30/2011 | Other | $0.23100 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date