| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
FLCO Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Franklin Investment Grade Corporate ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for FLCO.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The FLCO Ex Dividend Date is on July 1, 2026.
| Company | Franklin Investment Grade Corporate ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | FLCO - AMEX |
| FLCO Stock Price | $21.00 |
| FLCO Ex-Dividend Date | July 1, 2026 |
| FLCO Dividend Record Date | July 1, 2026 |
| FLCO Dividend Declaration Date | December 23, 2025 |
| FLCO Dividend Payout Date | July 7, 2026 |
| FLCO Dividend Period | Monthly |
| FLCO Dividend Payout | $0.08 Per Share |
| FLCO Annual Dividend | $1.00 Per Share |
| FLCO Dividend Payout Ratio | % |
| FLCO Dividend Yield | 4.75% |
| FLCO Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 07/07/2026 | Monthly | $0.08138 | |
| 06/01/2026 | 06/04/2026 | Monthly | $0.08145 | |
| 05/01/2026 | 05/06/2026 | Monthly | $0.08616 | |
| 04/01/2026 | 04/06/2026 | Monthly | $0.08900 | |
| 03/02/2026 | 03/05/2026 | Monthly | $0.07263 | |
| 02/02/2026 | 02/05/2026 | Monthly | $0.07287 | |
| 12/19/2025 | 12/24/2025 | Monthly | $0.09990 | +40.33% |
| 12/01/2025 | 12/04/2025 | Monthly | $0.07119 | |
| 11/03/2025 | 11/06/2025 | Monthly | $0.09722 | |
| 10/01/2025 | 10/06/2025 | Monthly | $0.07731 | |
| 09/02/2025 | 09/05/2025 | Monthly | $0.07752 | |
| 08/01/2025 | 08/06/2025 | Monthly | $0.09083 | +17.49% |
| 07/01/2025 | 07/07/2025 | Monthly | $0.07730 | -6.37% |
| 06/02/2025 | 06/05/2025 | Monthly | $0.08257 | -0.48% |
| 05/01/2025 | 05/06/2025 | Monthly | $0.08297 | -1.28% |
| 04/01/2025 | 04/04/2025 | Monthly | $0.08405 | +14.07% |
| 03/03/2025 | 03/06/2025 | Monthly | $0.07368 | -9.46% |
| 02/03/2025 | 02/06/2025 | Monthly | $0.08138 | -9.11% |
| 12/13/2024 | 12/18/2024 | Monthly | $0.08954 | +22.86% |
| 12/02/2024 | 12/05/2024 | Monthly | $0.07288 | -17.85% |
| 11/01/2024 | 11/06/2024 | Monthly | $0.08872 | +33.53% |
| 10/01/2024 | 10/04/2024 | Monthly | $0.06644 | -13.43% |
| 09/03/2024 | 09/06/2024 | Monthly | $0.07675 | -9.64% |
| 08/01/2024 | 08/06/2024 | Monthly | $0.08494 | +22.83% |
| 07/01/2024 | 07/05/2024 | Monthly | $0.06915 | -11.08% |

| 06/03/2024 | 06/06/2024 | Monthly | $0.07777 | -2.26% |
| 05/01/2024 | 05/07/2024 | Monthly | $0.07957 | +9.75% |
| 04/01/2024 | 04/05/2024 | Monthly | $0.07245 | -41.15% |
| 03/01/2024 | 03/07/2024 | Monthly | $0.12317 | +65.90% |
| 02/01/2024 | 02/07/2024 | Monthly | $0.07425 | -3.73% |
| 12/15/2023 | 12/21/2023 | Monthly | $0.07714 | +6.40% |
| 12/01/2023 | 12/07/2023 | Monthly | $0.07245 | -8.98% |
| 11/01/2023 | 11/07/2023 | Monthly | $0.07965 | +15.97% |
| 10/02/2023 | 10/06/2023 | Monthly | $0.06868 | -12.54% |
| 09/01/2023 | 09/08/2023 | Monthly | $0.07853 | +12.72% |
| 08/01/2023 | 08/07/2023 | Monthly | $0.06967 | +0.01% |
| 07/03/2023 | 07/10/2023 | Monthly | $0.06966 | -10.62% |
| 06/01/2023 | 06/07/2023 | Monthly | $0.07794 | +21.78% |
| 05/01/2023 | 05/05/2023 | Monthly | $0.06400 | -14.46% |
| 04/03/2023 | 04/10/2023 | Monthly | $0.07482 | +19.54% |
| 03/01/2023 | 03/07/2023 | Monthly | $0.06259 | +86.84% |
| 02/01/2023 | 02/07/2023 | Monthly | $0.03350 | |
| 12/16/2022 | 12/22/2022 | Monthly | $0.03350 | -50.67% |
| 12/01/2022 | 12/07/2022 | Monthly | $0.06791 | +7.42% |
| 11/01/2022 | 11/07/2022 | Monthly | $0.06322 | +1.02% |
| 10/03/2022 | 10/07/2022 | Monthly | $0.06258 | -13.74% |
| 09/01/2022 | 09/08/2022 | Monthly | $0.07255 | -8.19% |
| 08/01/2022 | 08/05/2022 | Monthly | $0.07902 | +17.94% |
| 07/01/2022 | 07/08/2022 | Monthly | $0.06700 | +6.33% |
| 06/01/2022 | 06/07/2022 | Monthly | $0.06301 | +8.75% |
| 05/02/2022 | 05/06/2022 | Monthly | $0.05794 | -17.44% |
| 04/01/2022 | 04/07/2022 | Monthly | $0.07018 | +26.79% |
| 03/01/2022 | 03/07/2022 | Monthly | $0.05534 | -50.71% |
| 02/01/2022 | 02/07/2022 | Monthly | $0.11229 | +88.12% |
| 12/17/2021 | 12/23/2021 | Monthly | $0.05969 | -9.90% |
| 12/01/2021 | 12/07/2021 | Monthly | $0.06625 | +10.97% |
| 10/29/2021 | 11/04/2021 | Monthly | $0.05970 | -3.08% |
| 09/30/2021 | 10/06/2021 | Monthly | $0.06160 | +6.98% |
| 08/31/2021 | 09/07/2021 | Monthly | $0.05758 | -3.78% |
| 07/30/2021 | 08/05/2021 | Monthly | $0.05984 | -7.78% |
| 06/30/2021 | 07/07/2021 | Monthly | $0.06489 | +12.25% |
| 05/28/2021 | 06/04/2021 | Monthly | $0.05781 | +0.50% |
| 04/30/2021 | 05/06/2021 | Monthly | $0.05752 | -20.26% |
| 03/31/2021 | 04/06/2021 | Monthly | $0.07213 | +26.26% |
| 02/26/2021 | 03/04/2021 | Monthly | $0.05713 | -6.67% |
| 01/29/2021 | 02/04/2021 | Monthly | $0.06121 | -79.61% |
| 12/30/2020 | 01/06/2021 | Monthly | $0.06918 | +420.46% |
| 11/30/2020 | 12/04/2020 | Monthly | $0.05768 | -11.62% |
| 10/30/2020 | 11/05/2020 | Monthly | $0.06526 | +0.37% |
| 09/30/2020 | 10/06/2020 | Monthly | $0.06502 | +13.04% |
| 08/31/2020 | 09/04/2020 | Monthly | $0.05752 | -21.45% |
| 07/31/2020 | 08/06/2020 | Monthly | $0.07322 | +39.89% |
| 06/30/2020 | 07/07/2020 | Monthly | $0.05235 | -22.17% |
| 05/29/2020 | 06/04/2020 | Monthly | $0.06726 | -47.47% |
| 04/30/2020 | 05/06/2020 | Monthly | $0.12804 | +69.05% |
| 03/31/2020 | 04/06/2020 | Monthly | $0.07574 | +16.85% |
| 02/28/2020 | 03/05/2020 | Monthly | $0.06482 | -10.25% |
| 01/31/2020 | 02/06/2020 | Monthly | $0.07222 | -47.30% |
| 12/30/2019 | 01/06/2020 | Other | $0.13704 | +174.30% |
| 11/29/2019 | 12/05/2019 | Monthly | $0.04996 | -11.54% |
| 10/31/2019 | 11/06/2019 | Monthly | $0.05648 | -16.50% |
| 09/30/2019 | 10/04/2019 | Monthly | $0.06764 | -4.17% |
| 08/30/2019 | 09/06/2019 | Monthly | $0.07058 | +22.62% |
| 07/31/2019 | 08/06/2019 | Monthly | $0.05756 | -12.67% |
| 06/28/2019 | 07/05/2019 | Monthly | $0.06591 | -28.32% |
| 05/31/2019 | 06/06/2019 | Monthly | $0.09195 | +71.80% |
| 04/30/2019 | 05/06/2019 | Monthly | $0.05352 | -26.08% |
| 03/29/2019 | 04/04/2019 | Monthly | $0.07240 | +9.66% |
| 02/28/2019 | 03/06/2019 | Monthly | $0.06602 | -18.63% |
| 01/31/2019 | 02/06/2019 | Monthly | $0.08114 | +9.78% |
| 12/28/2018 | 01/04/2019 | Monthly | $0.07391 | -2.81% |
| 11/30/2018 | 12/06/2018 | Monthly | $0.07605 | -15.13% |
| 10/31/2018 | 11/06/2018 | Monthly | $0.08961 | +35.71% |
| 09/28/2018 | 10/04/2018 | Monthly | $0.06603 | -27.32% |
| 08/31/2018 | 09/07/2018 | Monthly | $0.09085 | +23.30% |
| 07/31/2018 | 08/06/2018 | Monthly | $0.07368 | +2.05% |
| 06/29/2018 | 07/06/2018 | Monthly | $0.07220 | -15.52% |
| 05/31/2018 | 06/06/2018 | Monthly | $0.08546 | +39.82% |
| 04/30/2018 | 05/04/2018 | Monthly | $0.06112 | -21.82% |
| 03/29/2018 | 04/05/2018 | Monthly | $0.07818 | +26.22% |
| 02/28/2018 | 03/06/2018 | Monthly | $0.06194 | -2.44% |
| 01/31/2018 | 02/06/2018 | Monthly | $0.06349 | -7.65% |
| 12/28/2017 | 01/04/2018 | Monthly | $0.06875 | -3.51% |
| 11/30/2017 | 12/06/2017 | Monthly | $0.07125 | +3.67% |
| 10/31/2017 | 11/06/2017 | Monthly | $0.06873 | +7.71% |
| 09/29/2017 | 10/05/2017 | Monthly | $0.06381 | -21.50% |
| 08/31/2017 | 09/08/2017 | Monthly | $0.08129 | +21.51% |
| 07/31/2017 | 08/07/2017 | Monthly | $0.06690 | -5.80% |
| 06/30/2017 | 07/10/2017 | Monthly | $0.07102 | +5.84% |
| 05/31/2017 | 06/07/2017 | Monthly | $0.06710 | +13.27% |
| 04/28/2017 | 05/05/2017 | Monthly | $0.05924 | -25.26% |
| 03/31/2017 | 04/07/2017 | Monthly | $0.07926 | +30.32% |
| 02/28/2017 | 03/07/2017 | Monthly | $0.06082 | -10.08% |
| 01/31/2017 | 02/07/2017 | Monthly | $0.06764 | +50.31% |
| 12/28/2016 | 01/05/2017 | Monthly | $0.04491 | +21.56% |
| 11/30/2016 | 12/07/2016 | Monthly | $0.03702 | -13.08% |
| 10/31/2016 | 11/07/2016 | Other | $0.04259 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date