| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
FLGV Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Franklin U.S. Treasury Bond ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for FLGV.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The FLGV Ex Dividend Date is on July 1, 2026.
| Company | Franklin U.S. Treasury Bond ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | FLGV - AMEX |
| FLGV Stock Price | $20.01 |
| FLGV Ex-Dividend Date | July 1, 2026 |
| FLGV Dividend Record Date | July 1, 2026 |
| FLGV Dividend Declaration Date | December 22, 2025 |
| FLGV Dividend Payout Date | July 7, 2026 |
| FLGV Dividend Period | Monthly |
| FLGV Dividend Payout | $0.07 Per Share |
| FLGV Annual Dividend | $0.84 Per Share |
| FLGV Dividend Payout Ratio | % |
| FLGV Dividend Yield | 4.22% |
| FLGV Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 07/07/2026 | Monthly | $0.07308 | |
| 06/01/2026 | 06/04/2026 | Monthly | $0.07080 | |
| 05/01/2026 | 05/06/2026 | Monthly | $0.07602 | |
| 04/01/2026 | 04/06/2026 | Monthly | $0.07101 | |
| 03/02/2026 | 03/05/2026 | Monthly | $0.06403 | -3.42% |
| 02/02/2026 | 02/05/2026 | Monthly | $0.06630 | |
| 12/19/2025 | 12/24/2025 | Monthly | $0.07671 | +22.93% |
| 12/01/2025 | 12/04/2025 | Monthly | $0.06240 | |
| 11/03/2025 | 11/06/2025 | Monthly | $0.07528 | |
| 10/01/2025 | 10/06/2025 | Monthly | $0.06780 | |
| 09/02/2025 | 09/05/2025 | Monthly | $0.06717 | |
| 08/01/2025 | 08/06/2025 | Monthly | $0.07353 | +10.47% |
| 07/01/2025 | 07/07/2025 | Monthly | $0.06656 | -4.91% |
| 06/02/2025 | 06/05/2025 | Monthly | $0.07000 | -6.63% |
| 05/01/2025 | 05/06/2025 | Monthly | $0.07497 | +15.62% |
| 04/01/2025 | 04/04/2025 | Monthly | $0.06484 | -1.01% |
| 03/03/2025 | 03/06/2025 | Monthly | $0.06547 | -6.00% |
| 02/03/2025 | 02/06/2025 | Monthly | $0.06968 | -13.14% |
| 12/13/2024 | 12/18/2024 | Monthly | $0.08021 | +23.26% |
| 12/02/2024 | 12/05/2024 | Monthly | $0.06508 | -15.51% |
| 11/01/2024 | 11/06/2024 | Monthly | $0.07703 | +18.73% |
| 10/01/2024 | 10/04/2024 | Monthly | $0.06488 | -7.13% |
| 09/03/2024 | 09/06/2024 | Monthly | $0.06986 | -6.32% |
| 08/01/2024 | 08/06/2024 | Monthly | $0.07457 | +13.59% |
| 07/01/2024 | 07/05/2024 | Monthly | $0.06565 | -6.98% |

| 06/03/2024 | 06/06/2024 | Monthly | $0.07058 | -9.23% |
| 05/01/2024 | 05/07/2024 | Monthly | $0.07776 | +19.15% |
| 04/01/2024 | 04/05/2024 | Monthly | $0.06526 | +12.44% |
| 03/01/2024 | 03/07/2024 | Monthly | $0.05804 | -5.98% |
| 02/01/2024 | 02/07/2024 | Monthly | $0.06173 | -4.63% |
| 12/15/2023 | 12/21/2023 | Monthly | $0.06473 | +4.47% |
| 12/01/2023 | 12/07/2023 | Monthly | $0.06196 | -5.11% |
| 11/01/2023 | 11/07/2023 | Monthly | $0.06530 | +22.45% |
| 10/02/2023 | 10/06/2023 | Monthly | $0.05333 | -18.43% |
| 09/01/2023 | 09/08/2023 | Monthly | $0.06538 | +18.25% |
| 08/01/2023 | 08/07/2023 | Monthly | $0.05529 | -8.85% |
| 07/03/2023 | 07/10/2023 | Monthly | $0.06066 | -10.19% |
| 06/01/2023 | 06/07/2023 | Monthly | $0.06754 | +18.33% |
| 05/01/2023 | 05/05/2023 | Monthly | $0.05708 | -7.65% |
| 04/03/2023 | 04/10/2023 | Monthly | $0.06181 | +19.72% |
| 03/01/2023 | 03/07/2023 | Monthly | $0.05163 | -7.44% |
| 02/01/2023 | 02/07/2023 | Monthly | $0.05578 | -4.88% |
| 12/16/2022 | 12/22/2022 | Monthly | $0.05864 | +4.14% |
| 12/01/2022 | 12/07/2022 | Monthly | $0.05631 | +25.52% |
| 11/01/2022 | 11/07/2022 | Monthly | $0.04486 | +9.55% |
| 10/03/2022 | 10/07/2022 | Monthly | $0.04095 | +0.17% |
| 09/01/2022 | 09/08/2022 | Monthly | $0.04088 | -17.16% |
| 08/01/2022 | 08/05/2022 | Monthly | $0.04935 | +14.55% |
| 07/01/2022 | 07/08/2022 | Monthly | $0.04308 | +22.81% |
| 06/01/2022 | 06/07/2022 | Monthly | $0.03508 | +13.71% |
| 05/02/2022 | 05/06/2022 | Monthly | $0.03085 | -11.17% |
| 04/01/2022 | 04/07/2022 | Monthly | $0.03473 | +54.70% |
| 03/01/2022 | 03/07/2022 | Monthly | $0.02245 | -69.91% |
| 12/17/2021 | 12/23/2021 | Monthly | $0.07460 | +106.19% |
| 12/01/2021 | 12/07/2021 | Monthly | $0.03618 | +9.64% |
| 10/29/2021 | 11/04/2021 | Monthly | $0.03247 | -9.64% |
| 09/30/2021 | 10/06/2021 | Monthly | $0.03652 | -3.89% |
| 08/31/2021 | 09/07/2021 | Monthly | $0.03800 | +2.84% |
| 07/30/2021 | 08/05/2021 | Monthly | $0.03695 | -7.37% |
| 06/30/2021 | 07/07/2021 | Monthly | $0.03989 | +21.76% |
| 05/28/2021 | 06/04/2021 | Monthly | $0.03276 | +5.58% |
| 04/30/2021 | 05/06/2021 | Monthly | $0.03103 | -19.21% |
| 03/31/2021 | 04/06/2021 | Monthly | $0.03841 | +18.77% |
| 02/26/2021 | 03/04/2021 | Monthly | $0.03233 | +6.59% |
| 01/29/2021 | 02/04/2021 | Monthly | $0.03034 | -27.40% |
| 12/30/2020 | 01/06/2021 | Monthly | $0.04179 | +24.90% |
| 11/30/2020 | 12/04/2020 | Monthly | $0.03346 | -11.76% |
| 10/30/2020 | 11/05/2020 | Monthly | $0.03792 | -8.98% |
| 09/30/2020 | 10/06/2020 | Monthly | $0.04166 | +7.34% |
| 08/31/2020 | 09/04/2020 | Monthly | $0.03881 | +0.62% |
| 07/31/2020 | 08/06/2020 | Monthly | $0.03857 | +304.30% |
| 06/30/2020 | 07/07/2020 | Other | $0.00954 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date