| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
FLMI Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Franklin Dynamic Municipal Bond ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for FLMI.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The FLMI Ex Dividend Date is on July 1, 2026.
| Company | Franklin Dynamic Municipal Bond ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | FLMI - AMEX |
| FLMI Stock Price | $24.62 |
| FLMI Ex-Dividend Date | July 1, 2026 |
| FLMI Dividend Record Date | July 1, 2026 |
| FLMI Dividend Declaration Date | December 22, 2025 |
| FLMI Dividend Payout Date | July 7, 2026 |
| FLMI Dividend Period | Monthly |
| FLMI Dividend Payout | $0.09 Per Share |
| FLMI Annual Dividend | $0.98 Per Share |
| FLMI Dividend Payout Ratio | % |
| FLMI Dividend Yield | 3.97% |
| FLMI Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 07/07/2026 | Monthly | $0.08700 | |
| 06/01/2026 | 06/04/2026 | Monthly | $0.08300 | |
| 05/01/2026 | 05/06/2026 | Monthly | $0.08900 | |
| 04/01/2026 | 04/06/2026 | Monthly | $0.08800 | |
| 03/02/2026 | 03/05/2026 | Monthly | $0.07500 | |
| 02/02/2026 | 02/05/2026 | Monthly | $0.07600 | |
| 12/19/2025 | 12/24/2025 | Monthly | $0.06800 | -6.85% |
| 12/01/2025 | 12/04/2025 | Monthly | $0.07300 | |
| 11/03/2025 | 11/06/2025 | Monthly | $0.09100 | |
| 10/01/2025 | 10/06/2025 | Monthly | $0.07900 | |
| 09/02/2025 | 09/05/2025 | Monthly | $0.07800 | |
| 08/01/2025 | 08/06/2025 | Monthly | $0.09100 | +14.72% |
| 07/01/2025 | 07/07/2025 | Monthly | $0.08000 | -5.75% |
| 06/02/2025 | 06/05/2025 | Monthly | $0.08400 | -9.34% |
| 05/01/2025 | 05/06/2025 | Monthly | $0.09300 | +6.32% |
| 04/01/2025 | 04/04/2025 | Monthly | $0.08800 | +20.43% |
| 03/03/2025 | 03/06/2025 | Monthly | $0.07300 | +2.24% |
| 02/03/2025 | 02/06/2025 | Monthly | $0.07100 | -1.65% |
| 12/31/2024 | 01/06/2025 | Monthly | $0.07200 | +242.44% |
| 12/13/2024 | 12/18/2024 | Monthly | $0.02100 | -71.41% |
| 12/02/2024 | 12/05/2024 | Monthly | $0.07400 | -20.49% |
| 11/01/2024 | 11/06/2024 | Monthly | $0.09300 | +23.17% |
| 10/01/2024 | 10/04/2024 | Monthly | $0.07500 | -5.64% |
| 09/03/2024 | 09/06/2024 | Monthly | $0.08000 | -11.19% |
| 08/01/2024 | 08/06/2024 | Monthly | $0.09000 | +19.16% |

| 07/01/2024 | 07/05/2024 | Monthly | $0.07600 | -15.93% |
| 06/03/2024 | 06/06/2024 | Monthly | $0.09000 | -0.60% |
| 05/01/2024 | 05/07/2024 | Monthly | $0.09000 | +13.12% |
| 04/01/2024 | 04/05/2024 | Monthly | $0.08000 | +7.22% |
| 03/01/2024 | 03/07/2024 | Monthly | $0.07500 | -9.70% |
| 02/01/2024 | 02/07/2024 | Monthly | $0.08300 | -5.03% |
| 12/15/2023 | 12/21/2023 | Monthly | $0.08700 | +13.47% |
| 12/01/2023 | 12/07/2023 | Monthly | $0.07700 | -8.84% |
| 11/01/2023 | 11/07/2023 | Monthly | $0.08400 | +22.76% |
| 10/02/2023 | 10/06/2023 | Monthly | $0.06800 | -11.94% |
| 09/01/2023 | 09/08/2023 | Monthly | $0.07800 | +6.45% |
| 08/01/2023 | 08/07/2023 | Monthly | $0.07300 | +3.27% |
| 07/03/2023 | 07/10/2023 | Monthly | $0.07100 | -15.32% |
| 06/01/2023 | 06/07/2023 | Monthly | $0.08300 | +22.12% |
| 05/01/2023 | 05/05/2023 | Monthly | $0.06800 | -22.31% |
| 04/03/2023 | 04/10/2023 | Monthly | $0.08800 | +34.57% |
| 03/01/2023 | 03/07/2023 | Monthly | $0.06500 | +12.40% |
| 02/01/2023 | 02/07/2023 | Monthly | $0.05800 | -23.30% |
| 12/16/2022 | 12/22/2022 | Monthly | $0.07600 | +17.57% |
| 12/01/2022 | 12/07/2022 | Monthly | $0.06500 | +3.81% |
| 11/01/2022 | 11/07/2022 | Monthly | $0.06200 | +1.12% |
| 10/03/2022 | 10/07/2022 | Monthly | $0.06100 | -7.79% |
| 09/01/2022 | 09/08/2022 | Monthly | $0.06700 | +15.30% |
| 08/01/2022 | 08/05/2022 | Monthly | $0.05779 | +1.08% |
| 07/01/2022 | 07/08/2022 | Monthly | $0.05700 | +46.44% |
| 06/01/2022 | 06/07/2022 | Monthly | $0.03900 | -14.40% |
| 05/02/2022 | 05/06/2022 | Monthly | $0.04600 | -18.80% |
| 04/01/2022 | 04/07/2022 | Monthly | $0.05600 | +25.97% |
| 03/01/2022 | 03/07/2022 | Monthly | $0.04500 | -50.32% |
| 02/01/2022 | 02/07/2022 | Monthly | $0.09000 | +52.71% |
| 12/01/2021 | 12/07/2021 | Monthly | $0.05900 | +12.30% |
| 10/29/2021 | 11/04/2021 | Monthly | $0.05200 | -1.00% |
| 09/30/2021 | 10/06/2021 | Monthly | $0.05300 | +3.04% |
| 08/31/2021 | 09/07/2021 | Monthly | $0.05100 | -0.98% |
| 07/30/2021 | 08/05/2021 | Monthly | $0.05200 | -12.04% |
| 06/30/2021 | 07/07/2021 | Monthly | $0.05900 | +21.92% |
| 05/28/2021 | 06/04/2021 | Monthly | $0.04800 | -2.19% |
| 04/30/2021 | 05/06/2021 | Monthly | $0.04900 | -19.29% |
| 03/31/2021 | 04/06/2021 | Monthly | $0.06100 | +35.87% |
| 02/26/2021 | 03/04/2021 | Monthly | $0.04500 | -30.47% |
| 01/29/2021 | 02/04/2021 | Monthly | $0.06500 | +51.38% |
| 12/30/2020 | 01/06/2021 | Monthly | $0.04300 | -9.38% |
| 11/30/2020 | 12/04/2020 | Monthly | $0.04700 | -2.94% |
| 10/30/2020 | 11/05/2020 | Monthly | $0.04900 | +18.89% |
| 09/30/2020 | 10/06/2020 | Monthly | $0.04100 | -7.27% |
| 08/31/2020 | 09/04/2020 | Monthly | $0.04400 | +5.60% |
| 07/31/2020 | 08/06/2020 | Monthly | $0.04200 | -8.53% |
| 06/30/2020 | 07/07/2020 | Monthly | $0.04600 | +11.65% |
| 05/29/2020 | 06/04/2020 | Monthly | $0.04100 | -22.23% |
| 04/30/2020 | 05/06/2020 | Monthly | $0.05300 | +5.53% |
| 03/31/2020 | 04/06/2020 | Monthly | $0.05000 | +9.97% |
| 02/28/2020 | 03/05/2020 | Monthly | $0.04500 | -9.19% |
| 01/31/2020 | 02/06/2020 | Monthly | $0.05000 | +6.07% |
| 12/30/2019 | 01/06/2020 | Other | $0.04700 | +28.39% |
| 11/29/2019 | 12/05/2019 | Monthly | $0.03700 | -36.18% |
| 10/31/2019 | 11/06/2019 | Monthly | $0.05700 | +29.41% |
| 09/30/2019 | 10/04/2019 | Monthly | $0.04400 | -15.94% |
| 08/30/2019 | 09/06/2019 | Monthly | $0.05300 | -13.52% |
| 07/31/2019 | 08/06/2019 | Monthly | $0.06100 | +45.64% |
| 06/28/2019 | 07/05/2019 | Monthly | $0.04200 | -66.85% |
| 05/31/2019 | 06/06/2019 | Monthly | $0.12700 | +159.29% |
| 04/30/2019 | 05/06/2019 | Monthly | $0.04900 | -18.41% |
| 03/29/2019 | 04/04/2019 | Monthly | $0.06000 | +20.44% |
| 02/28/2019 | 03/06/2019 | Monthly | $0.05000 | -18.58% |
| 01/31/2019 | 02/06/2019 | Monthly | $0.06100 | +16.57% |
| 12/28/2018 | 01/04/2019 | Monthly | $0.05200 | +1.02% |
| 11/30/2018 | 12/06/2018 | Monthly | $0.05200 | -9.82% |
| 10/31/2018 | 11/06/2018 | Monthly | $0.05700 | +25.65% |
| 09/28/2018 | 10/04/2018 | Monthly | $0.04600 | -14.11% |
| 08/31/2018 | 09/07/2018 | Monthly | $0.05300 | +5.79% |
| 07/31/2018 | 08/06/2018 | Monthly | $0.05000 | +9.37% |
| 06/29/2018 | 07/06/2018 | Monthly | $0.04600 | -19.61% |
| 05/31/2018 | 06/06/2018 | Monthly | $0.05700 | +40.05% |
| 04/30/2018 | 05/04/2018 | Monthly | $0.04100 | -17.32% |
| 03/29/2018 | 04/05/2018 | Monthly | $0.04900 | +31.51% |
| 02/28/2018 | 03/06/2018 | Monthly | $0.03800 | -20.47% |
| 01/31/2018 | 02/06/2018 | Monthly | $0.04700 | +25.11% |
| 12/28/2017 | 01/04/2018 | Monthly | $0.03800 | +18.52% |
| 11/30/2017 | 12/06/2017 | Monthly | $0.03200 | +104.62% |
| 10/31/2017 | 11/06/2017 | Other | $0.01600 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date