| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
FLS Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Flowserve Corporation along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for FLS.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The FLS Ex Dividend Date is on June 26, 2026.
| Company | Flowserve Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | FLS - NYSE |
| FLS Stock Price | $72.46 |
| FLS Ex-Dividend Date | June 26, 2026 |
| FLS Dividend Record Date | June 26, 2026 |
| FLS Dividend Declaration Date | May 14, 2026 |
| FLS Dividend Payout Date | July 10, 2026 |
| FLS Dividend Period | Quarterly |
| FLS Dividend Payout | $0.22 Per Share |
| FLS Annual Dividend | $0.86 Per Share |
| FLS Dividend Payout Ratio | 40.19% |
| FLS Dividend Yield | 1.19% |
| FLS Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/26/2026 | 07/10/2026 | Quarterly | $0.22000 | |
| 03/27/2026 | 04/10/2026 | Quarterly | $0.22000 | |
| 12/26/2025 | 01/09/2026 | Quarterly | $0.21000 | |
| 09/26/2025 | 10/10/2025 | Quarterly | $0.21000 | |
| 06/27/2025 | 07/11/2025 | Quarterly | $0.21000 | |
| 03/28/2025 | 04/11/2025 | Quarterly | $0.21000 | |
| 12/27/2024 | 01/10/2025 | Quarterly | $0.21000 | |
| 09/27/2024 | 10/11/2024 | Quarterly | $0.21000 | |
| 06/28/2024 | 07/12/2024 | Quarterly | $0.21000 | |
| 03/27/2024 | 04/12/2024 | Quarterly | $0.21000 | +5.00% |
| 12/28/2023 | 01/12/2024 | Quarterly | $0.20000 | |
| 09/21/2023 | 10/06/2023 | Quarterly | $0.20000 | |
| 06/22/2023 | 07/07/2023 | Quarterly | $0.20000 | |
| 03/23/2023 | 04/07/2023 | Quarterly | $0.20000 | |
| 12/29/2022 | 01/13/2023 | Quarterly | $0.20000 | |
| 09/29/2022 | 10/14/2022 | Quarterly | $0.20000 | |
| 06/23/2022 | 07/08/2022 | Quarterly | $0.20000 | |
| 03/24/2022 | 04/08/2022 | Quarterly | $0.20000 | |
| 12/29/2021 | 01/14/2022 | Quarterly | $0.20000 | |
| 09/23/2021 | 10/08/2021 | Quarterly | $0.20000 | |
| 06/24/2021 | 07/09/2021 | Quarterly | $0.20000 | |
| 03/25/2021 | 04/09/2021 | Quarterly | $0.20000 | |
| 12/23/2020 | 01/08/2021 | Quarterly | $0.20000 | |
| 09/17/2020 | 10/02/2020 | Quarterly | $0.20000 | |
| 06/18/2020 | 07/06/2020 | Quarterly | $0.20000 |

| 03/26/2020 | 04/09/2020 | Quarterly | $0.20000 | +5.26% |
| 12/26/2019 | 01/10/2020 | Quarterly | $0.19000 | |
| 09/19/2019 | 10/04/2019 | Quarterly | $0.19000 | |
| 06/20/2019 | 07/05/2019 | Quarterly | $0.19000 | |
| 03/28/2019 | 04/12/2019 | Quarterly | $0.19000 | |
| 01/03/2019 | 01/18/2019 | Quarterly | $0.19000 | |
| 09/20/2018 | 10/05/2018 | Quarterly | $0.19000 | |
| 06/21/2018 | 07/06/2018 | Quarterly | $0.19000 | |
| 03/28/2018 | 04/13/2018 | Quarterly | $0.19000 | |
| 01/04/2018 | 01/19/2018 | Quarterly | $0.19000 | |
| 09/21/2017 | 10/06/2017 | Quarterly | $0.19000 | |
| 06/21/2017 | 07/07/2017 | Quarterly | $0.19000 | |
| 03/22/2017 | 04/07/2017 | Quarterly | $0.19000 | |
| 12/29/2016 | 01/13/2017 | Quarterly | $0.19000 | |
| 09/28/2016 | 10/14/2016 | Quarterly | $0.19000 | |
| 06/22/2016 | 07/08/2016 | Quarterly | $0.19000 | |
| 03/22/2016 | 04/08/2016 | Quarterly | $0.19000 | +5.56% |
| 12/21/2015 | 01/06/2016 | Quarterly | $0.18000 | |
| 09/23/2015 | 10/09/2015 | Quarterly | $0.18000 | |
| 06/24/2015 | 07/10/2015 | Quarterly | $0.18000 | |
| 03/25/2015 | 04/10/2015 | Quarterly | $0.18000 | +12.50% |
| 12/23/2014 | 01/09/2015 | Quarterly | $0.16000 | |
| 09/24/2014 | 10/10/2014 | Quarterly | $0.16000 | |
| 06/25/2014 | 07/11/2014 | Quarterly | $0.16000 | |
| 03/26/2014 | 04/11/2014 | Quarterly | $0.16000 | +14.29% |
| 12/24/2013 | 01/10/2014 | Quarterly | $0.14000 | |
| 09/25/2013 | 10/11/2013 | Quarterly | $0.14000 | |
| 06/28/2013 | 07/12/2013 | Quarterly | $0.14000 | |
| 03/26/2013 | 04/12/2013 | Quarterly | $0.14000 | +16.67% |
| 12/27/2012 | 01/14/2013 | Quarterly | $0.12000 | |
| 09/26/2012 | 10/12/2012 | Quarterly | $0.12000 | |
| 06/27/2012 | 07/13/2012 | Quarterly | $0.12000 | |
| 03/28/2012 | 04/13/2012 | Quarterly | $0.12000 | +12.50% |
| 12/28/2011 | 01/13/2012 | Quarterly | $0.10667 | |
| 09/28/2011 | 10/14/2011 | Quarterly | $0.10667 | |
| 06/28/2011 | 07/14/2011 | Quarterly | $0.10667 | |
| 03/29/2011 | 04/14/2011 | Quarterly | $0.10667 | +10.34% |
| 12/29/2010 | 01/14/2011 | Quarterly | $0.09667 | |
| 09/28/2010 | 10/14/2010 | Quarterly | $0.09667 | |
| 06/28/2010 | 07/14/2010 | Quarterly | $0.09667 | |
| 03/22/2010 | 04/07/2010 | Quarterly | $0.09667 | +7.41% |
| 12/21/2009 | 01/06/2010 | Quarterly | $0.09000 | |
| 09/21/2009 | 10/07/2009 | Quarterly | $0.09000 | |
| 06/22/2009 | 07/08/2009 | Quarterly | $0.09000 | |
| 03/23/2009 | 04/08/2009 | Quarterly | $0.09000 | +8.00% |
| 12/22/2008 | 01/07/2009 | Quarterly | $0.08333 | |
| 09/22/2008 | 10/08/2008 | Quarterly | $0.08333 | |
| 06/23/2008 | 07/09/2008 | Quarterly | $0.08333 | |
| 03/24/2008 | 04/09/2008 | Quarterly | $0.08333 | +66.66% |
| 12/21/2007 | 01/09/2008 | Quarterly | $0.05000 | |
| 09/24/2007 | 10/10/2007 | Quarterly | $0.05000 | |
| 06/25/2007 | 07/11/2007 | Quarterly | $0.05000 | |
| 03/26/2007 | 04/11/2007 | Quarterly | $0.05000 | +7.14% |
| 11/03/1999 | 12/03/1999 | Quarterly | $0.04667 | |
| 08/04/1999 | 09/03/1999 | Quarterly | $0.04667 | |
| 05/05/1999 | 06/04/1999 | Quarterly | $0.04667 | |
| 03/02/1999 | 03/19/1999 | Quarterly | $0.04667 | |
| 11/04/1998 | 12/04/1998 | Quarterly | $0.04667 | |
| 08/05/1998 | 09/04/1998 | Quarterly | $0.04667 | |
| 04/29/1998 | 06/03/1998 | Quarterly | $0.04667 | |
| 03/03/1998 | 03/20/1998 | Quarterly | $0.04667 | |
| 11/05/1997 | 12/05/1997 | Quarterly | $0.04667 | |
| 08/06/1997 | 09/05/1997 | Other | $0.04667 | |
| 05/07/1997 | 06/06/1997 | Quarterly | $0.04667 | |
| 02/28/1997 | 03/18/1997 | Quarterly | $0.04667 | |
| 11/06/1996 | 12/06/1996 | Quarterly | $0.04333 | |
| 08/07/1996 | 09/06/1996 | Quarterly | $0.04333 | |
| 05/08/1996 | 06/07/1996 | Quarterly | $0.04333 | |
| 02/21/1996 | 03/08/1996 | Quarterly | $0.04333 | |
| 11/01/1995 | 12/01/1995 | Quarterly | $0.03833 | |
| 08/02/1995 | 09/01/1995 | Quarterly | $0.03833 | |
| 05/01/1995 | 06/02/1995 | Quarterly | $0.03833 | |
| 02/17/1995 | 03/10/1995 | Quarterly | $0.03833 | |
| 10/31/1994 | 12/02/1994 | Quarterly | $0.03500 | |
| 08/01/1994 | 09/02/1994 | Quarterly | $0.03500 | |
| 05/02/1994 | 06/03/1994 | Quarterly | $0.03500 | |
| 03/02/1994 | 03/11/1994 | Quarterly | $0.03489 | |
| 11/04/1993 | 12/03/1993 | Quarterly | $0.03333 | |
| 08/02/1993 | 09/03/1993 | Quarterly | $0.03333 | |
| 05/03/1993 | 06/04/1993 | Quarterly | $0.03333 | |
| 02/22/1993 | 03/12/1993 | Quarterly | $0.03333 | |
| 11/02/1992 | 12/04/1992 | Quarterly | $0.03333 | |
| 08/03/1992 | 09/04/1992 | Quarterly | $0.03333 | |
| 05/04/1992 | 06/05/1992 | Quarterly | $0.03333 | |
| 02/18/1992 | 03/13/1992 | Quarterly | $0.03333 | |
| 11/04/1991 | 12/06/1991 | Quarterly | $0.03111 | |
| 05/06/1991 | 06/07/1991 | Quarterly | $0.03111 | |
| 02/14/1991 | 03/08/1991 | Quarterly | $0.03111 | |
| 10/29/1990 | 12/07/1990 | Quarterly | $0.02778 | |
| 07/30/1990 | 09/07/1990 | Quarterly | $0.02778 | |
| 04/30/1990 | 06/01/1990 | Quarterly | $0.02778 | |
| 02/16/1990 | 03/09/1990 | Quarterly | $0.02778 | |
| 10/30/1989 | 12/01/1989 | Quarterly | $0.02556 | |
| 07/31/1989 | 09/01/1989 | Quarterly | $0.02556 | |
| 05/01/1989 | 06/02/1989 | Quarterly | $0.02556 | |
| 02/14/1989 | 03/03/1989 | Quarterly | $0.02563 | |
| 10/31/1988 | 12/02/1988 | Quarterly | $0.02222 | |
| 08/01/1988 | 09/02/1988 | Quarterly | $0.02296 | |
| 05/02/1988 | 06/03/1988 | Quarterly | $0.02074 | |
| 02/12/1988 | 03/04/1988 | Quarterly | $0.02074 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date