| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
FLUD Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Franklin Ultra Short Bond ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for FLUD.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The FLUD Ex Dividend Date is on July 1, 2026.
| Company | Franklin Ultra Short Bond ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | FLUD - AMEX |
| FLUD Stock Price | $25.01 |
| FLUD Ex-Dividend Date | July 1, 2026 |
| FLUD Dividend Record Date | July 1, 2026 |
| FLUD Dividend Declaration Date | December 23, 2025 |
| FLUD Dividend Payout Date | July 7, 2026 |
| FLUD Dividend Period | Monthly |
| FLUD Dividend Payout | $0.07 Per Share |
| FLUD Annual Dividend | $1.04 Per Share |
| FLUD Dividend Payout Ratio | % |
| FLUD Dividend Yield | 4.15% |
| FLUD Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 07/07/2026 | Monthly | $0.06644 | |
| 06/01/2026 | 06/04/2026 | Monthly | $0.06813 | |
| 05/01/2026 | 05/06/2026 | Monthly | $0.08654 | |
| 04/01/2026 | 04/06/2026 | Monthly | $0.08387 | |
| 03/02/2026 | 03/05/2026 | Monthly | $0.07651 | |
| 02/02/2026 | 02/05/2026 | Monthly | $0.07544 | |
| 12/19/2025 | 12/24/2025 | Monthly | $0.10726 | +31.98% |
| 12/01/2025 | 12/04/2025 | Monthly | $0.08127 | |
| 11/03/2025 | 11/06/2025 | Monthly | $0.10119 | |
| 10/01/2025 | 10/06/2025 | Monthly | $0.09113 | |
| 09/02/2025 | 09/05/2025 | Monthly | $0.09372 | |
| 08/01/2025 | 08/06/2025 | Monthly | $0.10640 | +12.77% |
| 07/01/2025 | 07/07/2025 | Monthly | $0.09436 | +3.84% |
| 06/02/2025 | 06/05/2025 | Monthly | $0.09087 | -12.88% |
| 05/01/2025 | 05/06/2025 | Monthly | $0.10431 | +5.96% |
| 04/01/2025 | 04/04/2025 | Monthly | $0.09844 | +9.72% |
| 03/03/2025 | 03/06/2025 | Monthly | $0.08972 | +32.27% |
| 02/03/2025 | 02/06/2025 | Monthly | $0.06783 | +265.86% |
| 12/31/2024 | 01/06/2025 | Monthly | $0.01854 | -74.55% |
| 12/13/2024 | 12/18/2024 | Monthly | $0.07285 | -24.49% |
| 12/02/2024 | 12/05/2024 | Monthly | $0.09648 | -16.93% |
| 11/01/2024 | 11/06/2024 | Monthly | $0.11615 | +1.23% |
| 10/01/2024 | 10/04/2024 | Monthly | $0.11474 | +10.50% |
| 09/03/2024 | 09/06/2024 | Monthly | $0.10384 | +6.42% |
| 08/01/2024 | 08/06/2024 | Monthly | $0.09758 | +0.26% |

| 07/01/2024 | 07/05/2024 | Monthly | $0.09733 | +9.36% |
| 06/03/2024 | 06/06/2024 | Monthly | $0.08848 | -26.18% |
| 05/01/2024 | 05/07/2024 | Monthly | $0.12055 | +17.41% |
| 04/01/2024 | 04/05/2024 | Monthly | $0.10268 | +16.81% |
| 03/01/2024 | 03/07/2024 | Monthly | $0.08785 | -23.42% |
| 02/01/2024 | 02/07/2024 | Monthly | $0.11478 | -1.48% |
| 12/15/2023 | 12/21/2023 | Monthly | $0.11649 | +9.39% |
| 12/01/2023 | 12/07/2023 | Monthly | $0.10648 | -3.63% |
| 11/01/2023 | 11/07/2023 | Monthly | $0.11051 | +12.65% |
| 10/02/2023 | 10/06/2023 | Monthly | $0.09810 | -4.47% |
| 09/01/2023 | 09/08/2023 | Monthly | $0.10269 | +74.20% |
| 08/01/2023 | 08/07/2023 | Monthly | $0.05895 | -33.14% |
| 07/03/2023 | 07/10/2023 | Monthly | $0.08817 | -28.68% |
| 06/01/2023 | 06/07/2023 | Monthly | $0.12362 | +47.25% |
| 05/01/2023 | 05/05/2023 | Monthly | $0.08395 | -35.91% |
| 04/03/2023 | 04/10/2023 | Monthly | $0.13099 | +80.15% |
| 03/01/2023 | 03/07/2023 | Monthly | $0.07271 | -1.20% |
| 02/01/2023 | 02/07/2023 | Monthly | $0.07359 | +49.30% |
| 12/16/2022 | 12/22/2022 | Monthly | $0.04929 | -15.82% |
| 12/01/2022 | 12/07/2022 | Monthly | $0.05855 | +94.71% |
| 11/01/2022 | 11/07/2022 | Monthly | $0.03007 | -23.51% |
| 10/03/2022 | 10/07/2022 | Monthly | $0.03931 | -1.18% |
| 09/01/2022 | 09/08/2022 | Monthly | $0.03977 | +59.89% |
| 08/01/2022 | 08/05/2022 | Monthly | $0.02488 | +0.93% |
| 07/01/2022 | 07/08/2022 | Monthly | $0.02465 | +22.21% |
| 06/01/2022 | 06/07/2022 | Monthly | $0.02017 | +39.10% |
| 05/02/2022 | 05/06/2022 | Monthly | $0.01450 | -16.62% |
| 04/01/2022 | 04/07/2022 | Monthly | $0.01739 | +56.67% |
| 03/01/2022 | 03/07/2022 | Monthly | $0.01110 | -2.12% |
| 02/01/2022 | 02/07/2022 | Monthly | $0.01134 | -10.07% |
| 12/17/2021 | 12/23/2021 | Monthly | $0.01261 | +1.94% |
| 12/01/2021 | 12/07/2021 | Monthly | $0.01237 | +3.08% |
| 10/29/2021 | 11/04/2021 | Monthly | $0.01148 | +4.80% |
| 09/30/2021 | 10/06/2021 | Monthly | $0.01145 | +26.80% |
| 08/31/2021 | 09/07/2021 | Monthly | $0.00903 | -35.59% |
| 07/30/2021 | 08/05/2021 | Monthly | $0.01402 | -7.70% |
| 06/30/2021 | 07/07/2021 | Monthly | $0.01519 | +5.85% |
| 05/28/2021 | 06/04/2021 | Monthly | $0.01435 | +8.30% |
| 04/30/2021 | 05/06/2021 | Monthly | $0.01325 | -69.48% |
| 03/31/2021 | 04/06/2021 | Monthly | $0.04342 | +23.39% |
| 02/26/2021 | 03/04/2021 | Monthly | $0.03519 | -0.11% |
| 01/29/2021 | 02/04/2021 | Monthly | $0.03523 | -43.18% |
| 12/30/2020 | 01/06/2021 | Monthly | $0.01561 | +73.52% |
| 11/30/2020 | 12/04/2020 | Monthly | $0.03573 | -12.85% |
| 10/30/2020 | 11/05/2020 | Monthly | $0.04049 | -3.85% |
| 09/30/2020 | 10/06/2020 | Monthly | $0.04264 | +13.25% |
| 08/31/2020 | 09/04/2020 | Monthly | $0.03765 | +162.00% |
| 07/31/2020 | 08/06/2020 | Monthly | $0.01437 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date