| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
FMBH Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of First Mid Ill Bncshr along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for FMBH.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The FMBH Ex Dividend Date is on May 15, 2026.
| Company | First Mid Ill Bncshr |
|---|---|
| Stock Symbol | FMBH - NASDAQ |
| FMBH Stock Price | $50.96 |
| FMBH Ex-Dividend Date | May 15, 2026 |
| FMBH Dividend Record Date | May 15, 2026 |
| FMBH Dividend Declaration Date | April 29, 2026 |
| FMBH Dividend Payout Date | June 1, 2026 |
| FMBH Dividend Period | Quarterly |
| FMBH Dividend Payout | $0.25 Per Share |
| FMBH Annual Dividend | $1.00 Per Share |
| FMBH Dividend Payout Ratio | 29.67% |
| FMBH Dividend Yield | 1.96% |
| FMBH Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05/15/2026 | 06/01/2026 | Quarterly | $0.25000 | |
| 02/12/2026 | 02/27/2026 | Quarterly | $0.25000 | |
| 11/14/2025 | 12/01/2025 | Quarterly | $0.25000 | |
| 08/15/2025 | 08/29/2025 | Quarterly | $0.25000 | +4.17% |
| 05/15/2025 | 05/30/2025 | Quarterly | $0.24000 | |
| 02/13/2025 | 02/28/2025 | Quarterly | $0.24000 | |
| 11/14/2024 | 11/29/2024 | Quarterly | $0.24000 | |
| 08/16/2024 | 08/30/2024 | Quarterly | $0.24000 | +4.35% |
| 05/14/2024 | 05/31/2024 | Quarterly | $0.23000 | |
| 02/15/2024 | 03/01/2024 | Quarterly | $0.23000 | |
| 11/22/2023 | 12/01/2023 | Quarterly | $0.23000 | |
| 08/11/2023 | 09/01/2023 | Quarterly | $0.23000 | |
| 05/16/2023 | 06/01/2023 | Quarterly | $0.23000 | |
| 02/14/2023 | 03/01/2023 | Quarterly | $0.23000 | |
| 11/16/2022 | 12/01/2022 | Quarterly | $0.23000 | |
| 08/17/2022 | 09/01/2022 | Quarterly | $0.23000 | +4.55% |
| 05/17/2022 | 06/01/2022 | Quarterly | $0.22000 | |
| 02/09/2022 | 03/01/2022 | Quarterly | $0.22000 | |
| 11/16/2021 | 12/01/2021 | Quarterly | $0.22000 | |
| 08/17/2021 | 09/01/2021 | Quarterly | $0.22000 | +7.32% |
| 05/17/2021 | 06/01/2021 | Quarterly | $0.20500 | |
| 02/18/2021 | 03/01/2021 | Quarterly | $0.20500 | -50.00% |
| 11/30/2020 | 12/15/2020 | Semiannual | $0.41000 | +2.50% |
| 05/29/2020 | 06/15/2020 | Semiannual | $0.40000 | |
| 11/27/2019 | 12/13/2019 | Semiannual | $0.40000 | +11.11% |

| 05/31/2019 | 06/10/2019 | Semiannual | $0.36000 | |
| 11/06/2018 | 11/14/2018 | Semiannual | $0.36000 | +620.00% |
| 05/31/2018 | 06/08/2018 | Semiannual | $0.05000 | -82.76% |
| 04/20/2018 | 04/30/2018 | Quarterly | $0.29000 | -14.71% |
| 11/30/2017 | 12/08/2017 | Semiannual | $0.34000 | +6.25% |
| 05/30/2017 | 06/08/2017 | Semiannual | $0.32000 | +100.00% |
| 11/29/2016 | 12/08/2016 | Semiannual | $0.16000 | |
| 08/31/2016 | 09/07/2016 | Other | $0.16000 | -46.67% |
| 05/27/2016 | 06/08/2016 | Semiannual | $0.30000 | |
| 11/23/2015 | 12/07/2015 | Semiannual | $0.30000 | +3.45% |
| 05/28/2015 | 06/08/2015 | Semiannual | $0.29000 | |
| 11/25/2014 | 12/08/2014 | Semiannual | $0.29000 | +11.54% |
| 05/29/2014 | 06/06/2014 | Semiannual | $0.26000 | +4.00% |
| 11/26/2013 | 12/06/2013 | Semiannual | $0.25000 | +19.05% |
| 05/30/2013 | 06/07/2013 | Semiannual | $0.21000 | |
| 11/28/2012 | 12/07/2012 | Semiannual | $0.21000 | |
| 05/30/2012 | 06/08/2012 | Semiannual | $0.21000 | |
| 12/21/2011 | 01/09/2012 | Semiannual | $0.21000 | +10.53% |
| 05/27/2011 | 06/07/2011 | Semiannual | $0.19000 | |
| 12/22/2010 | 01/06/2011 | Semiannual | $0.19000 | |
| 05/27/2010 | 06/07/2010 | Semiannual | $0.19000 | |
| 12/30/2009 | 01/07/2010 | Semiannual | $0.19000 | |
| 05/28/2009 | 06/08/2009 | Semiannual | $0.19000 | |
| 12/24/2008 | 01/05/2009 | Semiannual | $0.19000 | |
| 05/29/2008 | 06/16/2008 | Semiannual | $0.19000 | |
| 12/27/2007 | 01/09/2008 | Semiannual | $0.19000 | +1.78% |
| 05/30/2007 | 06/15/2007 | Semiannual | $0.18667 | +7.70% |
| 12/27/2006 | 01/08/2007 | Semiannual | $0.17333 | |
| 05/30/2006 | 06/15/2006 | Semiannual | $0.17333 | |
| 12/28/2005 | 01/09/2006 | Semiannual | $0.17333 | +8.33% |
| 05/27/2005 | 06/15/2005 | Semiannual | $0.16000 | |
| 12/28/2004 | 01/07/2005 | Semiannual | $0.16000 | -25.00% |
| 05/27/2004 | 06/18/2004 | Semiannual | $0.21333 | +20.00% |
| 12/26/2003 | 01/09/2004 | Semiannual | $0.17778 | +60.00% |
| 05/29/2003 | 06/13/2003 | Semiannual | $0.11111 | -7.41% |
| 12/26/2002 | 01/06/2003 | Semiannual | $0.12000 | +17.39% |
| 05/30/2002 | 06/14/2002 | Semiannual | $0.10222 | +18.96% |
| 06/11/2001 | 06/15/2001 | Semiannual | $0.08593 | -9.37% |
| 12/22/2000 | 01/05/2001 | Quarterly | $0.09481 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date