| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
FMHI Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of First Trust Municipal High Income ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for FMHI.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The FMHI Ex Dividend Date is on July 21, 2026.
| Company | First Trust Municipal High Income ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | FMHI - NASDAQ |
| FMHI Stock Price | $47.56 |
| FMHI Ex-Dividend Date | July 21, 2026 |
| FMHI Dividend Record Date | July 21, 2026 |
| FMHI Dividend Declaration Date | July 20, 2026 |
| FMHI Dividend Payout Date | July 31, 2026 |
| FMHI Dividend Period | Monthly |
| FMHI Dividend Payout | $0.18 Per Share |
| FMHI Annual Dividend | $2.07 Per Share |
| FMHI Dividend Payout Ratio | % |
| FMHI Dividend Yield | 4.36% |
| FMHI Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/21/2026 | 07/31/2026 | Monthly | $0.17700 | |
| 06/25/2026 | 06/30/2026 | Monthly | $0.17700 | |
| 05/21/2026 | 05/29/2026 | Monthly | $0.17600 | |
| 04/21/2026 | 04/30/2026 | Monthly | $0.17500 | |
| 03/26/2026 | 03/31/2026 | Monthly | $0.17500 | |
| 02/20/2026 | 02/27/2026 | Monthly | $0.17500 | |
| 01/21/2026 | 01/30/2026 | Monthly | $0.17400 | |
| 12/12/2025 | 12/31/2025 | Monthly | $0.16900 | |
| 11/21/2025 | 11/28/2025 | Monthly | $0.16900 | |
| 11/03/2025 | 11/17/2025 | Monthly | $0.16900 | |
| 10/21/2025 | 10/31/2025 | Monthly | $0.16900 | |
| 09/25/2025 | 09/30/2025 | Monthly | $0.16900 | |
| 08/21/2025 | 08/29/2025 | Monthly | $0.16700 | |
| 07/22/2025 | 07/31/2025 | Monthly | $0.16600 | |
| 06/26/2025 | 06/30/2025 | Monthly | $0.16600 | +0.61% |
| 05/21/2025 | 05/30/2025 | Monthly | $0.16500 | +0.61% |
| 04/22/2025 | 04/30/2025 | Monthly | $0.16400 | +0.61% |
| 03/27/2025 | 03/31/2025 | Monthly | $0.16300 | |
| 02/21/2025 | 02/28/2025 | Monthly | $0.16300 | |
| 01/22/2025 | 01/31/2025 | Monthly | $0.16300 | |
| 12/13/2024 | 12/31/2024 | Monthly | $0.16300 | |
| 11/21/2024 | 11/29/2024 | Monthly | $0.16300 | |
| 10/22/2024 | 10/31/2024 | Monthly | $0.16300 | |
| 09/26/2024 | 09/30/2024 | Monthly | $0.16300 | |
| 08/21/2024 | 08/30/2024 | Monthly | $0.16300 |

| 07/23/2024 | 07/31/2024 | Monthly | $0.16300 | |
| 06/27/2024 | 06/28/2024 | Monthly | $0.16300 | +2.52% |
| 05/21/2024 | 05/31/2024 | Monthly | $0.15900 | |
| 04/23/2024 | 04/30/2024 | Monthly | $0.15900 | |
| 03/21/2024 | 03/28/2024 | Monthly | $0.15900 | |
| 02/21/2024 | 02/29/2024 | Monthly | $0.15900 | +0.95% |
| 01/23/2024 | 01/31/2024 | Monthly | $0.15750 | |
| 12/22/2023 | 12/29/2023 | Monthly | $0.15750 | |
| 11/21/2023 | 11/30/2023 | Monthly | $0.15750 | |
| 10/24/2023 | 10/31/2023 | Monthly | $0.15750 | |
| 09/22/2023 | 09/29/2023 | Monthly | $0.15750 | +1.29% |
| 08/22/2023 | 08/31/2023 | Monthly | $0.15550 | +0.65% |
| 07/21/2023 | 07/31/2023 | Monthly | $0.15450 | |
| 06/27/2023 | 06/30/2023 | Monthly | $0.15450 | +1.31% |
| 05/23/2023 | 05/31/2023 | Monthly | $0.15250 | |
| 04/21/2023 | 04/28/2023 | Monthly | $0.15250 | |
| 03/24/2023 | 03/31/2023 | Monthly | $0.15250 | |
| 02/22/2023 | 02/28/2023 | Monthly | $0.15250 | +0.99% |
| 01/24/2023 | 01/31/2023 | Monthly | $0.15100 | |
| 12/23/2022 | 12/30/2022 | Monthly | $0.15100 | +0.67% |
| 11/22/2022 | 11/30/2022 | Monthly | $0.15000 | |
| 10/21/2022 | 10/31/2022 | Monthly | $0.15000 | +3.45% |
| 09/23/2022 | 09/30/2022 | Monthly | $0.14500 | +3.57% |
| 08/23/2022 | 08/31/2022 | Monthly | $0.14000 | +5.66% |
| 07/21/2022 | 07/29/2022 | Monthly | $0.13250 | |
| 06/24/2022 | 06/30/2022 | Monthly | $0.13250 | |
| 05/24/2022 | 05/31/2022 | Monthly | $0.13250 | +1.92% |
| 04/21/2022 | 04/29/2022 | Monthly | $0.13000 | |
| 03/25/2022 | 03/31/2022 | Monthly | $0.13000 | |
| 02/18/2022 | 02/28/2022 | Monthly | $0.13000 | |
| 01/21/2022 | 01/31/2022 | Monthly | $0.13000 | |
| 12/23/2021 | 12/31/2021 | Monthly | $0.13000 | |
| 11/23/2021 | 11/30/2021 | Monthly | $0.13000 | |
| 10/21/2021 | 10/29/2021 | Monthly | $0.13000 | |
| 09/23/2021 | 09/30/2021 | Monthly | $0.13000 | |
| 08/24/2021 | 08/31/2021 | Monthly | $0.13000 | |
| 07/21/2021 | 07/30/2021 | Monthly | $0.13000 | -3.70% |
| 06/24/2021 | 06/30/2021 | Monthly | $0.13500 | |
| 05/21/2021 | 05/28/2021 | Monthly | $0.13500 | -3.57% |
| 04/21/2021 | 04/30/2021 | Monthly | $0.14000 | |
| 03/25/2021 | 03/31/2021 | Monthly | $0.14000 | |
| 02/23/2021 | 02/26/2021 | Monthly | $0.14000 | |
| 01/21/2021 | 01/29/2021 | Monthly | $0.14000 | |
| 12/24/2020 | 12/31/2020 | Monthly | $0.14000 | |
| 11/24/2020 | 11/30/2020 | Monthly | $0.14000 | |
| 10/21/2020 | 10/30/2020 | Monthly | $0.14000 | |
| 09/24/2020 | 09/30/2020 | Monthly | $0.14000 | |
| 08/21/2020 | 08/31/2020 | Monthly | $0.14000 | |
| 07/21/2020 | 07/31/2020 | Monthly | $0.14000 | |
| 06/25/2020 | 06/30/2020 | Monthly | $0.14000 | |
| 05/21/2020 | 05/29/2020 | Monthly | $0.14000 | |
| 04/21/2020 | 04/30/2020 | Monthly | $0.14000 | |
| 03/26/2020 | 03/31/2020 | Monthly | $0.14000 | |
| 02/21/2020 | 02/28/2020 | Monthly | $0.14000 | |
| 01/22/2020 | 01/31/2020 | Monthly | $0.14000 | -3.45% |
| 12/13/2019 | 12/31/2019 | Monthly | $0.14500 | |
| 11/21/2019 | 11/29/2019 | Monthly | $0.14500 | |
| 10/22/2019 | 10/31/2019 | Monthly | $0.14500 | |
| 09/25/2019 | 09/30/2019 | Monthly | $0.14500 | |
| 08/21/2019 | 08/30/2019 | Monthly | $0.14500 | -3.33% |
| 07/23/2019 | 07/31/2019 | Monthly | $0.15000 | |
| 06/14/2019 | 06/28/2019 | Monthly | $0.15000 | |
| 05/21/2019 | 05/31/2019 | Monthly | $0.15000 | |
| 04/23/2019 | 04/30/2019 | Monthly | $0.15000 | |
| 03/21/2019 | 03/29/2019 | Monthly | $0.15000 | |
| 02/21/2019 | 02/28/2019 | Monthly | $0.15000 | |
| 01/23/2019 | 01/31/2019 | Monthly | $0.15000 | |
| 12/18/2018 | 12/31/2018 | Monthly | $0.15000 | |
| 11/21/2018 | 11/30/2018 | Monthly | $0.15000 | |
| 10/23/2018 | 10/31/2018 | Monthly | $0.15000 | |
| 09/14/2018 | 09/28/2018 | Monthly | $0.15000 | |
| 08/21/2018 | 08/31/2018 | Monthly | $0.15000 | +1.69% |
| 07/20/2018 | 07/31/2018 | Monthly | $0.14750 | +5.36% |
| 06/21/2018 | 06/29/2018 | Monthly | $0.14000 | |
| 05/22/2018 | 05/31/2018 | Monthly | $0.14000 | |
| 04/20/2018 | 04/30/2018 | Monthly | $0.14000 | |
| 03/22/2018 | 03/29/2018 | Monthly | $0.14000 | +3.70% |
| 02/21/2018 | 02/28/2018 | Monthly | $0.13500 | |
| 01/23/2018 | 01/31/2018 | Monthly | $0.13500 | +8.00% |
| 12/21/2017 | 12/29/2017 | Monthly | $0.12500 | +400.00% |
| 11/21/2017 | 11/30/2017 | Other | $0.02500 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date