| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
FMNB Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Farmers Natl Banc Cp along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for FMNB.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The FMNB Ex Dividend Date is on June 12, 2026.
| Company | Farmers Natl Banc Cp |
|---|---|
| Stock Symbol | FMNB - NASDAQ |
| FMNB Stock Price | $15.18 |
| FMNB Ex-Dividend Date | June 12, 2026 |
| FMNB Dividend Record Date | June 12, 2026 |
| FMNB Dividend Declaration Date | May 26, 2026 |
| FMNB Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| FMNB Dividend Period | Quarterly |
| FMNB Dividend Payout | $0.17 Per Share |
| FMNB Annual Dividend | $0.68 Per Share |
| FMNB Dividend Payout Ratio | 53.13% |
| FMNB Dividend Yield | 4.48% |
| FMNB Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $0.17000 | |
| 02/13/2026 | 02/27/2026 | Quarterly | $0.17000 | |
| 12/12/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $0.17000 | |
| 09/12/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.17000 | |
| 06/13/2025 | 06/30/2025 | Quarterly | $0.17000 | |
| 03/14/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $0.17000 | |
| 12/13/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.17000 | |
| 09/13/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.17000 | |
| 06/14/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.17000 | |
| 03/07/2024 | 03/29/2024 | Quarterly | $0.17000 | |
| 12/08/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $0.17000 | |
| 09/07/2023 | 09/29/2023 | Quarterly | $0.17000 | |
| 06/08/2023 | 06/30/2023 | Quarterly | $0.17000 | |
| 03/09/2023 | 03/31/2023 | Quarterly | $0.17000 | |
| 12/08/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.17000 | +6.25% |
| 09/08/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.16000 | |
| 06/09/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $0.16000 | |
| 03/10/2022 | 03/31/2022 | Quarterly | $0.16000 | +14.29% |
| 12/09/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.14000 | +27.27% |
| 09/09/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.11000 | |
| 06/10/2021 | 06/30/2021 | Quarterly | $0.11000 | |
| 03/11/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.11000 | |
| 12/10/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.11000 | |
| 09/10/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.11000 | |
| 06/11/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.11000 |

| 03/12/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.11000 | +10.00% |
| 12/12/2019 | 12/31/2019 | Quarterly | $0.10000 | |
| 09/12/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.10000 | +11.11% |
| 06/13/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.09000 | |
| 03/07/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $0.09000 | +12.50% |
| 12/13/2018 | 12/31/2018 | Quarterly | $0.08000 | |
| 09/13/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.08000 | +14.29% |
| 06/07/2018 | 06/29/2018 | Quarterly | $0.07000 | |
| 03/08/2018 | 03/30/2018 | Quarterly | $0.07000 | +16.67% |
| 12/07/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.06000 | |
| 09/07/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.06000 | +20.00% |
| 06/07/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.05000 | |
| 03/08/2017 | 03/31/2017 | Quarterly | $0.05000 | +25.00% |
| 12/07/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.04000 | |
| 09/07/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.04000 | |
| 06/08/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.04000 | |
| 03/09/2016 | 03/31/2016 | Quarterly | $0.04000 | +33.33% |
| 12/09/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.03000 | |
| 09/09/2015 | 09/30/2015 | Quarterly | $0.03000 | |
| 06/10/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.03000 | |
| 03/11/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.03000 | |
| 12/10/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.03000 | |
| 09/10/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.03000 | |
| 06/11/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.03000 | |
| 03/12/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.03000 | |
| 12/11/2013 | 12/31/2013 | Quarterly | $0.03000 | |
| 09/11/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.03000 | |
| 06/12/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.03000 | |
| 03/13/2013 | 03/29/2013 | Quarterly | $0.03000 | -50.00% |
| 12/12/2012 | 12/31/2012 | Quarterly | $0.06000 | +100.00% |
| 09/12/2012 | 09/28/2012 | Quarterly | $0.03000 | |
| 06/13/2012 | 06/29/2012 | Quarterly | $0.03000 | |
| 03/14/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.03000 | |
| 02/09/2012 | 02/28/2012 | Other | $0.03000 | |
| 12/14/2011 | 12/30/2011 | Quarterly | $0.03000 | |
| 09/14/2011 | 09/30/2011 | Quarterly | $0.03000 | |
| 06/15/2011 | 06/30/2011 | Quarterly | $0.03000 | |
| 03/16/2011 | 03/31/2011 | Quarterly | $0.03000 | |
| 12/15/2010 | 12/31/2010 | Quarterly | $0.03000 | |
| 09/16/2010 | 09/30/2010 | Quarterly | $0.03000 | |
| 06/16/2010 | 06/30/2010 | Quarterly | $0.03000 | |
| 03/17/2010 | 03/31/2010 | Quarterly | $0.03000 | -50.00% |
| 12/16/2009 | 12/31/2009 | Quarterly | $0.06000 | |
| 09/16/2009 | 09/30/2009 | Quarterly | $0.06000 | -50.00% |
| 06/17/2009 | 06/30/2009 | Quarterly | $0.12000 | |
| 03/11/2009 | 03/31/2009 | Quarterly | $0.12000 | |
| 01/02/2009 | 12/31/2008 | Quarterly | $0.12000 | |
| 09/11/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $0.12000 | |
| 06/11/2008 | 06/30/2008 | Quarterly | $0.12000 | -25.00% |
| 03/12/2008 | 03/31/2008 | Quarterly | $0.16000 | |
| 12/12/2007 | 12/31/2007 | Quarterly | $0.16000 | |
| 09/12/2007 | 09/28/2007 | Quarterly | $0.16000 | |
| 06/13/2007 | 06/29/2007 | Quarterly | $0.16000 | |
| 03/14/2007 | 03/30/2007 | Quarterly | $0.16000 | |
| 12/13/2006 | 12/29/2006 | Quarterly | $0.16000 | |
| 09/13/2006 | 09/29/2006 | Quarterly | $0.16000 | |
| 06/14/2006 | 06/30/2006 | Quarterly | $0.16000 | |
| 03/08/2006 | 03/31/2006 | Quarterly | $0.16000 | |
| 12/14/2005 | 12/30/2005 | Quarterly | $0.16000 | |
| 09/14/2005 | 09/30/2005 | Quarterly | $0.16000 | |
| 06/08/2005 | 06/30/2005 | Quarterly | $0.16000 | |
| 03/09/2005 | 03/31/2005 | Quarterly | $0.16000 | |
| 12/08/2004 | 12/31/2004 | Quarterly | $0.16000 | +2.00% |
| 09/08/2004 | 09/30/2004 | Quarterly | $0.15686 | |
| 06/09/2004 | 06/30/2004 | Quarterly | $0.15686 | |
| 03/10/2004 | 03/31/2004 | Quarterly | $0.15686 | |
| 12/10/2003 | 12/31/2003 | Quarterly | $0.15686 | +8.79% |
| 09/10/2003 | 09/30/2003 | Quarterly | $0.14418 | |
| 06/11/2003 | 06/30/2003 | Quarterly | $0.14418 | |
| 03/12/2003 | 03/31/2003 | Quarterly | $0.14418 | |
| 12/11/2002 | 12/31/2002 | Quarterly | $0.14418 | +9.29% |
| 09/11/2002 | 09/30/2002 | Quarterly | $0.13193 | |
| 06/05/2002 | 06/28/2002 | Quarterly | $0.13193 | |
| 03/13/2002 | 03/29/2002 | Quarterly | $0.13193 | |
| 12/12/2001 | 12/31/2001 | Quarterly | $0.13193 | +9.85% |
| 09/12/2001 | 09/28/2001 | Quarterly | $0.12010 | |
| 06/06/2001 | 06/29/2001 | Quarterly | $0.12010 | |
| 03/07/2001 | 03/20/2001 | Quarterly | $0.12010 | |
| 12/06/2000 | 12/29/2000 | Quarterly | $0.12010 | |
| 09/06/2000 | 09/29/2000 | Quarterly | $0.12010 | +2.00% |
| 06/07/2000 | 06/30/2000 | Quarterly | $0.11774 | +8.33% |
| 03/08/2000 | 03/31/2000 | Quarterly | $0.10869 | |
| 12/08/1999 | 12/24/1999 | Quarterly | $0.10869 | +16.57% |
| 09/08/1999 | 09/30/1999 | Quarterly | $0.09324 | +5.00% |
| 06/09/1999 | 06/30/1999 | Quarterly | $0.08880 | +5.26% |
| 03/10/1999 | 03/31/1999 | Quarterly | $0.08436 | +5.56% |
| 12/09/1998 | 12/31/1998 | Quarterly | $0.07992 | +8.00% |
| 09/09/1998 | 09/30/1998 | Quarterly | $0.07400 | |
| 06/10/1998 | 06/30/1998 | Quarterly | $0.07400 | +6.26% |
| 03/11/1998 | 03/31/1998 | Quarterly | $0.06964 | |
| 12/10/1997 | 12/31/1997 | Quarterly | $0.06964 | +8.80% |
| 09/10/1997 | 09/30/1997 | Quarterly | $0.06401 | +7.15% |
| 06/11/1997 | 06/30/1997 | Quarterly | $0.05974 | +7.68% |
| 03/25/1997 | 03/31/1997 | Quarterly | $0.05548 | +8.34% |
| 12/13/1996 | 12/27/1996 | Quarterly | $0.05121 | +11.28% |
| 09/11/1996 | 09/30/1996 | Quarterly | $0.04602 | |
| 06/14/1996 | 06/28/1996 | Quarterly | $0.04602 | +9.99% |
| 03/13/1996 | 03/29/1996 | Quarterly | $0.04184 | |
| 12/15/1995 | 12/29/1995 | Quarterly | $0.04184 | +2.00% |
| 09/18/1995 | 09/29/1995 | Quarterly | $0.04102 | -17.96% |
| 06/19/1995 | 06/30/1995 | Quarterly | $0.05000 | |
| 03/17/1995 | 03/31/1995 | Quarterly | $0.05000 | |
| 12/15/1994 | 12/31/1994 | Quarterly | $0.05000 | |
| 09/15/1994 | 09/30/1994 | Quarterly | $0.05000 | |
| 06/15/1994 | 06/30/1994 | Quarterly | $0.05000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date