| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
FMS Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Fresenius Medical Care AG & Co along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for FMS.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The FMS Ex Dividend Date is on May 22, 2026.
| Company | Fresenius Medical Care AG & Co |
|---|---|
| Stock Symbol | FMS - NYSE |
| FMS Stock Price | $24.58 |
| FMS Ex-Dividend Date | May 22, 2026 |
| FMS Dividend Record Date | May 22, 2026 |
| FMS Dividend Declaration Date | May 1, 2026 |
| FMS Dividend Payout Date | June 8, 2026 |
| FMS Dividend Period | Annual |
| FMS Dividend Payout | $0.87 Per Share |
| FMS Annual Dividend | $0.87 Per Share |
| FMS Dividend Payout Ratio | 69.76% |
| FMS Dividend Yield | 3.55% |
| FMS Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05/22/2026 | 06/08/2026 | Annual | $0.87200 | |
| 05/23/2025 | 06/06/2025 | Annual | $0.81500 | +26.78% |
| 05/17/2024 | 06/03/2024 | Annual | $0.63400 | +4.02% |
| 05/17/2023 | 06/01/2023 | Annual | $0.61800 | -12.78% |
| 05/13/2022 | 05/27/2022 | Annual | $0.70900 | -15.04% |
| 05/24/2021 | 06/07/2021 | Annual | $0.83400 | +16.34% |
| 08/28/2020 | 09/11/2020 | Annual | $0.70700 | +9.91% |
| 05/17/2019 | 05/31/2019 | Annual | $0.65500 | +3.20% |
| 05/21/2018 | 06/04/2018 | Annual | $0.63200 | +22.96% |
| 05/11/2017 | 05/26/2017 | Annual | $0.51400 | +16.82% |
| 05/10/2016 | 05/23/2016 | Annual | $0.44000 | +1.86% |
| 05/15/2015 | 06/01/2015 | Annual | $0.43800 | -18.05% |
| 05/13/2014 | 05/27/2014 | Annual | $0.53300 | +7.57% |
| 05/14/2013 | 05/28/2013 | Annual | $0.49000 | +6.05% |
| 05/08/2012 | 05/21/2012 | Other | $0.45550 | -2.73% |
| 05/10/2011 | 05/23/2011 | Annual | $0.47500 | +16.56% |
| 05/07/2010 | 05/24/2010 | Annual | $0.40750 | +8.81% |
| 05/05/2009 | 05/18/2009 | Annual | $0.37450 | -9.98% |
| 05/16/2008 | 06/02/2008 | Annual | $0.41600 | +32.70% |
| 05/11/2007 | 05/29/2007 | Annual | $0.31350 | +28.48% |
| 05/05/2006 | 05/17/2006 | Annual | $0.24400 | +1.34% |
| 05/20/2005 | 06/02/2005 | Annual | $0.23900 | +12.75% |
| 05/25/2004 | 06/07/2004 | Annual | $0.21100 | +27.49% |
| 05/20/2003 | 06/02/2003 | Annual | $0.16750 | +34.54% |
| 05/20/2002 | 05/31/2002 | Annual | $0.12450 | +8.69% |

| 05/21/2001 | 06/01/2001 | Annual | $0.12100 | +3.12% |
| 05/25/2000 | 06/07/2000 | Annual | $0.11050 | +5.71% |
| 05/28/1999 | 06/11/1999 | Annual | $0.10350 | +12.99% |
| 06/08/1998 | 06/19/1998 | Other | $0.09300 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date