| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
FMX Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Fomento Economico Mexicano SAB (ADR) along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for FMX.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The FMX Ex Dividend Date is on July 15, 2026.
| Company | Fomento Economico Mexicano SAB (ADR) |
|---|---|
| Stock Symbol | FMX - NYSE |
| FMX Stock Price | $127.20 |
| FMX Ex-Dividend Date | July 15, 2026 |
| FMX Dividend Record Date | July 15, 2026 |
| FMX Dividend Declaration Date | July 2, 2026 |
| FMX Dividend Payout Date | July 27, 2026 |
| FMX Dividend Period | Quarterly |
| FMX Dividend Payout | $1.83 Per Share |
| FMX Annual Dividend | $7.67 Per Share |
| FMX Dividend Payout Ratio | 196.75% |
| FMX Dividend Yield | 6.03% |
| FMX Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/15/2026 | 07/27/2026 | Quarterly | $1.82700 | |
| 04/22/2026 | 05/04/2026 | Quarterly | $1.79500 | |
| 01/16/2026 | 01/26/2026 | Quarterly | $2.05307 | |
| 10/16/2025 | 10/27/2025 | Quarterly | $1.99823 | |
| 07/17/2025 | 07/28/2025 | Quarterly | $1.96300 | +7.53% |
| 04/24/2025 | 05/05/2025 | Other | $1.82600 | +103.42% |
| 01/17/2025 | 01/28/2025 | Annual | $0.89800 | -6.59% |
| 10/16/2024 | 10/28/2024 | Annual | $0.94600 | -5.88% |
| 07/17/2024 | 07/29/2024 | Annual | $1.04100 | -9.65% |
| 04/16/2024 | 04/29/2024 | Annual | $1.08500 | +5.61% |
| 11/03/2023 | 11/17/2023 | Semiannual | $1.07000 | +5.52% |
| 05/04/2023 | 05/18/2023 | Semiannual | $1.01400 | +19.72% |
| 11/03/2022 | 11/17/2022 | Semiannual | $0.84700 | +0.94% |
| 05/03/2022 | 05/16/2022 | Semiannual | $0.84800 | +48.99% |
| 11/03/2021 | 11/15/2021 | Semiannual | $0.56800 | -23.17% |
| 05/04/2021 | 05/17/2021 | Annual | $0.57700 | |
| 11/03/2020 | 11/16/2020 | Semiannual | $0.73300 | +6.23% |
| 08/18/2020 | 08/31/2020 | Semiannual | $0.69000 | -8.43% |
| 11/01/2019 | 11/18/2019 | Semiannual | $0.75600 | -2.26% |
| 05/03/2019 | 05/17/2019 | Semiannual | $0.77100 | +4.90% |
| 11/02/2018 | 11/16/2018 | Semiannual | $0.73500 | -2.78% |
| 05/02/2018 | 05/14/2018 | Semiannual | $0.75600 | +12.12% |
| 11/03/2017 | 11/13/2017 | Semiannual | $0.67600 | -1.85% |
| 05/02/2017 | 05/15/2017 | Semiannual | $0.68700 | +0.44% |
| 10/28/2016 | 11/14/2016 | Semiannual | $0.68400 | -5.00% |

| 05/02/2016 | 05/16/2016 | Semiannual | $0.72000 | +6.98% |
| 11/02/2015 | 11/16/2015 | Semiannual | $0.67300 | -9.05% |
| 05/04/2015 | 05/18/2015 | Semiannual | $0.74000 | -51.88% |
| 12/13/2013 | 12/30/2013 | Semiannual | $1.53800 | +96.66% |
| 11/04/2013 | 11/18/2013 | Semiannual | $0.78200 | -5.50% |
| 05/02/2013 | 05/17/2013 | Semiannual | $0.82200 | +18.35% |
| 11/01/2012 | 11/16/2012 | Semiannual | $0.70400 | +0.36% |
| 04/30/2012 | 05/14/2012 | Semiannual | $0.70400 | +19.09% |
| 10/28/2011 | 11/14/2011 | Semiannual | $0.58500 | -0.25% |
| 04/29/2011 | 05/16/2011 | Semiannual | $0.58200 | +85.47% |
| 10/29/2010 | 11/15/2010 | Semiannual | $0.31900 | -0.88% |
| 04/29/2010 | 05/14/2010 | Semiannual | $0.31900 | +75.75% |
| 10/28/2009 | 11/13/2009 | Semiannual | $0.17800 | +8.69% |
| 04/28/2009 | 05/14/2009 | Semiannual | $0.16700 | -63.54% |
| 05/05/2008 | 05/19/2008 | Other | $0.46300 | +11.65% |
| 05/10/2007 | 05/25/2007 | Annual | $0.40433 | +58.91% |
| 06/12/2006 | 06/26/2006 | Annual | $0.26600 | +28.44% |
| 05/05/2005 | 05/20/2005 | Annual | $0.20100 | +28.93% |
| 05/26/2004 | 06/11/2004 | Annual | $0.15833 | +20.28% |
| 05/27/2003 | 06/06/2003 | Annual | $0.12367 | -44.11% |
| 05/28/2002 | 06/07/2002 | Annual | $0.23533 | +42.13% |
| 05/14/2001 | 05/29/2001 | Annual | $0.15833 | -8.96% |
| 07/26/2000 | 08/07/2000 | Annual | $0.17867 | +39.85% |
| 06/28/1999 | 07/09/1999 | Annual | $0.12500 | +19.40% |
| 07/06/1998 | 07/17/1998 | Other | $0.10700 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date