| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
FNY Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for FNY.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The FNY Ex Dividend Date is on June 26, 2025.
| Company | First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund |
|---|---|
| Stock Symbol | FNY - NASDAQ |
| FNY Stock Price | $102.60 |
| FNY Ex-Dividend Date | June 26, 2025 |
| FNY Dividend Record Date | June 26, 2025 |
| FNY Dividend Declaration Date | June 25, 2025 |
| FNY Dividend Payout Date | June 30, 2025 |
| FNY Dividend Period | Quarterly |
| FNY Dividend Payout | $0.03 Per Share |
| FNY Annual Dividend | $0.54 Per Share |
| FNY Dividend Payout Ratio | 15.60% |
| FNY Dividend Yield | 0.53% |
| FNY Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/26/2025 | 06/30/2025 | Quarterly | $0.03000 | -78.87% |
| 12/13/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.14200 | -53.44% |
| 09/26/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.30500 | +391.94% |
| 12/22/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $0.06200 | +181.82% |
| 06/27/2023 | 06/30/2023 | Quarterly | $0.02200 | -73.49% |
| 03/24/2023 | 03/31/2023 | Quarterly | $0.08300 | -25.23% |
| 12/23/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.11100 | +382.61% |
| 09/23/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.02300 | -67.14% |
| 12/24/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.07000 | -22.22% |
| 09/24/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.09000 | |
| 03/26/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.00400 | -96.26% |
| 12/13/2019 | 12/31/2019 | Quarterly | $0.10700 | +328.00% |
| 09/25/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.02500 | +19.05% |
| 12/18/2018 | 12/31/2018 | Quarterly | $0.02100 | -54.35% |
| 12/21/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.04600 | +557.14% |
| 09/21/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.00700 | -75.86% |
| 06/22/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.02900 | -74.78% |
| 12/21/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.11500 | +325.93% |
| 09/21/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.02700 | -2.17% |
| 06/22/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.02760 | +53.33% |
| 03/23/2016 | 03/31/2016 | Quarterly | $0.01800 | -50.00% |
| 12/23/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.03600 | +260.00% |
| 09/23/2015 | 09/30/2015 | Quarterly | $0.01000 | -33.33% |
| 06/24/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.01500 | -79.17% |
| 03/25/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.07200 | +140.00% |

| 12/23/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.03000 | +57.89% |
| 09/23/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.01900 | +46.15% |
| 06/24/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.01300 | +550.00% |
| 03/25/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.00200 | -96.92% |
| 09/20/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.06500 | +85.71% |
| 06/21/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.03500 | -86.79% |
| 12/21/2012 | 12/31/2012 | Semiannual | $0.26500 | |
| 06/21/2012 | 06/29/2012 | Semiannual | $0.00600 | +50.00% |
| 12/21/2011 | 12/30/2011 | Other | $0.00400 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date