| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
FRD Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Friedman Industries along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for FRD.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The FRD Ex Dividend Date is on July 17, 2026.
| Company | Friedman Industries |
|---|---|
| Stock Symbol | FRD - NASDAQ |
| FRD Stock Price | $35.62 |
| FRD Ex-Dividend Date | July 17, 2026 |
| FRD Dividend Record Date | July 17, 2026 |
| FRD Dividend Declaration Date | June 24, 2026 |
| FRD Dividend Payout Date | August 7, 2026 |
| FRD Dividend Period | Quarterly |
| FRD Dividend Payout | $0.04 Per Share |
| FRD Annual Dividend | $0.16 Per Share |
| FRD Dividend Payout Ratio | 18.39% |
| FRD Dividend Yield | 0.45% |
| FRD Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/17/2026 | 08/07/2026 | Quarterly | $0.04000 | |
| 04/24/2026 | 05/22/2026 | Quarterly | $0.04000 | |
| 01/16/2026 | 02/13/2026 | Quarterly | $0.04000 | |
| 10/24/2025 | 11/14/2025 | Quarterly | $0.04000 | |
| 07/18/2025 | 08/08/2025 | Quarterly | $0.04000 | |
| 04/25/2025 | 05/23/2025 | Quarterly | $0.04000 | |
| 01/17/2025 | 02/14/2025 | Quarterly | $0.04000 | |
| 10/25/2024 | 11/15/2024 | Quarterly | $0.04000 | |
| 07/26/2024 | 08/16/2024 | Quarterly | $0.04000 | |
| 04/25/2024 | 05/24/2024 | Quarterly | $0.04000 | +100.00% |
| 01/18/2024 | 02/16/2024 | Quarterly | $0.02000 | |
| 10/19/2023 | 11/10/2023 | Quarterly | $0.02000 | |
| 07/20/2023 | 08/11/2023 | Quarterly | $0.02000 | |
| 04/27/2023 | 05/26/2023 | Quarterly | $0.02000 | |
| 01/12/2023 | 02/10/2023 | Quarterly | $0.02000 | |
| 10/13/2022 | 11/18/2022 | Quarterly | $0.02000 | |
| 07/21/2022 | 08/12/2022 | Quarterly | $0.02000 | |
| 04/28/2022 | 05/27/2022 | Quarterly | $0.02000 | |
| 01/13/2022 | 02/11/2022 | Quarterly | $0.02000 | |
| 10/07/2021 | 11/12/2021 | Quarterly | $0.02000 | |
| 07/15/2021 | 08/06/2021 | Quarterly | $0.02000 | |
| 04/22/2021 | 05/21/2021 | Quarterly | $0.02000 | |
| 01/07/2021 | 02/05/2021 | Quarterly | $0.02000 | |
| 10/08/2020 | 11/13/2020 | Quarterly | $0.02000 | |
| 07/16/2020 | 08/07/2020 | Quarterly | $0.02000 |

| 04/23/2020 | 05/22/2020 | Quarterly | $0.02000 | |
| 01/09/2020 | 02/07/2020 | Quarterly | $0.02000 | |
| 10/10/2019 | 11/15/2019 | Quarterly | $0.02000 | -50.00% |
| 07/18/2019 | 08/09/2019 | Quarterly | $0.04000 | |
| 04/25/2019 | 05/24/2019 | Quarterly | $0.04000 | -33.33% |
| 01/10/2019 | 02/08/2019 | Quarterly | $0.06000 | |
| 10/11/2018 | 11/16/2018 | Quarterly | $0.06000 | +100.00% |
| 07/12/2018 | 08/10/2018 | Quarterly | $0.03000 | +50.00% |
| 04/26/2018 | 05/25/2018 | Quarterly | $0.02000 | +100.00% |
| 01/11/2018 | 02/09/2018 | Quarterly | $0.01000 | |
| 10/12/2017 | 11/17/2017 | Quarterly | $0.01000 | |
| 07/12/2017 | 08/11/2017 | Quarterly | $0.01000 | |
| 04/26/2017 | 05/26/2017 | Quarterly | $0.01000 | |
| 01/11/2017 | 02/10/2017 | Quarterly | $0.01000 | |
| 10/12/2016 | 11/18/2016 | Quarterly | $0.01000 | |
| 07/13/2016 | 08/12/2016 | Quarterly | $0.01000 | |
| 04/27/2016 | 05/27/2016 | Quarterly | $0.01000 | |
| 01/13/2016 | 02/12/2016 | Quarterly | $0.01000 | |
| 10/14/2015 | 11/13/2015 | Quarterly | $0.01000 | |
| 07/15/2015 | 08/14/2015 | Quarterly | $0.01000 | |
| 04/29/2015 | 05/29/2015 | Quarterly | $0.01000 | -50.00% |
| 01/14/2015 | 02/13/2015 | Quarterly | $0.02000 | |
| 10/15/2014 | 11/14/2014 | Quarterly | $0.02000 | |
| 07/16/2014 | 08/15/2014 | Quarterly | $0.02000 | |
| 04/23/2014 | 05/23/2014 | Quarterly | $0.02000 | |
| 01/15/2014 | 02/14/2014 | Quarterly | $0.02000 | -75.00% |
| 10/16/2013 | 11/15/2013 | Quarterly | $0.08000 | |
| 07/17/2013 | 08/16/2013 | Quarterly | $0.08000 | |
| 04/17/2013 | 05/17/2013 | Quarterly | $0.08000 | -38.46% |
| 01/16/2013 | 02/15/2013 | Quarterly | $0.13000 | -74.00% |
| 12/14/2012 | 12/28/2012 | Other | $0.50000 | +284.62% |
| 10/17/2012 | 11/16/2012 | Quarterly | $0.13000 | |
| 07/18/2012 | 08/17/2012 | Quarterly | $0.13000 | |
| 04/11/2012 | 05/11/2012 | Quarterly | $0.13000 | |
| 01/18/2012 | 02/17/2012 | Quarterly | $0.13000 | |
| 10/19/2011 | 11/18/2011 | Quarterly | $0.13000 | |
| 07/20/2011 | 08/19/2011 | Quarterly | $0.13000 | +18.18% |
| 04/13/2011 | 05/13/2011 | Quarterly | $0.11000 | |
| 01/19/2011 | 02/18/2011 | Quarterly | $0.11000 | -78.00% |
| 12/15/2010 | 12/28/2010 | Other | $0.50000 | +525.00% |
| 10/20/2010 | 11/19/2010 | Quarterly | $0.08000 | +100.00% |
| 07/21/2010 | 08/20/2010 | Quarterly | $0.04000 | +300.00% |
| 04/21/2010 | 05/21/2010 | Quarterly | $0.01000 | |
| 01/20/2010 | 02/19/2010 | Quarterly | $0.01000 | |
| 10/21/2009 | 11/20/2009 | Quarterly | $0.01000 | -66.67% |
| 07/22/2009 | 08/21/2009 | Quarterly | $0.03000 | -40.00% |
| 04/22/2009 | 05/22/2009 | Quarterly | $0.05000 | -58.33% |
| 01/21/2009 | 02/20/2009 | Quarterly | $0.12000 | |
| 10/22/2008 | 11/21/2008 | Quarterly | $0.12000 | +50.00% |
| 07/23/2008 | 08/22/2008 | Quarterly | $0.08000 | +60.00% |
| 04/23/2008 | 05/23/2008 | Quarterly | $0.05000 | -16.67% |
| 01/23/2008 | 02/22/2008 | Quarterly | $0.06000 | -25.00% |
| 10/24/2007 | 11/16/2007 | Quarterly | $0.08000 | |
| 07/25/2007 | 08/24/2007 | Quarterly | $0.08000 | |
| 04/25/2007 | 05/25/2007 | Quarterly | $0.08000 | -20.00% |
| 01/24/2007 | 02/23/2007 | Quarterly | $0.10000 | +25.00% |
| 10/18/2006 | 11/17/2006 | Quarterly | $0.08000 | |
| 07/26/2006 | 08/25/2006 | Quarterly | $0.08000 | |
| 04/26/2006 | 05/26/2006 | Quarterly | $0.08000 | |
| 01/25/2006 | 02/24/2006 | Quarterly | $0.08000 | |
| 10/19/2005 | 11/25/2005 | Quarterly | $0.08000 | |
| 07/27/2005 | 08/26/2005 | Quarterly | $0.08000 | |
| 04/27/2005 | 05/27/2005 | Quarterly | $0.08000 | |
| 01/26/2005 | 02/25/2005 | Quarterly | $0.08000 | |
| 10/20/2004 | 11/26/2004 | Quarterly | $0.08000 | +60.00% |
| 07/28/2004 | 08/27/2004 | Quarterly | $0.05000 | +150.00% |
| 04/28/2004 | 05/28/2004 | Quarterly | $0.02000 | |
| 01/28/2004 | 02/27/2004 | Quarterly | $0.02000 | -33.33% |
| 10/22/2003 | 11/28/2003 | Quarterly | $0.03000 | |
| 07/23/2003 | 08/29/2003 | Quarterly | $0.03000 | +50.00% |
| 04/23/2003 | 05/23/2003 | Quarterly | $0.02000 | -33.33% |
| 01/29/2003 | 02/28/2003 | Quarterly | $0.03000 | +50.00% |
| 10/16/2002 | 11/22/2002 | Quarterly | $0.02000 | |
| 07/17/2002 | 08/23/2002 | Quarterly | $0.02000 | +100.00% |
| 04/24/2002 | 05/24/2002 | Quarterly | $0.01000 | -66.67% |
| 01/23/2002 | 02/22/2002 | Quarterly | $0.03000 | |
| 10/17/2001 | 11/23/2001 | Quarterly | $0.03000 | -25.00% |
| 07/18/2001 | 08/24/2001 | Quarterly | $0.04000 | |
| 04/25/2001 | 05/25/2001 | Quarterly | $0.04000 | |
| 01/24/2001 | 02/23/2001 | Quarterly | $0.04000 | |
| 10/18/2000 | 11/24/2000 | Quarterly | $0.04000 | |
| 07/19/2000 | 08/25/2000 | Quarterly | $0.04000 | |
| 04/26/2000 | 05/26/2000 | Quarterly | $0.04000 | -20.00% |
| 01/19/2000 | 02/25/2000 | Quarterly | $0.04762 | |
| 10/13/1999 | 11/26/1999 | Quarterly | $0.04762 | |
| 07/21/1999 | 08/27/1999 | Quarterly | $0.04762 | -16.67% |
| 04/28/1999 | 05/28/1999 | Quarterly | $0.05714 | -14.29% |
| 01/20/1999 | 02/26/1999 | Quarterly | $0.06349 | |
| 10/14/1998 | 11/27/1998 | Quarterly | $0.06349 | -6.67% |
| 07/22/1998 | 08/28/1998 | Quarterly | $0.06803 | |
| 04/29/1998 | 05/29/1998 | Quarterly | $0.06803 | |
| 01/21/1998 | 02/27/1998 | Quarterly | $0.06479 | |
| 10/08/1997 | 11/21/1997 | Quarterly | $0.06479 | +7.14% |
| 07/16/1997 | 08/22/1997 | Quarterly | $0.06047 | +16.67% |
| 04/23/1997 | 05/23/1997 | Quarterly | $0.05183 | |
| 01/22/1997 | 02/28/1997 | Quarterly | $0.04936 | +20.00% |
| 10/09/1996 | 11/22/1996 | Quarterly | $0.04114 | |
| 07/17/1996 | 08/23/1996 | Quarterly | $0.04114 | |
| 04/24/1996 | 05/24/1996 | Quarterly | $0.04114 | +11.11% |
| 01/17/1996 | 02/23/1996 | Quarterly | $0.03526 | -10.00% |
| 10/04/1995 | 11/17/1995 | Quarterly | $0.03918 | |
| 07/12/1995 | 08/18/1995 | Quarterly | $0.03918 | |
| 04/17/1995 | 05/19/1995 | Quarterly | $0.03918 | +1.30% |
| 01/13/1995 | 02/24/1995 | Quarterly | $0.04477 | -1.28% |
| 10/03/1994 | 11/18/1994 | Quarterly | $0.03731 | |
| 07/11/1994 | 08/19/1994 | Quarterly | $0.03731 | +25.00% |
| 04/11/1994 | 05/20/1994 | Quarterly | $0.02985 | |
| 01/14/1994 | 02/25/1994 | Quarterly | $0.02843 | |
| 10/04/1993 | 11/19/1993 | Quarterly | $0.02843 | +33.33% |
| 07/12/1993 | 08/20/1993 | Quarterly | $0.02132 | |
| 04/02/1993 | 05/14/1993 | Quarterly | $0.02132 | |
| 01/11/1993 | 02/19/1993 | Quarterly | $0.02031 | |
| 10/05/1992 | 11/20/1992 | Quarterly | $0.02031 | +50.00% |
| 07/13/1992 | 08/21/1992 | Quarterly | $0.01354 | |
| 04/06/1992 | 05/15/1992 | Quarterly | $0.01354 | -33.33% |
| 01/06/1992 | 02/14/1992 | Quarterly | $0.01934 | +50.00% |
| 09/30/1991 | 11/15/1991 | Quarterly | $0.01289 | -33.33% |
| 06/28/1991 | 08/16/1991 | Quarterly | $0.01934 | |
| 04/08/1991 | 05/17/1991 | Quarterly | $0.01934 | -40.00% |
| 01/07/1991 | 02/15/1991 | Quarterly | $0.03070 | |
| 01/04/1991 | 02/15/1991 | Quarterly | $0.05000 | +25.00% |
| 10/01/1990 | 11/16/1990 | Quarterly | $0.02456 | +30.29% |
| 06/29/1990 | 08/17/1990 | Quarterly | $0.03070 | -16.64% |
| 04/06/1990 | 05/18/1990 | Quarterly | $0.03683 | +19.97% |
| 01/08/1990 | 02/16/1990 | Quarterly | $0.03070 | -38.60% |
| 10/02/1989 | 11/17/1989 | Quarterly | $0.05000 | -32.47% |
| 06/30/1989 | 08/11/1989 | Quarterly | $0.07404 | |
| 04/03/1989 | 05/12/1989 | Quarterly | $0.03070 | |
| 01/09/1989 | 02/17/1989 | Quarterly | $0.08770 | |
| 10/03/1988 | 11/18/1988 | Quarterly | $0.05847 | |
| 07/01/1988 | 08/12/1988 | Quarterly | $0.05847 | |
| 04/04/1988 | 05/13/1988 | Quarterly | $0.10524 | |
| 01/04/1988 | 02/12/1988 | Quarterly | $0.13921 | |
| 10/06/1987 | 11/13/1987 | Quarterly | $0.08353 | |
| 07/06/1987 | 08/14/1987 | Quarterly | $0.03712 | |
| 04/28/1987 | 06/01/1987 | Quarterly | $0.03712 | |
| 01/05/1987 | 02/13/1987 | Quarterly | $0.03712 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date