| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
FREL Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Fidelity MSCI Real Estate Index ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for FREL.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The FREL Ex Dividend Date is on June 18, 2026.
| Company | Fidelity MSCI Real Estate Index ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | FREL - AMEX |
| FREL Stock Price | $30.61 |
| FREL Ex-Dividend Date | June 18, 2026 |
| FREL Dividend Record Date | June 18, 2026 |
| FREL Dividend Declaration Date | February 6, 2026 |
| FREL Dividend Payout Date | June 23, 2026 |
| FREL Dividend Period | Quarterly |
| FREL Dividend Payout | $0.27 Per Share |
| FREL Annual Dividend | $0.97 Per Share |
| FREL Dividend Payout Ratio | 115.74% |
| FREL Dividend Yield | 3.15% |
| FREL Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/18/2026 | 06/23/2026 | Quarterly | $0.27300 | |
| 03/20/2026 | 03/24/2026 | Quarterly | $0.25000 | |
| 12/19/2025 | 12/23/2025 | Quarterly | $0.21600 | |
| 09/19/2025 | 09/23/2025 | Quarterly | $0.22600 | |
| 06/20/2025 | 06/24/2025 | Quarterly | $0.26700 | +4.30% |
| 03/21/2025 | 03/25/2025 | Quarterly | $0.25600 | +14.29% |
| 12/20/2024 | 12/24/2024 | Quarterly | $0.22400 | +1.36% |
| 09/20/2024 | 09/24/2024 | Quarterly | $0.22100 | -10.16% |
| 06/21/2024 | 06/25/2024 | Quarterly | $0.24600 | -1.60% |
| 03/15/2024 | 03/20/2024 | Quarterly | $0.25000 | +19.62% |
| 12/15/2023 | 12/20/2023 | Quarterly | $0.20900 | -7.11% |
| 09/15/2023 | 09/20/2023 | Quarterly | $0.22500 | -2.60% |
| 06/16/2023 | 06/22/2023 | Quarterly | $0.23100 | -29.57% |
| 03/17/2023 | 03/22/2023 | Quarterly | $0.32800 | +168.85% |
| 12/16/2022 | 12/21/2022 | Quarterly | $0.12200 | -56.89% |
| 09/16/2022 | 09/21/2022 | Quarterly | $0.28300 | +23.58% |
| 06/17/2022 | 06/23/2022 | Quarterly | $0.22900 | -8.76% |
| 03/18/2022 | 03/23/2022 | Quarterly | $0.25100 | +23.65% |
| 12/17/2021 | 12/22/2021 | Quarterly | $0.20300 | -5.14% |
| 09/17/2021 | 09/22/2021 | Quarterly | $0.21400 | +5.42% |
| 06/18/2021 | 06/23/2021 | Quarterly | $0.20300 | +5.73% |
| 03/19/2021 | 03/24/2021 | Quarterly | $0.19200 | -39.62% |
| 12/18/2020 | 12/23/2020 | Quarterly | $0.31800 | +77.65% |
| 09/18/2020 | 09/23/2020 | Quarterly | $0.17900 | +1.13% |
| 06/19/2020 | 06/24/2020 | Quarterly | $0.17700 | -37.23% |

| 03/20/2020 | 03/25/2020 | Quarterly | $0.28200 | +39.60% |
| 12/20/2019 | 12/26/2019 | Quarterly | $0.20200 | -10.22% |
| 09/20/2019 | 09/25/2019 | Quarterly | $0.22500 | -3.43% |
| 06/21/2019 | 06/26/2019 | Quarterly | $0.23300 | -12.41% |
| 03/15/2019 | 03/20/2019 | Quarterly | $0.26600 | +51.14% |
| 12/21/2018 | 12/27/2018 | Quarterly | $0.17600 | -68.79% |
| 09/21/2018 | 09/26/2018 | Quarterly | $0.56400 | +135.98% |
| 06/15/2018 | 06/20/2018 | Quarterly | $0.23900 | -8.43% |
| 03/16/2018 | 03/21/2018 | Quarterly | $0.26100 | +26.09% |
| 12/15/2017 | 12/20/2017 | Quarterly | $0.20700 | -2.36% |
| 09/15/2017 | 09/20/2017 | Quarterly | $0.21200 | -4.93% |
| 06/16/2017 | 06/22/2017 | Quarterly | $0.22300 | +35.15% |
| 03/17/2017 | 03/23/2017 | Quarterly | $0.16500 | +931.25% |
| 12/28/2016 | 01/03/2017 | Quarterly | $0.01600 | -93.87% |
| 12/16/2016 | 12/22/2016 | Quarterly | $0.26100 | +33.16% |
| 09/16/2016 | 09/22/2016 | Quarterly | $0.19600 | +1.55% |
| 06/17/2016 | 06/23/2016 | Quarterly | $0.19300 | -29.56% |
| 03/18/2016 | 03/24/2016 | Quarterly | $0.27400 | |
| 12/29/2015 | 01/05/2016 | Other | $0.01300 | -94.40% |
| 12/18/2015 | 12/24/2015 | Quarterly | $0.23200 | +11.54% |
| 09/18/2015 | 09/24/2015 | Quarterly | $0.20800 | -9.17% |
| 06/19/2015 | 06/25/2015 | Quarterly | $0.22900 | +29.38% |
| 03/20/2015 | 03/26/2015 | Other | $0.17700 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date