| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
FSBW Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of FS Bancorp Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for FSBW.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The FSBW Ex Dividend Date is on August 7, 2026.
| Company | FS Bancorp Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | FSBW - NASDAQ |
| FSBW Stock Price | $43.76 |
| FSBW Ex-Dividend Date | August 7, 2026 |
| FSBW Dividend Record Date | August 7, 2026 |
| FSBW Dividend Declaration Date | July 21, 2026 |
| FSBW Dividend Payout Date | August 21, 2026 |
| FSBW Dividend Period | Quarterly |
| FSBW Dividend Payout | $0.29 Per Share |
| FSBW Annual Dividend | $1.15 Per Share |
| FSBW Dividend Payout Ratio | 26.68% |
| FSBW Dividend Yield | 2.63% |
| FSBW Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | 08/21/2026 | Quarterly | $0.29000 | |
| 05/07/2026 | 05/21/2026 | Quarterly | $0.29000 | |
| 02/06/2026 | 02/19/2026 | Quarterly | $0.29000 | |
| 11/06/2025 | 11/20/2025 | Quarterly | $0.28000 | |
| 08/07/2025 | 08/21/2025 | Quarterly | $0.22000 | -21.43% |
| 05/08/2025 | 05/22/2025 | Quarterly | $0.28000 | |
| 02/06/2025 | 02/20/2025 | Quarterly | $0.28000 | +3.70% |
| 11/07/2024 | 11/21/2024 | Quarterly | $0.27000 | |
| 08/07/2024 | 08/21/2024 | Quarterly | $0.27000 | +3.85% |
| 05/08/2024 | 05/23/2024 | Quarterly | $0.26000 | |
| 02/07/2024 | 02/22/2024 | Quarterly | $0.26000 | +4.00% |
| 11/08/2023 | 11/22/2023 | Quarterly | $0.25000 | |
| 08/09/2023 | 08/24/2023 | Quarterly | $0.25000 | |
| 05/10/2023 | 05/25/2023 | Quarterly | $0.25000 | |
| 02/08/2023 | 02/23/2023 | Quarterly | $0.25000 | +25.00% |
| 11/08/2022 | 11/23/2022 | Quarterly | $0.20000 | |
| 08/10/2022 | 08/25/2022 | Quarterly | $0.20000 | |
| 05/11/2022 | 05/26/2022 | Quarterly | $0.20000 | |
| 02/09/2022 | 02/24/2022 | Quarterly | $0.20000 | +33.33% |
| 11/09/2021 | 11/24/2021 | Quarterly | $0.15000 | +114.29% |
| 07/22/2021 | 08/06/2021 | Quarterly | $0.07000 | -48.15% |
| 05/05/2021 | 05/20/2021 | Quarterly | $0.13500 | +3.85% |
| 02/10/2021 | 02/25/2021 | Quarterly | $0.13000 | +23.81% |
| 11/05/2020 | 11/19/2020 | Quarterly | $0.10500 | |
| 08/05/2020 | 08/20/2020 | Quarterly | $0.10500 |

| 05/06/2020 | 05/21/2020 | Quarterly | $0.10500 | |
| 02/04/2020 | 02/19/2020 | Quarterly | $0.10500 | +5.00% |
| 10/31/2019 | 11/15/2019 | Quarterly | $0.10000 | +33.33% |
| 08/07/2019 | 08/22/2019 | Quarterly | $0.07500 | |
| 05/08/2019 | 05/23/2019 | Quarterly | $0.07500 | |
| 02/05/2019 | 02/20/2019 | Quarterly | $0.07500 | +7.14% |
| 11/07/2018 | 11/21/2018 | Quarterly | $0.07000 | |
| 08/07/2018 | 08/23/2018 | Quarterly | $0.07000 | |
| 04/27/2018 | 05/14/2018 | Quarterly | $0.07000 | +27.27% |
| 02/06/2018 | 02/21/2018 | Quarterly | $0.05500 | |
| 11/08/2017 | 11/22/2017 | Quarterly | $0.05500 | |
| 08/07/2017 | 08/24/2017 | Quarterly | $0.05500 | |
| 05/09/2017 | 05/25/2017 | Quarterly | $0.05500 | +10.00% |
| 02/06/2017 | 02/22/2017 | Quarterly | $0.05000 | |
| 11/08/2016 | 11/23/2016 | Quarterly | $0.05000 | |
| 08/09/2016 | 08/25/2016 | Quarterly | $0.05000 | |
| 05/09/2016 | 05/25/2016 | Quarterly | $0.05000 | +42.86% |
| 02/08/2016 | 02/24/2016 | Quarterly | $0.03500 | |
| 11/06/2015 | 11/25/2015 | Quarterly | $0.03500 | |
| 08/10/2015 | 08/26/2015 | Quarterly | $0.03500 | |
| 05/12/2015 | 05/28/2015 | Quarterly | $0.03500 | +16.67% |
| 02/10/2015 | 02/26/2015 | Quarterly | $0.03000 | |
| 11/12/2014 | 11/25/2014 | Quarterly | $0.03000 | |
| 08/12/2014 | 08/26/2014 | Quarterly | $0.03000 | |
| 05/12/2014 | 05/27/2014 | Quarterly | $0.03000 | +20.00% |
| 02/12/2014 | 02/24/2014 | Quarterly | $0.02500 | |
| 11/13/2013 | 11/29/2013 | Quarterly | $0.02500 | |
| 08/13/2013 | 08/30/2013 | Quarterly | $0.02500 | |
| 05/13/2013 | 05/29/2013 | Other | $0.02500 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date