| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
FSCS Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of First Trust SMID Capital Strength ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for FSCS.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The FSCS Ex Dividend Date is on June 25, 2026.
| Company | First Trust SMID Capital Strength ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | FSCS - NASDAQ |
| FSCS Stock Price | $37.18 |
| FSCS Ex-Dividend Date | June 25, 2026 |
| FSCS Dividend Record Date | June 25, 2026 |
| FSCS Dividend Declaration Date | June 24, 2026 |
| FSCS Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| FSCS Dividend Period | Quarterly |
| FSCS Dividend Payout | $0.12 Per Share |
| FSCS Annual Dividend | $0.37 Per Share |
| FSCS Dividend Payout Ratio | 16.56% |
| FSCS Dividend Yield | 0.99% |
| FSCS Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/25/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $0.12200 | |
| 03/26/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.09400 | |
| 12/12/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $0.10400 | |
| 09/25/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.04900 | |
| 06/26/2025 | 06/30/2025 | Quarterly | $0.07500 | +92.31% |
| 03/27/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $0.03900 | -64.22% |
| 12/13/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.10900 | +55.71% |
| 09/26/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.07000 | -55.70% |
| 06/27/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.15800 | +163.33% |
| 03/21/2024 | 03/28/2024 | Quarterly | $0.06000 | -67.57% |
| 12/22/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $0.18500 | +213.56% |
| 09/22/2023 | 09/29/2023 | Quarterly | $0.05900 | -54.62% |
| 06/27/2023 | 06/30/2023 | Quarterly | $0.13000 | +54.76% |
| 03/24/2023 | 03/31/2023 | Quarterly | $0.08400 | -62.50% |
| 12/23/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.22400 | +119.61% |
| 09/23/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.10200 | +7.37% |
| 06/24/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $0.09500 | +120.93% |
| 03/25/2022 | 03/31/2022 | Quarterly | $0.04300 | -70.55% |
| 12/23/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.14600 | +84.81% |
| 09/23/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.07900 | -8.14% |
| 06/24/2021 | 06/30/2021 | Quarterly | $0.08600 | +56.36% |
| 03/25/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.05500 | -59.56% |
| 12/24/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.13600 | +100.00% |
| 09/24/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.06800 | -4.23% |
| 06/25/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.07100 | +39.22% |

| 03/26/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.05100 | -61.94% |
| 12/13/2019 | 12/31/2019 | Quarterly | $0.13400 | +25.23% |
| 09/25/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.10700 | -0.93% |
| 06/14/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.10800 | +140.00% |
| 03/21/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $0.04500 | -61.86% |
| 12/18/2018 | 12/31/2018 | Quarterly | $0.11800 | +68.57% |
| 09/14/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.07000 | -14.63% |
| 06/21/2018 | 06/29/2018 | Quarterly | $0.08200 | +95.24% |
| 03/22/2018 | 03/29/2018 | Quarterly | $0.04200 | -50.59% |
| 12/21/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.08500 | +39.34% |
| 09/21/2017 | 09/29/2017 | Other | $0.06100 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date