| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
FSK Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of FS KKR Capital Corp along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for FSK.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The FSK Ex Dividend Date is on June 17, 2026.
| Company | FS KKR Capital Corp |
|---|---|
| Stock Symbol | FSK - NYSE |
| FSK Stock Price | $10.63 |
| FSK Ex-Dividend Date | June 17, 2026 |
| FSK Dividend Record Date | June 17, 2026 |
| FSK Dividend Declaration Date | May 6, 2026 |
| FSK Dividend Payout Date | July 2, 2026 |
| FSK Dividend Period | Quarterly |
| FSK Dividend Payout | $0.42 Per Share |
| FSK Annual Dividend | $2.30 Per Share |
| FSK Dividend Payout Ratio | 121.05% |
| FSK Dividend Yield | 21.64% |
| FSK Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/17/2026 | 07/02/2026 | Quarterly | $0.42000 | |
| 03/18/2026 | 04/02/2026 | Quarterly | $0.48000 | |
| 12/03/2025 | 12/17/2025 | Quarterly | $0.70000 | |
| 09/17/2025 | 10/02/2025 | Quarterly | $0.70000 | |
| 06/18/2025 | 07/02/2025 | Quarterly | $0.70000 | |
| 03/19/2025 | 04/02/2025 | Quarterly | $0.70000 | |
| 12/04/2024 | 12/18/2024 | Quarterly | $0.70000 | |
| 09/11/2024 | 10/02/2024 | Quarterly | $0.70000 | |
| 06/12/2024 | 07/02/2024 | Quarterly | $0.70000 | |
| 05/14/2024 | 05/29/2024 | Other | $0.05000 | -92.86% |
| 03/12/2024 | 04/02/2024 | Quarterly | $0.70000 | |
| 02/13/2024 | 02/28/2024 | Other | $0.05000 | -92.86% |
| 12/12/2023 | 01/03/2024 | Quarterly | $0.70000 | |
| 11/14/2023 | 11/29/2023 | Other | $0.05000 | -92.86% |
| 09/12/2023 | 10/03/2023 | Quarterly | $0.70000 | |
| 08/15/2023 | 08/30/2023 | Other | $0.05000 | -92.86% |
| 06/13/2023 | 07/05/2023 | Quarterly | $0.70000 | |
| 05/16/2023 | 05/31/2023 | Other | $0.05000 | -92.86% |
| 03/14/2023 | 04/03/2023 | Quarterly | $0.70000 | +2.94% |
| 12/13/2022 | 01/03/2023 | Quarterly | $0.68000 | +1.49% |
| 09/13/2022 | 10/04/2022 | Quarterly | $0.67000 | -1.47% |
| 06/14/2022 | 07/05/2022 | Quarterly | $0.68000 | +7.94% |
| 03/15/2022 | 04/04/2022 | Quarterly | $0.63000 | +1.61% |
| 12/14/2021 | 01/04/2022 | Quarterly | $0.62000 | -4.62% |
| 09/14/2021 | 10/04/2021 | Quarterly | $0.65000 | +8.33% |

| 06/10/2021 | 07/02/2021 | Quarterly | $0.60000 | |
| 03/16/2021 | 04/02/2021 | Quarterly | $0.60000 | |
| 12/15/2020 | 01/05/2021 | Quarterly | $0.60000 | |
| 09/15/2020 | 10/01/2020 | Quarterly | $0.60000 | |
| 06/16/2020 | 07/02/2020 | Quarterly | $0.60000 | -21.05% |
| 03/17/2020 | 04/02/2020 | Quarterly | $0.76000 | |
| 12/17/2019 | 01/03/2020 | Quarterly | $0.76000 | |
| 09/17/2019 | 10/02/2019 | Quarterly | $0.76000 | |
| 06/18/2019 | 07/02/2019 | Quarterly | $0.76000 | |
| 03/19/2019 | 04/02/2019 | Quarterly | $0.76000 | |
| 12/11/2018 | 01/02/2019 | Quarterly | $0.76000 | +111.11% |
| 11/16/2018 | 12/03/2018 | Other | $0.36000 | -52.63% |
| 09/18/2018 | 10/02/2018 | Quarterly | $0.76000 | |
| 06/19/2018 | 07/03/2018 | Quarterly | $0.76000 | |
| 03/20/2018 | 04/03/2018 | Quarterly | $0.76000 | |
| 12/19/2017 | 01/03/2018 | Quarterly | $0.76000 | -14.70% |
| 09/19/2017 | 10/03/2017 | Quarterly | $0.89200 | |
| 06/19/2017 | 07/05/2017 | Quarterly | $0.89200 | |
| 03/20/2017 | 04/04/2017 | Quarterly | $0.89200 | |
| 12/19/2016 | 01/04/2017 | Quarterly | $0.89200 | |
| 09/19/2016 | 10/04/2016 | Quarterly | $0.89200 | |
| 06/20/2016 | 07/05/2016 | Quarterly | $0.89200 | |
| 03/21/2016 | 04/04/2016 | Quarterly | $0.89200 | |
| 12/18/2015 | 01/05/2016 | Quarterly | $0.89200 | |
| 09/21/2015 | 10/02/2015 | Quarterly | $0.89200 | |
| 06/22/2015 | 07/02/2015 | Quarterly | $0.89200 | |
| 03/23/2015 | 04/02/2015 | Quarterly | $0.89200 | +200.00% |
| 12/18/2014 | 01/05/2015 | Monthly | $0.29600 | |
| 11/18/2014 | 12/02/2014 | Monthly | $0.29600 | -25.75% |
| 10/29/2014 | 11/14/2014 | Other | $0.40000 | +34.68% |
| 10/23/2014 | 11/04/2014 | Monthly | $0.29600 | |
| 09/22/2014 | 10/02/2014 | Monthly | $0.29600 | |
| 08/21/2014 | 09/03/2014 | Monthly | $0.29600 | -25.75% |
| 07/29/2014 | 08/15/2014 | Other | $0.40000 | +34.68% |
| 07/23/2014 | 08/04/2014 | Monthly | $0.29600 | |
| 06/20/2014 | 07/02/2014 | Monthly | $0.29600 | |
| 05/27/2014 | 05/30/2014 | Monthly | $0.29600 | |
| 05/05/2014 | 04/30/2014 | Monthly | $0.29600 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date