| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
FTS Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Fortis Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for FTS.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The FTS Ex Dividend Date is on May 15, 2026.
| Company | Fortis Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | FTS - NYSE |
| FTS Stock Price | $58.84 |
| FTS Ex-Dividend Date | May 15, 2026 |
| FTS Dividend Record Date | May 15, 2026 |
| FTS Dividend Declaration Date | February 11, 2026 |
| FTS Dividend Payout Date | June 1, 2026 |
| FTS Dividend Period | Quarterly |
| FTS Dividend Payout | $0.47 Per Share |
| FTS Annual Dividend | $1.84 Per Share |
| FTS Dividend Payout Ratio | 75.53% |
| FTS Dividend Yield | 3.12% |
| FTS Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05/15/2026 | 06/01/2026 | Quarterly | $0.46700 | +0.21% |
| 02/17/2026 | 03/01/2026 | Quarterly | $0.46900 | +1.08% |
| 11/17/2025 | 12/01/2025 | Quarterly | $0.45440 | |
| 08/19/2025 | 09/01/2025 | Quarterly | $0.44500 | +1.05% |
| 05/16/2025 | 06/01/2025 | Quarterly | $0.44100 | +1.43% |
| 02/18/2025 | 03/01/2025 | Quarterly | $0.43400 | -0.98% |
| 11/18/2024 | 12/01/2024 | Quarterly | $0.43700 | +1.13% |
| 08/20/2024 | 09/01/2024 | Quarterly | $0.43300 | -0.13% |
| 05/16/2024 | 06/01/2024 | Quarterly | $0.43400 | -0.96% |
| 02/15/2024 | 03/01/2024 | Quarterly | $0.43600 | +1.77% |
| 11/16/2023 | 12/01/2023 | Quarterly | $0.43100 | +3.06% |
| 08/18/2023 | 09/01/2023 | Quarterly | $0.41700 | -0.59% |
| 05/16/2023 | 06/01/2023 | Quarterly | $0.42000 | -0.39% |
| 02/14/2023 | 03/01/2023 | Quarterly | $0.42400 | -0.45% |
| 11/16/2022 | 12/01/2022 | Quarterly | $0.42600 | +2.77% |
| 08/18/2022 | 09/01/2022 | Quarterly | $0.41400 | -1.21% |
| 05/16/2022 | 06/01/2022 | Quarterly | $0.41400 | -0.72% |
| 02/14/2022 | 03/01/2022 | Quarterly | $0.42000 | -1.15% |
| 11/16/2021 | 12/01/2021 | Quarterly | $0.42800 | +7.60% |
| 08/18/2021 | 09/01/2021 | Quarterly | $0.40000 | -5.56% |
| 05/14/2021 | 06/01/2021 | Quarterly | $0.41500 | +4.99% |
| 02/12/2021 | 03/01/2021 | Quarterly | $0.39800 | +2.99% |
| 11/17/2020 | 12/01/2020 | Quarterly | $0.38600 | +6.63% |
| 08/18/2020 | 09/01/2020 | Quarterly | $0.36100 | +7.01% |
| 05/14/2020 | 06/01/2020 | Quarterly | $0.33900 | -5.93% |

| 02/14/2020 | 03/01/2020 | Quarterly | $0.36000 | -0.16% |
| 11/18/2019 | 12/01/2019 | Quarterly | $0.36100 | +6.80% |
| 08/19/2019 | 09/01/2019 | Quarterly | $0.33900 | +1.09% |
| 05/16/2019 | 06/01/2019 | Quarterly | $0.33500 | -1.50% |
| 02/14/2019 | 03/01/2019 | Quarterly | $0.34000 | -0.05% |
| 11/19/2018 | 12/01/2018 | Quarterly | $0.34200 | +4.10% |
| 08/20/2018 | 09/01/2018 | Quarterly | $0.32500 | -1.20% |
| 05/17/2018 | 06/01/2018 | Quarterly | $0.33200 | -2.90% |
| 02/14/2018 | 03/01/2018 | Quarterly | $0.33800 | +2.29% |
| 11/17/2017 | 12/01/2017 | Quarterly | $0.33300 | +4.44% |
| 08/17/2017 | 09/01/2017 | Quarterly | $0.31700 | +7.71% |
| 05/17/2017 | 06/01/2017 | Quarterly | $0.29533 | -3.59% |
| 02/14/2017 | 03/01/2017 | Quarterly | $0.30600 | +3.53% |
| 11/16/2016 | 12/01/2016 | Quarterly | $0.29700 | +1.68% |
| 08/17/2016 | 09/01/2016 | Quarterly | $0.29200 | |
| 05/16/2016 | 06/01/2016 | Quarterly | $0.29000 | +7.90% |
| 02/12/2016 | 03/01/2016 | Quarterly | $0.26900 | -3.85% |
| 11/16/2015 | 12/01/2015 | Quarterly | $0.28100 | +8.01% |
| 08/17/2015 | 09/01/2015 | Quarterly | $0.26000 | -8.40% |
| 05/14/2015 | 06/01/2015 | Quarterly | $0.28400 | -2.91% |
| 02/12/2015 | 03/01/2015 | Quarterly | $0.29200 | +2.38% |
| 10/22/2014 | 12/01/2014 | Quarterly | $0.28500 | -2.60% |
| 08/13/2014 | 09/01/2014 | Quarterly | $0.29300 | -0.37% |
| 05/14/2014 | 06/01/2014 | Quarterly | $0.29400 | +0.93% |
| 02/12/2014 | 03/01/2014 | Quarterly | $0.29100 | -1.56% |
| 11/13/2013 | 12/01/2013 | Quarterly | $0.29580 | -1.53% |
| 08/14/2013 | 09/01/2013 | Quarterly | $0.30040 | -1.41% |
| 05/15/2013 | 06/01/2013 | Quarterly | $0.30470 | -1.46% |
| 02/12/2013 | 03/01/2013 | Quarterly | $0.30920 | +3.38% |
| 11/14/2012 | 12/01/2012 | Quarterly | $0.29910 | -1.38% |
| 08/15/2012 | 09/01/2012 | Quarterly | $0.30330 | +1.40% |
| 05/15/2012 | 06/01/2012 | Quarterly | $0.29910 | -0.33% |
| 02/13/2012 | 03/01/2012 | Quarterly | $0.30010 | +5.41% |
| 11/09/2011 | 12/01/2011 | Quarterly | $0.28470 | -2.70% |
| 08/10/2011 | 09/01/2011 | Quarterly | $0.29260 | +0.90% |
| 05/11/2011 | 06/01/2011 | Quarterly | $0.29000 | -0.62% |
| 02/09/2011 | 03/01/2011 | Quarterly | $0.29180 | +4.07% |
| 11/09/2010 | 12/01/2010 | Quarterly | $0.28040 | +2.00% |
| 08/04/2010 | 09/01/2010 | Quarterly | $0.27490 | +0.77% |
| 05/05/2010 | 06/01/2010 | Quarterly | $0.27280 | -2.57% |
| 02/03/2010 | 03/01/2010 | Quarterly | $0.28000 | +14.47% |
| 11/04/2009 | 12/01/2009 | Quarterly | $0.24460 | +0.87% |
| 08/05/2009 | 09/01/2009 | Quarterly | $0.24250 | +9.68% |
| 05/06/2009 | 06/01/2009 | Quarterly | $0.22110 | +4.69% |
| 02/04/2009 | 03/01/2009 | Quarterly | $0.21120 | -1.31% |
| 11/05/2008 | 12/01/2008 | Quarterly | $0.21400 | -10.31% |
| 08/06/2008 | 09/01/2008 | Quarterly | $0.23860 | -3.75% |
| 05/07/2008 | 06/01/2008 | Quarterly | $0.24790 | -0.12% |
| 02/06/2008 | 03/01/2008 | Quarterly | $0.24820 | +10.36% |
| 11/07/2007 | 12/01/2007 | Quarterly | $0.22490 | +12.34% |
| 08/08/2007 | 09/01/2007 | Quarterly | $0.20020 | +5.70% |
| 05/02/2007 | 06/01/2007 | Quarterly | $0.18940 | +17.57% |
| 01/31/2007 | 03/01/2007 | Quarterly | $0.16110 | -4.22% |
| 11/01/2006 | 12/01/2006 | Quarterly | $0.16820 | +18.62% |
| 08/02/2006 | 09/01/2006 | Quarterly | $0.14180 | -2.00% |
| 05/03/2006 | 06/01/2006 | Quarterly | $0.14470 | +3.14% |
| 02/01/2006 | 03/01/2006 | Quarterly | $0.14030 | -74.17% |
| 11/02/2005 | 12/01/2005 | Quarterly | $0.54310 | +363.00% |
| 08/03/2005 | 09/01/2005 | Quarterly | $0.11730 | +2.87% |
| 05/04/2005 | 06/01/2005 | Quarterly | $0.11403 | -1.14% |
| 02/02/2005 | 03/01/2005 | Quarterly | $0.11535 | +4.58% |
| 11/03/2004 | 12/01/2004 | Quarterly | $0.11030 | +7.58% |
| 08/04/2004 | 09/01/2004 | Quarterly | $0.10253 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date