| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
FTXO Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of First Trust Nasdaq Bank ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for FTXO.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The FTXO Ex Dividend Date is on June 25, 2026.
| Company | First Trust Nasdaq Bank ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | FTXO - NASDAQ |
| FTXO Stock Price | $42.37 |
| FTXO Ex-Dividend Date | June 25, 2026 |
| FTXO Dividend Record Date | June 25, 2026 |
| FTXO Dividend Declaration Date | June 24, 2026 |
| FTXO Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| FTXO Dividend Period | Quarterly |
| FTXO Dividend Payout | $0.26 Per Share |
| FTXO Annual Dividend | $0.73 Per Share |
| FTXO Dividend Payout Ratio | 26.31% |
| FTXO Dividend Yield | 1.72% |
| FTXO Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/25/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $0.25700 | |
| 03/26/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.07400 | |
| 12/12/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $0.22800 | |
| 09/25/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.16900 | |
| 06/26/2025 | 06/30/2025 | Quarterly | $0.20800 | +71.90% |
| 03/27/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $0.12100 | -34.95% |
| 12/13/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.18600 | +3.33% |
| 09/26/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.18000 | -18.92% |
| 06/27/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.22200 | +107.48% |
| 03/21/2024 | 03/28/2024 | Quarterly | $0.10700 | -54.66% |
| 12/22/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $0.23600 | +33.33% |
| 09/22/2023 | 09/29/2023 | Quarterly | $0.17700 | -29.48% |
| 06/27/2023 | 06/30/2023 | Quarterly | $0.25100 | +74.31% |
| 03/24/2023 | 03/31/2023 | Quarterly | $0.14400 | -40.50% |
| 12/23/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.24200 | +18.05% |
| 09/23/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.20500 | +4.59% |
| 06/24/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $0.19600 | +54.33% |
| 03/25/2022 | 03/31/2022 | Quarterly | $0.12700 | -30.98% |
| 12/23/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.18400 | +23.49% |
| 09/23/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.14900 | +2.76% |
| 06/24/2021 | 06/30/2021 | Quarterly | $0.14500 | +141.67% |
| 03/25/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.06000 | -65.91% |
| 12/24/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.17600 | +15.79% |
| 09/24/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.15200 | -26.21% |
| 06/25/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.20600 | +74.58% |

| 03/26/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.11800 | -47.56% |
| 12/13/2019 | 12/31/2019 | Quarterly | $0.22500 | +11.94% |
| 09/25/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.20100 | +5.24% |
| 06/14/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.19100 | +94.90% |
| 03/21/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $0.09800 | -79.50% |
| 12/18/2018 | 12/31/2018 | Quarterly | $0.47800 | +276.38% |
| 09/14/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.12700 | +42.70% |
| 06/21/2018 | 06/29/2018 | Quarterly | $0.08900 | -1.11% |
| 03/22/2018 | 03/29/2018 | Quarterly | $0.09000 | -26.23% |
| 12/21/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.12200 | +17.31% |
| 09/21/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.10400 | +19.54% |
| 06/22/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.08700 | +987.50% |
| 03/23/2017 | 03/31/2017 | Quarterly | $0.00800 | -81.40% |
| 12/21/2016 | 12/30/2016 | Other | $0.04300 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date