| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
FUTY Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Fidelity MSCI Utilities Index ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for FUTY.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The FUTY Ex Dividend Date is on June 18, 2026.
| Company | Fidelity MSCI Utilities Index ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | FUTY - AMEX |
| FUTY Stock Price | $59.55 |
| FUTY Ex-Dividend Date | June 18, 2026 |
| FUTY Dividend Record Date | June 18, 2026 |
| FUTY Dividend Declaration Date | February 6, 2026 |
| FUTY Dividend Payout Date | June 23, 2026 |
| FUTY Dividend Period | Quarterly |
| FUTY Dividend Payout | $0.40 Per Share |
| FUTY Annual Dividend | $1.51 Per Share |
| FUTY Dividend Payout Ratio | 59.73% |
| FUTY Dividend Yield | 2.54% |
| FUTY Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/18/2026 | 06/23/2026 | Quarterly | $0.40100 | |
| 03/20/2026 | 03/24/2026 | Quarterly | $0.38600 | |
| 12/19/2025 | 12/23/2025 | Quarterly | $0.35200 | |
| 09/19/2025 | 09/23/2025 | Quarterly | $0.37300 | |
| 06/20/2025 | 06/24/2025 | Quarterly | $0.36900 | -2.38% |
| 03/21/2025 | 03/25/2025 | Quarterly | $0.37800 | +10.53% |
| 12/20/2024 | 12/24/2024 | Quarterly | $0.34200 | -6.56% |
| 09/20/2024 | 09/24/2024 | Quarterly | $0.36600 | +4.87% |
| 06/21/2024 | 06/25/2024 | Quarterly | $0.34900 | -9.35% |
| 03/15/2024 | 03/20/2024 | Quarterly | $0.38500 | +31.40% |
| 12/15/2023 | 12/20/2023 | Quarterly | $0.29300 | -23.70% |
| 09/15/2023 | 09/20/2023 | Quarterly | $0.38400 | +21.14% |
| 06/16/2023 | 06/22/2023 | Quarterly | $0.31700 | -11.20% |
| 03/17/2023 | 03/22/2023 | Quarterly | $0.35700 | +21.02% |
| 12/16/2022 | 12/21/2022 | Quarterly | $0.29500 | -14.74% |
| 09/16/2022 | 09/21/2022 | Quarterly | $0.34600 | +24.01% |
| 06/17/2022 | 06/23/2022 | Quarterly | $0.27900 | -12.81% |
| 03/18/2022 | 03/23/2022 | Quarterly | $0.32000 | +5.61% |
| 12/17/2021 | 12/22/2021 | Quarterly | $0.30300 | -2.26% |
| 09/17/2021 | 09/22/2021 | Quarterly | $0.31000 | -2.21% |
| 06/18/2021 | 06/23/2021 | Quarterly | $0.31700 | -0.94% |
| 03/19/2021 | 03/24/2021 | Quarterly | $0.32000 | +11.11% |
| 12/18/2020 | 12/23/2020 | Quarterly | $0.28800 | -10.28% |
| 09/18/2020 | 09/23/2020 | Quarterly | $0.32100 | +6.29% |
| 06/19/2020 | 06/24/2020 | Quarterly | $0.30200 | -10.12% |

| 03/20/2020 | 03/25/2020 | Quarterly | $0.33600 | +7.01% |
| 12/20/2019 | 12/26/2019 | Quarterly | $0.31400 | +8.65% |
| 09/20/2019 | 09/25/2019 | Quarterly | $0.28900 | |
| 06/21/2019 | 06/26/2019 | Quarterly | $0.28900 | -3.99% |
| 03/15/2019 | 03/20/2019 | Quarterly | $0.30100 | +20.88% |
| 12/21/2018 | 12/27/2018 | Quarterly | $0.24900 | -9.78% |
| 09/21/2018 | 09/26/2018 | Quarterly | $0.27600 | -5.15% |
| 06/15/2018 | 06/20/2018 | Quarterly | $0.29100 | +8.18% |
| 03/16/2018 | 03/21/2018 | Quarterly | $0.26900 | -0.37% |
| 12/15/2017 | 12/20/2017 | Quarterly | $0.27000 | +5.06% |
| 09/15/2017 | 09/20/2017 | Quarterly | $0.25700 | -5.51% |
| 06/16/2017 | 06/22/2017 | Quarterly | $0.27200 | +11.02% |
| 03/17/2017 | 03/23/2017 | Quarterly | $0.24500 | -11.87% |
| 12/16/2016 | 12/22/2016 | Quarterly | $0.27800 | -1.07% |
| 09/16/2016 | 09/22/2016 | Quarterly | $0.28100 | +7.66% |
| 06/17/2016 | 06/23/2016 | Quarterly | $0.26100 | +9.21% |
| 03/18/2016 | 03/24/2016 | Quarterly | $0.23900 | -5.53% |
| 12/18/2015 | 12/24/2015 | Quarterly | $0.25300 | +5.86% |
| 09/18/2015 | 09/24/2015 | Quarterly | $0.23900 | -0.83% |
| 06/19/2015 | 06/25/2015 | Quarterly | $0.24100 | -49.26% |
| 03/20/2015 | 03/26/2015 | Quarterly | $0.47500 | +119.91% |
| 12/19/2014 | 12/26/2014 | Quarterly | $0.21600 | -28.00% |
| 09/19/2014 | 09/25/2014 | Quarterly | $0.30000 | +43.54% |
| 06/20/2014 | 06/26/2014 | Quarterly | $0.20900 | +2.96% |
| 03/21/2014 | 03/27/2014 | Quarterly | $0.20300 | -4.69% |
| 12/20/2013 | 12/27/2013 | Other | $0.21300 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date