| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
FVD Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of First Trust Value Line Dividend Index Fund along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for FVD.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The FVD Ex Dividend Date is on June 25, 2026.
| Company | First Trust Value Line Dividend Index Fund |
|---|---|
| Stock Symbol | FVD - AMEX |
| FVD Stock Price | $49.93 |
| FVD Ex-Dividend Date | June 25, 2026 |
| FVD Dividend Record Date | June 25, 2026 |
| FVD Dividend Declaration Date | January 7, 2026 |
| FVD Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| FVD Dividend Period | Quarterly |
| FVD Dividend Payout | $0.29 Per Share |
| FVD Annual Dividend | $1.12 Per Share |
| FVD Dividend Payout Ratio | 47.19% |
| FVD Dividend Yield | 2.24% |
| FVD Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/25/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $0.29100 | |
| 03/26/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.25700 | |
| 12/12/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $0.31900 | |
| 09/25/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.25200 | |
| 06/26/2025 | 06/30/2025 | Quarterly | $0.25600 | -2.14% |
| 03/27/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $0.26100 | -5.09% |
| 12/13/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.27500 | +20.60% |
| 09/26/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.22800 | -18.35% |
| 06/27/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.28000 | +48.12% |
| 03/21/2024 | 03/28/2024 | Quarterly | $0.18900 | -35.55% |
| 12/22/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $0.29300 | +60.09% |
| 09/22/2023 | 09/29/2023 | Quarterly | $0.18300 | -30.85% |
| 06/27/2023 | 06/30/2023 | Quarterly | $0.26500 | +27.41% |
| 03/24/2023 | 03/31/2023 | Quarterly | $0.20800 | -24.45% |
| 12/23/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.27500 | +35.91% |
| 09/23/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.20200 | +18.87% |
| 06/24/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $0.17000 | -8.40% |
| 03/25/2022 | 03/31/2022 | Quarterly | $0.18600 | -19.85% |
| 12/23/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.23200 | +46.92% |
| 09/23/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.15800 | -16.74% |
| 06/24/2021 | 06/30/2021 | Quarterly | $0.18900 | +7.55% |
| 03/25/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.17600 | -16.62% |
| 12/24/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.21100 | +13.18% |
| 09/24/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.18700 | -15.64% |
| 06/25/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.22100 | +15.27% |

| 03/26/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.19200 | -4.38% |
| 12/13/2019 | 12/31/2019 | Quarterly | $0.20100 | -9.43% |
| 09/25/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.22200 | +36.03% |
| 06/14/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.16300 | +11.65% |
| 03/21/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $0.14600 | -37.94% |
| 12/18/2018 | 12/31/2018 | Quarterly | $0.23500 | +43.09% |
| 09/14/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.16400 | -15.13% |
| 06/21/2018 | 06/29/2018 | Quarterly | $0.19400 | +44.05% |
| 03/22/2018 | 03/29/2018 | Quarterly | $0.13400 | -34.41% |
| 12/21/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.20500 | +54.76% |
| 09/21/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.13200 | -19.42% |
| 06/22/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.16400 | +11.92% |
| 03/23/2017 | 03/31/2017 | Quarterly | $0.14700 | -15.14% |
| 12/21/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.17300 | +37.30% |
| 09/21/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.12600 | -13.70% |
| 06/22/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.14600 | +15.14% |
| 03/23/2016 | 03/31/2016 | Quarterly | $0.12680 | -22.21% |
| 12/23/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.16300 | +20.74% |
| 09/23/2015 | 09/30/2015 | Quarterly | $0.13500 | -8.78% |
| 06/24/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.14800 | +29.82% |
| 03/25/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.11400 | -26.45% |
| 12/23/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.15500 | +31.36% |
| 09/23/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.11800 | -14.49% |
| 06/24/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.13800 | -25.00% |
| 03/25/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.18400 | +46.03% |
| 12/18/2013 | 12/31/2013 | Quarterly | $0.12600 | +4.13% |
| 09/20/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.12100 | -9.70% |
| 06/21/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.13400 | +25.23% |
| 03/21/2013 | 03/28/2013 | Quarterly | $0.10700 | -28.67% |
| 12/21/2012 | 12/31/2012 | Quarterly | $0.15000 | +20.00% |
| 09/21/2012 | 09/28/2012 | Quarterly | $0.12500 | +1.63% |
| 06/21/2012 | 06/29/2012 | Quarterly | $0.12300 | +21.78% |
| 03/21/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.10100 | -21.09% |
| 12/21/2011 | 12/30/2011 | Quarterly | $0.12800 | +34.74% |
| 09/21/2011 | 09/30/2011 | Quarterly | $0.09500 | -8.65% |
| 06/21/2011 | 06/30/2011 | Quarterly | $0.10400 | +14.29% |
| 03/22/2011 | 03/31/2011 | Quarterly | $0.09100 | -27.20% |
| 12/21/2010 | 12/31/2010 | Quarterly | $0.12500 | +42.05% |
| 09/21/2010 | 09/30/2010 | Quarterly | $0.08800 | -15.38% |
| 06/22/2010 | 06/30/2010 | Quarterly | $0.10400 | +18.18% |
| 03/23/2010 | 03/31/2010 | Quarterly | $0.08800 | -4.35% |
| 12/22/2009 | 12/31/2009 | Quarterly | $0.09200 | +4.55% |
| 09/22/2009 | 09/30/2009 | Quarterly | $0.08800 | -16.19% |
| 06/23/2009 | 06/30/2009 | Quarterly | $0.10500 | +12.90% |
| 03/23/2009 | 03/31/2009 | Quarterly | $0.09300 | -26.19% |
| 12/23/2008 | 12/31/2008 | Quarterly | $0.12600 | +23.53% |
| 09/22/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $0.10200 | -12.07% |
| 06/23/2008 | 06/30/2008 | Quarterly | $0.11600 | +10.48% |
| 03/24/2008 | 03/31/2008 | Quarterly | $0.10500 | -16.00% |
| 12/21/2007 | 12/31/2007 | Quarterly | $0.12500 | +4.17% |
| 09/21/2007 | 09/28/2007 | Quarterly | $0.12000 | +9.09% |
| 06/21/2007 | 06/29/2007 | Quarterly | $0.11000 | |
| 03/23/2007 | 03/30/2007 | Other | $0.11000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date