| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
FXN Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of First Trust Energy AlphaDEX Fund along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for FXN.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The FXN Ex Dividend Date is on June 25, 2026.
| Company | First Trust Energy AlphaDEX Fund |
|---|---|
| Stock Symbol | FXN - AMEX |
| FXN Stock Price | $22.03 |
| FXN Ex-Dividend Date | June 25, 2026 |
| FXN Dividend Record Date | June 25, 2026 |
| FXN Dividend Declaration Date | January 5, 2026 |
| FXN Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| FXN Dividend Period | Quarterly |
| FXN Dividend Payout | $0.06 Per Share |
| FXN Annual Dividend | $0.36 Per Share |
| FXN Dividend Payout Ratio | 24.81% |
| FXN Dividend Yield | 1.63% |
| FXN Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/25/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $0.06200 | |
| 03/26/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.08400 | |
| 12/12/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $0.11400 | |
| 09/25/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.09900 | |
| 06/26/2025 | 06/30/2025 | Quarterly | $0.09600 | -11.71% |
| 03/27/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $0.10900 | +17.55% |
| 12/13/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.09200 | -41.06% |
| 09/26/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.15700 | +98.48% |
| 06/27/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.07900 | -2.83% |
| 03/21/2024 | 03/28/2024 | Quarterly | $0.08100 | -25.02% |
| 12/22/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $0.10800 | +53.62% |
| 09/22/2023 | 09/29/2023 | Quarterly | $0.07100 | -27.99% |
| 06/27/2023 | 06/30/2023 | Quarterly | $0.09800 | -59.09% |
| 03/24/2023 | 03/31/2023 | Quarterly | $0.23900 | +91.13% |
| 12/23/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.12500 | +21.20% |
| 09/23/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.10300 | -8.66% |
| 06/24/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $0.11300 | +136.12% |
| 03/25/2022 | 03/31/2022 | Quarterly | $0.04800 | -23.73% |
| 12/23/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.06300 | +72.05% |
| 09/23/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.03700 | -43.50% |
| 06/24/2021 | 06/30/2021 | Quarterly | $0.00500 | |
| 12/24/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.06500 | -75.06% |
| 09/24/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.25900 | |
| 06/25/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.00600 | -85.38% |
| 03/26/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.04300 | +1.89% |

| 12/13/2019 | 12/31/2019 | Quarterly | $0.04200 | -57.10% |
| 09/25/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.09900 | +557.33% |
| 03/21/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $0.01500 | -77.20% |
| 12/18/2018 | 12/31/2018 | Quarterly | $0.06600 | +45.58% |
| 09/14/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.04500 | +48.20% |
| 06/21/2018 | 06/29/2018 | Quarterly | $0.03100 | +29.24% |
| 03/22/2018 | 03/29/2018 | Quarterly | $0.02400 | -52.80% |
| 12/21/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.05000 | +1.21% |
| 09/21/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.04900 | +6.93% |
| 06/22/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.04600 | +32.76% |
| 03/23/2017 | 03/31/2017 | Quarterly | $0.03500 | -15.12% |
| 12/21/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.04100 | -12.77% |
| 09/21/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.04700 | -17.54% |
| 06/22/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.05700 | +103.57% |
| 03/23/2016 | 03/31/2016 | Quarterly | $0.02800 | -59.42% |
| 12/23/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.06900 | -19.77% |
| 09/23/2015 | 09/30/2015 | Quarterly | $0.08600 | -8.51% |
| 06/24/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.09400 | +20.51% |
| 03/25/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.07800 | -27.10% |
| 12/23/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.10700 | -7.76% |
| 09/23/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.11600 | +12.62% |
| 06/24/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.10300 | +171.05% |
| 03/25/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.03800 | -32.14% |
| 12/18/2013 | 12/31/2013 | Quarterly | $0.05600 | -1.75% |
| 09/20/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.05700 | +29.55% |
| 06/21/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.04400 | -10.20% |
| 03/21/2013 | 03/28/2013 | Quarterly | $0.04900 | -65.97% |
| 12/21/2012 | 12/31/2012 | Quarterly | $0.14400 | +114.93% |
| 06/21/2012 | 06/29/2012 | Semiannual | $0.06700 | |
| 12/21/2011 | 12/30/2011 | Semiannual | $0.06700 | +191.30% |
| 06/21/2011 | 06/30/2011 | Semiannual | $0.02300 | -72.29% |
| 12/21/2010 | 12/31/2010 | Semiannual | $0.08300 | +151.52% |
| 06/22/2010 | 06/30/2010 | Semiannual | $0.03300 | +50.00% |
| 12/22/2009 | 12/31/2009 | Semiannual | $0.02200 | +29.41% |
| 06/23/2009 | 06/30/2009 | Semiannual | $0.01700 | +6.25% |
| 12/23/2008 | 12/31/2008 | Semiannual | $0.01600 | +45.45% |
| 06/23/2008 | 06/30/2008 | Semiannual | $0.01100 | -90.60% |
| 12/21/2007 | 12/31/2007 | Other | $0.11700 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date