| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
FXO Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of First Trust Financials AlphaDEX Fund along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for FXO.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The FXO Ex Dividend Date is on June 25, 2026.
| Company | First Trust Financials AlphaDEX Fund |
|---|---|
| Stock Symbol | FXO - AMEX |
| FXO Stock Price | $65.04 |
| FXO Ex-Dividend Date | June 25, 2026 |
| FXO Dividend Record Date | June 25, 2026 |
| FXO Dividend Declaration Date | January 5, 2026 |
| FXO Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| FXO Dividend Period | Quarterly |
| FXO Dividend Payout | $0.24 Per Share |
| FXO Annual Dividend | $1.31 Per Share |
| FXO Dividend Payout Ratio | 28.60% |
| FXO Dividend Yield | 2.01% |
| FXO Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/25/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $0.24200 | |
| 03/26/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.47100 | |
| 12/12/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $0.35700 | |
| 09/25/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.23800 | |
| 06/26/2025 | 06/30/2025 | Quarterly | $0.22600 | -10.83% |
| 03/27/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $0.25300 | -27.98% |
| 12/13/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.35100 | +26.37% |
| 09/26/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.27800 | +0.25% |
| 06/27/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.27700 | +74.40% |
| 03/21/2024 | 03/28/2024 | Quarterly | $0.15900 | -58.16% |
| 12/22/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $0.38000 | +2.65% |
| 09/22/2023 | 09/29/2023 | Quarterly | $0.37000 | +11.84% |
| 06/27/2023 | 06/30/2023 | Quarterly | $0.33100 | +57.92% |
| 03/24/2023 | 03/31/2023 | Quarterly | $0.21000 | -43.31% |
| 12/23/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.37000 | +20.03% |
| 09/23/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.30800 | +72.16% |
| 06/24/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $0.17900 | +8.82% |
| 03/25/2022 | 03/31/2022 | Quarterly | $0.16400 | -45.13% |
| 12/23/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.30000 | +32.16% |
| 09/23/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.22700 | +17.77% |
| 06/24/2021 | 06/30/2021 | Quarterly | $0.19300 | +17.95% |
| 03/25/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.16300 | -23.77% |
| 12/24/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.21400 | -18.66% |
| 09/24/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.26300 | +21.74% |
| 06/25/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.21600 | +9.97% |

| 03/26/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.19700 | -18.02% |
| 12/13/2019 | 12/31/2019 | Quarterly | $0.24000 | +33.67% |
| 09/25/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.17900 | +79.40% |
| 06/14/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.10000 | +72.71% |
| 03/21/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $0.05800 | -80.63% |
| 12/18/2018 | 12/31/2018 | Quarterly | $0.29900 | +125.58% |
| 09/14/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.13300 | -22.92% |
| 06/21/2018 | 06/29/2018 | Quarterly | $0.17200 | +74.34% |
| 03/22/2018 | 03/29/2018 | Quarterly | $0.09900 | -55.84% |
| 12/21/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.22300 | +167.11% |
| 09/21/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.08400 | -24.82% |
| 06/22/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.11100 | +24.25% |
| 03/23/2017 | 03/31/2017 | Quarterly | $0.09000 | -38.28% |
| 12/21/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.14500 | +59.34% |
| 09/21/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.09100 | -5.21% |
| 06/22/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.09600 | +190.91% |
| 03/23/2016 | 03/31/2016 | Quarterly | $0.03300 | -78.71% |
| 12/23/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.15500 | +76.14% |
| 09/23/2015 | 09/30/2015 | Quarterly | $0.08800 | +22.22% |
| 06/24/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.07200 | +105.71% |
| 03/25/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.03500 | -70.34% |
| 12/23/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.11800 | +49.37% |
| 09/23/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.07900 | -17.71% |
| 06/24/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.09600 | +50.00% |
| 03/25/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.06400 | -33.33% |
| 12/18/2013 | 12/31/2013 | Quarterly | $0.09600 | +68.42% |
| 09/20/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.05700 | |
| 06/21/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.05700 | +5.56% |
| 03/21/2013 | 03/28/2013 | Quarterly | $0.05400 | -74.53% |
| 12/21/2012 | 12/31/2012 | Quarterly | $0.21200 | +158.54% |
| 06/21/2012 | 06/29/2012 | Semiannual | $0.08200 | -31.09% |
| 12/21/2011 | 12/30/2011 | Semiannual | $0.11900 | -43.06% |
| 06/21/2011 | 06/30/2011 | Semiannual | $0.20900 | +80.17% |
| 12/21/2010 | 12/31/2010 | Semiannual | $0.11600 | +68.12% |
| 06/22/2010 | 06/30/2010 | Semiannual | $0.06900 | +72.50% |
| 12/22/2009 | 12/31/2009 | Semiannual | $0.04000 | -56.52% |
| 06/23/2009 | 06/30/2009 | Semiannual | $0.09200 | +16.46% |
| 12/23/2008 | 12/31/2008 | Semiannual | $0.07900 | -44.76% |
| 06/23/2008 | 06/30/2008 | Semiannual | $0.14300 | -31.25% |
| 12/21/2007 | 12/31/2007 | Other | $0.20800 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date