| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
FYLD Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Cambria Foreign Shareholder Yield ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for FYLD.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The FYLD Ex Dividend Date is on June 18, 2026.
| Company | Cambria Foreign Shareholder Yield ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | FYLD - AMEX |
| FYLD Stock Price | $38.64 |
| FYLD Ex-Dividend Date | June 18, 2026 |
| FYLD Dividend Record Date | June 18, 2026 |
| FYLD Dividend Declaration Date | June 17, 2026 |
| FYLD Dividend Payout Date | June 22, 2026 |
| FYLD Dividend Period | Quarterly |
| FYLD Dividend Payout | $0.36 Per Share |
| FYLD Annual Dividend | $1.29 Per Share |
| FYLD Dividend Payout Ratio | 40.93% |
| FYLD Dividend Yield | 3.35% |
| FYLD Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/18/2026 | 06/22/2026 | Quarterly | $0.36200 | |
| 03/20/2026 | 03/23/2026 | Quarterly | $0.09900 | |
| 12/18/2025 | 12/19/2025 | Quarterly | $0.43000 | |
| 09/18/2025 | 09/19/2025 | Quarterly | $0.40300 | |
| 06/18/2025 | 03/21/2025 | Quarterly | $0.46900 | |
| 03/20/2025 | 03/21/2025 | Quarterly | $0.02000 | -95.02% |
| 12/20/2024 | 12/30/2024 | Quarterly | $0.40200 | -45.91% |
| 06/21/2024 | 07/01/2024 | Quarterly | $0.74300 | +240.40% |
| 03/21/2024 | 04/01/2024 | Quarterly | $0.21800 | +3.59% |
| 12/14/2023 | 12/26/2023 | Quarterly | $0.21100 | -30.76% |
| 09/21/2023 | 10/02/2023 | Quarterly | $0.30400 | -59.49% |
| 06/22/2023 | 07/03/2023 | Quarterly | $0.75100 | +153.82% |
| 03/23/2023 | 04/03/2023 | Quarterly | $0.29600 | +148.74% |
| 12/22/2022 | 01/03/2023 | Quarterly | $0.11900 | -76.96% |
| 09/22/2022 | 10/03/2022 | Quarterly | $0.51600 | -12.11% |
| 06/23/2022 | 07/05/2022 | Quarterly | $0.58700 | +120.53% |
| 03/24/2022 | 04/04/2022 | Quarterly | $0.26600 | +86.57% |
| 12/22/2021 | 01/03/2022 | Quarterly | $0.14300 | -62.50% |
| 09/23/2021 | 10/04/2021 | Quarterly | $0.38100 | -40.47% |
| 06/24/2021 | 07/06/2021 | Quarterly | $0.63900 | +380.57% |
| 03/25/2021 | 04/05/2021 | Quarterly | $0.13300 | -51.28% |
| 12/23/2020 | 01/04/2021 | Quarterly | $0.27300 | +55.64% |
| 09/24/2020 | 10/05/2020 | Quarterly | $0.17500 | -25.73% |
| 06/25/2020 | 07/06/2020 | Quarterly | $0.23600 | -11.36% |
| 03/26/2020 | 04/06/2020 | Quarterly | $0.26700 | +45.80% |

| 12/26/2019 | 01/06/2020 | Quarterly | $0.18300 | -13.13% |
| 09/26/2019 | 10/07/2019 | Quarterly | $0.21000 | -38.08% |
| 06/27/2019 | 07/08/2019 | Quarterly | $0.34000 | +93.01% |
| 03/28/2019 | 04/08/2019 | Quarterly | $0.17600 | -63.80% |
| 12/26/2018 | 01/04/2019 | Quarterly | $0.48600 | +179.03% |
| 09/26/2018 | 10/05/2018 | Quarterly | $0.17400 | -61.33% |
| 06/27/2018 | 07/06/2018 | Quarterly | $0.45100 | +163.08% |
| 12/27/2017 | 01/05/2018 | Quarterly | $0.17100 | +35.06% |
| 09/26/2017 | 10/05/2017 | Quarterly | $0.12700 | -72.03% |
| 06/27/2017 | 07/06/2017 | Quarterly | $0.45400 | +496.89% |
| 09/26/2016 | 10/04/2016 | Quarterly | $0.07600 | -84.58% |
| 06/27/2016 | 07/05/2016 | Quarterly | $0.49300 | +135.89% |
| 09/25/2015 | 10/05/2015 | Quarterly | $0.20900 | -64.52% |
| 06/25/2015 | 07/06/2015 | Quarterly | $0.58900 | +3.51% |
| 12/29/2014 | 01/05/2015 | Quarterly | $0.56900 | +292.41% |
| 09/26/2014 | 10/06/2014 | Quarterly | $0.14500 | -58.09% |
| 06/26/2014 | 07/07/2014 | Quarterly | $0.34600 | +288.76% |
| 03/27/2014 | 04/04/2014 | Quarterly | $0.08900 | +423.53% |
| 12/27/2013 | 01/06/2014 | Other | $0.01700 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date