| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
GAL Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of SPDR SSgA Global Allocation ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for GAL.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The GAL Ex Dividend Date is on June 25, 2026.
| Company | SPDR SSgA Global Allocation ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | GAL - AMEX |
| GAL Stock Price | $52.28 |
| GAL Ex-Dividend Date | June 25, 2026 |
| GAL Dividend Record Date | June 25, 2026 |
| GAL Dividend Declaration Date | January 2, 2026 |
| GAL Dividend Payout Date | June 29, 2026 |
| GAL Dividend Period | Quarterly |
| GAL Dividend Payout | $0.45 Per Share |
| GAL Annual Dividend | $1.70 Per Share |
| GAL Dividend Payout Ratio | 65.84% |
| GAL Dividend Yield | 3.24% |
| GAL Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/25/2026 | 06/29/2026 | Quarterly | $0.44700 | |
| 03/26/2026 | 03/30/2026 | Quarterly | $0.13800 | |
| 12/29/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $0.82900 | |
| 09/24/2025 | 09/29/2025 | Quarterly | $0.28200 | |
| 06/25/2025 | 06/30/2025 | Quarterly | $0.42700 | +138.16% |
| 03/26/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $0.17900 | -61.56% |
| 12/26/2024 | 12/30/2024 | Quarterly | $0.46700 | +100.71% |
| 09/24/2024 | 09/26/2024 | Quarterly | $0.23300 | -51.36% |
| 06/25/2024 | 06/27/2024 | Quarterly | $0.47800 | +228.04% |
| 03/19/2024 | 03/22/2024 | Quarterly | $0.14600 | +2.75% |
| 12/19/2023 | 12/22/2023 | Quarterly | $0.14200 | -63.84% |
| 09/19/2023 | 09/22/2023 | Quarterly | $0.39200 | -1.04% |
| 06/20/2023 | 06/23/2023 | Quarterly | $0.39600 | +202.64% |
| 03/21/2023 | 03/24/2023 | Quarterly | $0.13100 | -90.64% |
| 12/20/2022 | 12/23/2022 | Quarterly | $1.39800 | +221.97% |
| 09/20/2022 | 09/23/2022 | Quarterly | $0.43400 | +12.75% |
| 06/21/2022 | 06/24/2022 | Quarterly | $0.38500 | +254.86% |
| 03/22/2022 | 03/25/2022 | Quarterly | $0.10900 | -91.73% |
| 12/28/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $1.31300 | +715.89% |
| 09/21/2021 | 09/24/2021 | Quarterly | $0.16100 | -48.69% |
| 06/22/2021 | 06/25/2021 | Quarterly | $0.31400 | +296.71% |
| 03/23/2021 | 03/26/2021 | Quarterly | $0.07900 | -78.21% |
| 12/29/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.36300 | +136.53% |
| 09/22/2020 | 09/25/2020 | Quarterly | $0.15300 | -40.89% |
| 06/23/2020 | 06/26/2020 | Quarterly | $0.26000 | +86.44% |

| 03/24/2020 | 03/27/2020 | Quarterly | $0.13900 | -70.11% |
| 12/24/2019 | 12/30/2019 | Quarterly | $0.46600 | +113.58% |
| 09/24/2019 | 09/27/2019 | Quarterly | $0.21800 | -42.63% |
| 06/25/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.38000 | +211.09% |
| 03/19/2019 | 03/22/2019 | Quarterly | $0.12200 | -63.66% |
| 12/27/2018 | 12/31/2018 | Quarterly | $0.33600 | +113.65% |
| 09/24/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.15700 | -44.77% |
| 06/25/2018 | 06/29/2018 | Quarterly | $0.28500 | +363.91% |
| 03/23/2018 | 03/29/2018 | Quarterly | $0.06100 | -81.80% |
| 12/27/2017 | 01/09/2018 | Quarterly | $0.33700 | +180.21% |
| 09/29/2017 | 10/12/2017 | Quarterly | $0.12000 | -58.85% |
| 06/30/2017 | 07/13/2017 | Quarterly | $0.29300 | +151.94% |
| 03/31/2017 | 04/12/2017 | Quarterly | $0.11600 | -67.47% |
| 12/28/2016 | 01/10/2017 | Quarterly | $0.35700 | +346.25% |
| 09/30/2016 | 10/12/2016 | Quarterly | $0.08000 | -66.94% |
| 06/30/2016 | 07/13/2016 | Quarterly | $0.24200 | +98.36% |
| 03/31/2016 | 04/12/2016 | Quarterly | $0.12200 | -74.64% |
| 12/29/2015 | 01/11/2016 | Quarterly | $0.48100 | +206.37% |
| 09/30/2015 | 10/13/2015 | Quarterly | $0.15700 | -43.73% |
| 06/30/2015 | 07/13/2015 | Quarterly | $0.27900 | +170.87% |
| 03/31/2015 | 04/13/2015 | Quarterly | $0.10300 | -81.90% |
| 12/29/2014 | 01/07/2015 | Quarterly | $0.56900 | +297.90% |
| 09/30/2014 | 10/10/2014 | Quarterly | $0.14300 | -56.93% |
| 06/30/2014 | 07/11/2014 | Quarterly | $0.33200 | +169.92% |
| 03/31/2014 | 04/10/2014 | Quarterly | $0.12300 | -64.04% |
| 12/27/2013 | 01/09/2014 | Quarterly | $0.34200 | +202.65% |
| 09/30/2013 | 10/10/2013 | Quarterly | $0.11300 | -59.21% |
| 06/28/2013 | 07/11/2013 | Quarterly | $0.27700 | +130.83% |
| 03/28/2013 | 04/10/2013 | Quarterly | $0.12000 | -64.60% |
| 12/27/2012 | 01/09/2013 | Quarterly | $0.33900 | +105.45% |
| 09/28/2012 | 10/10/2012 | Quarterly | $0.16500 | -36.54% |
| 06/29/2012 | 07/12/2012 | Other | $0.26000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date