| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
GDL Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of The Gabelli Global Deal Fund along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for GDL.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The GDL Ex Dividend Date is on June 15, 2026.
| Company | The Gabelli Global Deal Fund |
|---|---|
| Stock Symbol | GDL - NYSE |
| GDL Stock Price | $8.42 |
| GDL Ex-Dividend Date | June 15, 2026 |
| GDL Dividend Record Date | June 15, 2026 |
| GDL Dividend Declaration Date | May 13, 2026 |
| GDL Dividend Payout Date | June 23, 2026 |
| GDL Dividend Period | Quarterly |
| GDL Dividend Payout | $0.12 Per Share |
| GDL Annual Dividend | $0.48 Per Share |
| GDL Dividend Payout Ratio | 97.96% |
| GDL Dividend Yield | 5.7% |
| GDL Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/15/2026 | 06/23/2026 | Quarterly | $0.12000 | |
| 03/17/2026 | 03/24/2026 | Quarterly | $0.12000 | |
| 12/12/2025 | 12/19/2025 | Quarterly | $0.12000 | |
| 09/16/2025 | 09/23/2025 | Quarterly | $0.12000 | |
| 06/13/2025 | 06/23/2025 | Quarterly | $0.12000 | |
| 03/17/2025 | 03/24/2025 | Quarterly | $0.12000 | |
| 12/13/2024 | 12/20/2024 | Quarterly | $0.12000 | |
| 09/16/2024 | 09/23/2024 | Quarterly | $0.12000 | |
| 06/13/2024 | 06/21/2024 | Quarterly | $0.12000 | |
| 03/13/2024 | 03/21/2024 | Quarterly | $0.12000 | |
| 12/14/2023 | 12/22/2023 | Quarterly | $0.12000 | |
| 09/14/2023 | 09/22/2023 | Quarterly | $0.12000 | |
| 06/14/2023 | 06/23/2023 | Quarterly | $0.12000 | |
| 03/16/2023 | 03/24/2023 | Quarterly | $0.12000 | |
| 12/08/2022 | 12/16/2022 | Quarterly | $0.12000 | |
| 09/15/2022 | 09/23/2022 | Quarterly | $0.12000 | |
| 06/14/2022 | 06/23/2022 | Quarterly | $0.12000 | |
| 03/16/2022 | 03/24/2022 | Quarterly | $0.12000 | |
| 12/09/2021 | 12/17/2021 | Quarterly | $0.12000 | |
| 09/15/2021 | 09/23/2021 | Quarterly | $0.12000 | |
| 06/15/2021 | 06/23/2021 | Quarterly | $0.12000 | |
| 03/16/2021 | 03/24/2021 | Quarterly | $0.12000 | |
| 12/10/2020 | 12/18/2020 | Quarterly | $0.12000 | |
| 09/15/2020 | 09/23/2020 | Quarterly | $0.12000 | |
| 06/15/2020 | 06/23/2020 | Quarterly | $0.12000 | +20.00% |

| 03/16/2020 | 03/24/2020 | Quarterly | $0.10000 | |
| 12/12/2019 | 12/20/2019 | Quarterly | $0.10000 | |
| 09/13/2019 | 09/23/2019 | Quarterly | $0.10000 | |
| 06/13/2019 | 06/21/2019 | Quarterly | $0.10000 | |
| 03/14/2019 | 03/22/2019 | Quarterly | $0.10000 | |
| 12/06/2018 | 12/14/2018 | Quarterly | $0.10000 | |
| 09/13/2018 | 09/21/2018 | Quarterly | $0.10000 | |
| 06/14/2018 | 06/22/2018 | Quarterly | $0.10000 | |
| 03/14/2018 | 03/22/2018 | Quarterly | $0.10000 | |
| 12/07/2017 | 12/15/2017 | Quarterly | $0.10000 | -37.50% |
| 09/14/2017 | 09/22/2017 | Quarterly | $0.16000 | |
| 06/14/2017 | 06/23/2017 | Quarterly | $0.16000 | |
| 03/15/2017 | 03/24/2017 | Quarterly | $0.16000 | |
| 12/07/2016 | 12/16/2016 | Quarterly | $0.16000 | |
| 09/14/2016 | 09/23/2016 | Quarterly | $0.16000 | |
| 06/14/2016 | 06/23/2016 | Quarterly | $0.16000 | |
| 03/14/2016 | 03/23/2016 | Quarterly | $0.16000 | |
| 12/09/2015 | 12/18/2015 | Quarterly | $0.16000 | |
| 09/14/2015 | 09/23/2015 | Quarterly | $0.16000 | |
| 06/12/2015 | 06/23/2015 | Quarterly | $0.16000 | |
| 03/13/2015 | 03/24/2015 | Quarterly | $0.16000 | |
| 12/10/2014 | 12/19/2014 | Quarterly | $0.16000 | |
| 09/12/2014 | 09/23/2014 | Quarterly | $0.16000 | |
| 06/12/2014 | 06/23/2014 | Quarterly | $0.16000 | -50.00% |
| 03/13/2014 | 03/24/2014 | Quarterly | $0.32000 | |
| 12/11/2013 | 12/19/2013 | Quarterly | $0.32000 | |
| 09/12/2013 | 09/23/2013 | Quarterly | $0.32000 | |
| 06/12/2013 | 06/21/2013 | Quarterly | $0.32000 | |
| 03/12/2013 | 03/21/2013 | Quarterly | $0.32000 | |
| 12/12/2012 | 12/20/2012 | Quarterly | $0.32000 | |
| 09/12/2012 | 09/21/2012 | Quarterly | $0.32000 | |
| 06/13/2012 | 06/22/2012 | Quarterly | $0.32000 | |
| 03/14/2012 | 03/23/2012 | Quarterly | $0.32000 | |
| 12/09/2011 | 12/16/2011 | Quarterly | $0.32000 | |
| 09/14/2011 | 09/23/2011 | Quarterly | $0.32000 | |
| 06/14/2011 | 06/23/2011 | Quarterly | $0.32000 | |
| 03/15/2011 | 03/24/2011 | Quarterly | $0.32000 | |
| 12/10/2010 | 12/17/2010 | Quarterly | $0.32000 | |
| 09/14/2010 | 09/23/2010 | Quarterly | $0.32000 | |
| 06/14/2010 | 06/23/2010 | Quarterly | $0.32000 | |
| 03/15/2010 | 03/24/2010 | Quarterly | $0.32000 | -27.27% |
| 12/10/2009 | 12/17/2009 | Quarterly | $0.44000 | +37.50% |
| 09/14/2009 | 09/23/2009 | Quarterly | $0.32000 | |
| 06/12/2009 | 06/23/2009 | Quarterly | $0.32000 | +60.00% |
| 03/13/2009 | 03/24/2009 | Quarterly | $0.20000 | -50.00% |
| 12/10/2008 | 12/17/2008 | Quarterly | $0.40000 | |
| 09/12/2008 | 09/24/2008 | Quarterly | $0.40000 | |
| 06/12/2008 | 06/24/2008 | Quarterly | $0.40000 | |
| 03/13/2008 | 03/25/2008 | Quarterly | $0.40000 | |
| 12/10/2007 | 12/17/2007 | Quarterly | $0.40000 | |
| 09/12/2007 | 09/24/2007 | Quarterly | $0.40000 | |
| 06/13/2007 | 06/25/2007 | Other | $0.40000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date