| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
GE Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of General Electric Company along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for GE.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The GE Ex Dividend Date is on July 6, 2026.
| Company | General Electric Company |
|---|---|
| Stock Symbol | GE - NYSE |
| GE Stock Price | $353.73 |
| GE Ex-Dividend Date | July 6, 2026 |
| GE Dividend Record Date | July 6, 2026 |
| GE Dividend Declaration Date | June 25, 2026 |
| GE Dividend Payout Date | July 27, 2026 |
| GE Dividend Period | Quarterly |
| GE Dividend Payout | $0.47 Per Share |
| GE Annual Dividend | $1.66 Per Share |
| GE Dividend Payout Ratio | 26.18% |
| GE Dividend Yield | 0.47% |
| GE Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2026 | 07/27/2026 | Quarterly | $0.47000 | |
| 03/09/2026 | 04/27/2026 | Quarterly | $0.47000 | |
| 12/29/2025 | 01/26/2026 | Quarterly | $0.36000 | |
| 09/29/2025 | 10/27/2025 | Quarterly | $0.36000 | |
| 07/07/2025 | 07/25/2025 | Quarterly | $0.36000 | |
| 03/10/2025 | 04/25/2025 | Quarterly | $0.36000 | +28.57% |
| 12/27/2024 | 01/27/2025 | Quarterly | $0.28000 | |
| 09/26/2024 | 10/25/2024 | Quarterly | $0.28000 | |
| 07/11/2024 | 07/25/2024 | Quarterly | $0.28000 | |
| 04/12/2024 | 04/25/2024 | Quarterly | $0.28000 | +338.53% |
| 12/27/2023 | 01/25/2024 | Quarterly | $0.06385 | |
| 09/25/2023 | 10/25/2023 | Quarterly | $0.06385 | |
| 07/10/2023 | 07/25/2023 | Quarterly | $0.06385 | |
| 03/06/2023 | 04/25/2023 | Quarterly | $0.06385 | +28.11% |
| 12/14/2022 | 01/25/2023 | Quarterly | $0.04984 | |
| 09/26/2022 | 10/25/2022 | Quarterly | $0.04984 | |
| 06/27/2022 | 07/25/2022 | Quarterly | $0.04984 | |
| 03/07/2022 | 04/25/2022 | Quarterly | $0.04984 | |
| 12/20/2021 | 01/25/2022 | Quarterly | $0.04984 | |
| 09/24/2021 | 10/25/2021 | Quarterly | $0.04984 | |
| 06/25/2021 | 07/26/2021 | Quarterly | $0.04984 | |
| 03/05/2021 | 04/26/2021 | Quarterly | $0.04984 | |
| 12/18/2020 | 01/25/2021 | Quarterly | $0.04984 | |
| 09/25/2020 | 10/26/2020 | Quarterly | $0.04984 | |
| 06/26/2020 | 07/27/2020 | Quarterly | $0.04984 |

| 03/06/2020 | 04/27/2020 | Quarterly | $0.04984 | |
| 12/20/2019 | 01/27/2020 | Quarterly | $0.04984 | |
| 09/13/2019 | 10/25/2019 | Quarterly | $0.04984 | |
| 06/28/2019 | 07/25/2019 | Quarterly | $0.04984 | |
| 03/08/2019 | 04/25/2019 | Quarterly | $0.04984 | +4.01% |
| 12/19/2018 | 01/25/2019 | Quarterly | $0.04792 | -91.67% |
| 09/14/2018 | 10/25/2018 | Quarterly | $0.57509 | |
| 06/15/2018 | 07/25/2018 | Quarterly | $0.57509 | |
| 02/23/2018 | 04/25/2018 | Quarterly | $0.57509 | |
| 12/26/2017 | 01/25/2018 | Quarterly | $0.57509 | -50.00% |
| 09/15/2017 | 10/25/2017 | Quarterly | $1.15019 | |
| 06/15/2017 | 07/25/2017 | Quarterly | $1.15019 | |
| 02/23/2017 | 04/25/2017 | Quarterly | $1.15019 | |
| 12/22/2016 | 01/25/2017 | Quarterly | $1.15019 | +4.35% |
| 09/15/2016 | 10/25/2016 | Quarterly | $1.10226 | |
| 06/16/2016 | 07/25/2016 | Quarterly | $1.10226 | |
| 02/25/2016 | 04/25/2016 | Quarterly | $1.10226 | |
| 12/17/2015 | 01/25/2016 | Quarterly | $1.10226 | |
| 09/17/2015 | 10/26/2015 | Quarterly | $1.10226 | |
| 06/18/2015 | 07/27/2015 | Quarterly | $1.10226 | |
| 02/19/2015 | 04/27/2015 | Quarterly | $1.10226 | |
| 12/18/2014 | 01/26/2015 | Quarterly | $1.10226 | +4.55% |
| 09/18/2014 | 10/27/2014 | Quarterly | $1.05434 | |
| 06/19/2014 | 07/25/2014 | Quarterly | $1.05434 | |
| 02/20/2014 | 04/25/2014 | Quarterly | $1.05434 | |
| 12/19/2013 | 01/27/2014 | Quarterly | $1.05434 | +15.79% |
| 09/19/2013 | 10/25/2013 | Quarterly | $0.91056 | |
| 06/20/2013 | 07/25/2013 | Quarterly | $0.91056 | |
| 02/21/2013 | 04/25/2013 | Quarterly | $0.91056 | |
| 12/20/2012 | 01/25/2013 | Quarterly | $0.91056 | +11.76% |
| 09/20/2012 | 10/25/2012 | Quarterly | $0.81471 | |
| 06/21/2012 | 07/25/2012 | Quarterly | $0.81471 | |
| 02/23/2012 | 04/25/2012 | Quarterly | $0.81471 | |
| 12/22/2011 | 01/25/2012 | Quarterly | $0.81471 | +13.33% |
| 09/15/2011 | 10/25/2011 | Quarterly | $0.71887 | |
| 06/16/2011 | 07/25/2011 | Quarterly | $0.71887 | +7.14% |
| 02/24/2011 | 04/25/2011 | Quarterly | $0.67094 | |
| 12/22/2010 | 01/25/2011 | Quarterly | $0.67094 | +16.67% |
| 09/16/2010 | 10/25/2010 | Quarterly | $0.57509 | +20.00% |
| 06/17/2010 | 07/26/2010 | Quarterly | $0.47924 | |
| 02/25/2010 | 04/26/2010 | Quarterly | $0.47924 | |
| 12/23/2009 | 01/25/2010 | Quarterly | $0.47924 | |
| 09/17/2009 | 10/26/2009 | Quarterly | $0.47924 | |
| 06/18/2009 | 07/27/2009 | Quarterly | $0.47924 | -67.74% |
| 02/19/2009 | 04/27/2009 | Quarterly | $1.48566 | |
| 12/24/2008 | 01/26/2009 | Quarterly | $1.48566 | |
| 09/18/2008 | 10/27/2008 | Quarterly | $1.48566 | |
| 06/19/2008 | 07/25/2008 | Quarterly | $1.48566 | |
| 02/21/2008 | 04/25/2008 | Quarterly | $1.48566 | |
| 12/20/2007 | 01/25/2008 | Quarterly | $1.48566 | +10.71% |
| 09/20/2007 | 10/25/2007 | Quarterly | $1.34188 | |
| 06/21/2007 | 07/25/2007 | Quarterly | $1.34188 | |
| 02/22/2007 | 04/25/2007 | Quarterly | $1.34188 | |
| 12/21/2006 | 01/25/2007 | Quarterly | $1.34188 | +12.00% |
| 09/21/2006 | 10/25/2006 | Quarterly | $1.19811 | |
| 06/22/2006 | 07/25/2006 | Quarterly | $1.19811 | |
| 02/23/2006 | 04/25/2006 | Quarterly | $1.19811 | |
| 12/22/2005 | 01/25/2006 | Quarterly | $1.19811 | +13.64% |
| 09/22/2005 | 10/25/2005 | Quarterly | $1.05434 | |
| 06/23/2005 | 07/25/2005 | Quarterly | $1.05434 | |
| 02/24/2005 | 04/25/2005 | Quarterly | $1.05434 | |
| 12/22/2004 | 01/25/2005 | Quarterly | $1.05434 | +10.00% |
| 09/23/2004 | 10/25/2004 | Quarterly | $0.95849 | |
| 06/24/2004 | 07/26/2004 | Quarterly | $0.95849 | |
| 02/26/2004 | 04/26/2004 | Quarterly | $0.95849 | |
| 12/29/2003 | 01/26/2004 | Quarterly | $0.95849 | +5.26% |
| 09/25/2003 | 10/27/2003 | Quarterly | $0.91056 | |
| 06/26/2003 | 07/25/2003 | Quarterly | $0.91056 | |
| 02/26/2003 | 04/25/2003 | Quarterly | $0.91056 | |
| 12/27/2002 | 01/27/2003 | Quarterly | $0.91056 | +5.56% |
| 09/25/2002 | 10/25/2002 | Quarterly | $0.86264 | |
| 06/26/2002 | 07/25/2002 | Quarterly | $0.86264 | |
| 02/27/2002 | 04/25/2002 | Quarterly | $0.86264 | |
| 12/27/2001 | 01/25/2002 | Quarterly | $0.86264 | +12.50% |
| 09/26/2001 | 10/25/2001 | Quarterly | $0.76679 | |
| 07/05/2001 | 07/25/2001 | Quarterly | $0.76679 | |
| 03/05/2001 | 04/25/2001 | Quarterly | $0.76679 | |
| 12/27/2000 | 01/25/2001 | Quarterly | $0.76679 | +16.79% |
| 09/29/2000 | 10/25/2000 | Quarterly | $0.65656 | |
| 07/05/2000 | 07/25/2000 | Quarterly | $0.65656 | +0.24% |
| 03/06/2000 | 04/25/2000 | Quarterly | $0.65497 | |
| 12/22/1999 | 01/25/2000 | Quarterly | $0.65497 | +17.14% |
| 09/28/1999 | 10/25/1999 | Quarterly | $0.55912 | |
| 07/06/1999 | 07/26/1999 | Quarterly | $0.55912 | |
| 03/04/1999 | 04/26/1999 | Quarterly | $0.55912 | |
| 12/29/1998 | 01/25/1999 | Quarterly | $0.55912 | +16.67% |
| 09/28/1998 | 10/26/1998 | Quarterly | $0.47924 | |
| 07/06/1998 | 07/27/1998 | Quarterly | $0.47924 | |
| 03/05/1998 | 04/27/1998 | Quarterly | $0.47924 | |
| 12/29/1997 | 01/26/1998 | Quarterly | $0.47924 | +15.38% |
| 09/26/1997 | 10/27/1997 | Quarterly | $0.41535 | |
| 07/02/1997 | 07/25/1997 | Quarterly | $0.41535 | |
| 03/04/1997 | 04/25/1997 | Quarterly | $0.41535 | |
| 12/27/1996 | 01/27/1997 | Quarterly | $0.41535 | +13.05% |
| 09/26/1996 | 10/25/1996 | Quarterly | $0.36742 | |
| 07/01/1996 | 07/25/1996 | Quarterly | $0.36742 | |
| 03/04/1996 | 04/25/1996 | Quarterly | $0.36742 | |
| 12/27/1995 | 01/25/1996 | Quarterly | $0.36742 | +12.20% |
| 09/27/1995 | 10/25/1995 | Quarterly | $0.32748 | |
| 06/30/1995 | 07/25/1995 | Quarterly | $0.32748 | |
| 03/01/1995 | 04/25/1995 | Quarterly | $0.32748 | |
| 12/23/1994 | 01/25/1995 | Quarterly | $0.32748 | +13.89% |
| 09/26/1994 | 10/25/1994 | Quarterly | $0.28755 | |
| 06/28/1994 | 07/25/1994 | Quarterly | $0.28755 | |
| 03/02/1994 | 04/25/1994 | Quarterly | $0.28755 | |
| 12/27/1993 | 01/25/1994 | Quarterly | $0.28755 | +14.29% |
| 09/20/1993 | 10/25/1993 | Quarterly | $0.25160 | |
| 06/02/1993 | 07/26/1993 | Quarterly | $0.25160 | |
| 03/03/1993 | 04/26/1993 | Quarterly | $0.25160 | |
| 12/01/1992 | 01/25/1993 | Quarterly | $0.25160 | +6.78% |
| 09/21/1992 | 10/26/1992 | Quarterly | $0.23563 | +7.28% |
| 06/02/1992 | 07/27/1992 | Quarterly | $0.21965 | |
| 03/03/1992 | 04/27/1992 | Quarterly | $0.21965 | |
| 12/03/1991 | 01/27/1992 | Quarterly | $0.21965 | +7.84% |
| 09/20/1991 | 10/25/1991 | Quarterly | $0.20368 | |
| 05/31/1991 | 07/25/1991 | Quarterly | $0.20368 | |
| 02/28/1991 | 04/25/1991 | Quarterly | $0.20368 | |
| 12/03/1990 | 01/25/1991 | Quarterly | $0.20368 | +8.51% |
| 09/20/1990 | 10/25/1990 | Quarterly | $0.18770 | |
| 05/31/1990 | 07/25/1990 | Quarterly | $0.18770 | |
| 02/28/1990 | 04/25/1990 | Quarterly | $0.18770 | |
| 12/04/1989 | 01/25/1990 | Quarterly | $0.18770 | +14.63% |
| 09/21/1989 | 10/25/1989 | Quarterly | $0.16374 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date