| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
GECC Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Great Elm Capital Corp along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for GECC.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The GECC Ex Dividend Date is on June 15, 2026.
| Company | Great Elm Capital Corp |
|---|---|
| Stock Symbol | GECC - NASDAQ |
| GECC Stock Price | $5.17 |
| GECC Ex-Dividend Date | June 15, 2026 |
| GECC Dividend Record Date | June 15, 2026 |
| GECC Dividend Declaration Date | May 4, 2026 |
| GECC Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| GECC Dividend Period | Quarterly |
| GECC Dividend Payout | $0.25 Per Share |
| GECC Annual Dividend | $1.29 Per Share |
| GECC Dividend Payout Ratio | 286.67% |
| GECC Dividend Yield | 24.95% |
| GECC Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/15/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $0.25000 | |
| 03/16/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.30000 | |
| 12/15/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $0.37000 | |
| 09/15/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.37000 | |
| 06/16/2025 | 06/30/2025 | Quarterly | $0.37000 | |
| 03/17/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $0.37000 | +640.00% |
| 12/31/2024 | 01/15/2025 | Other | $0.05000 | -85.71% |
| 12/16/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.35000 | |
| 09/16/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.35000 | |
| 06/14/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.35000 | |
| 03/15/2024 | 03/29/2024 | Quarterly | $0.35000 | +250.00% |
| 12/28/2023 | 01/12/2024 | Other | $0.10000 | -71.43% |
| 12/14/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $0.35000 | |
| 09/14/2023 | 09/29/2023 | Quarterly | $0.35000 | |
| 06/14/2023 | 06/30/2023 | Quarterly | $0.35000 | |
| 03/14/2023 | 03/31/2023 | Quarterly | $0.35000 | -22.22% |
| 12/14/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.45000 | |
| 09/14/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.45000 | |
| 06/22/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $0.45000 | -25.00% |
| 03/14/2022 | 03/30/2022 | Quarterly | $0.60000 | |
| 12/14/2021 | 12/30/2021 | Quarterly | $0.60000 | |
| 09/14/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.60000 | |
| 06/14/2021 | 06/30/2021 | Quarterly | $0.60000 | |
| 03/12/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.60000 | |
| 12/30/2020 | 01/21/2021 | Monthly | $0.04800 |

| 11/27/2020 | 12/21/2020 | Monthly | $0.04800 | +2.50% |
| 10/29/2020 | 11/20/2020 | Monthly | $0.04683 | |
| 09/29/2020 | 10/21/2020 | Monthly | $0.04683 | |
| 08/28/2020 | 09/21/2020 | Monthly | $0.04683 | |
| 07/30/2020 | 08/21/2020 | Monthly | $0.04683 | -52.94% |
| 06/29/2020 | 07/15/2020 | Monthly | $0.09951 | |
| 05/28/2020 | 06/15/2020 | Monthly | $0.09951 | |
| 04/29/2020 | 05/15/2020 | Monthly | $0.09951 | -79.52% |
| 03/30/2020 | 04/15/2020 | Monthly | $0.48585 | |
| 02/27/2020 | 03/13/2020 | Monthly | $0.48585 | |
| 01/30/2020 | 02/14/2020 | Monthly | $0.48585 | |
| 12/30/2019 | 01/15/2020 | Monthly | $0.48585 | +66.00% |
| 12/26/2019 | 01/27/2020 | Other | $0.29268 | -39.76% |
| 11/27/2019 | 12/13/2019 | Monthly | $0.48585 | |
| 10/30/2019 | 11/15/2019 | Monthly | $0.48585 | |
| 09/27/2019 | 10/15/2019 | Monthly | $0.48585 | |
| 08/29/2019 | 09/13/2019 | Monthly | $0.48585 | |
| 07/30/2019 | 08/15/2019 | Monthly | $0.48585 | |
| 06/27/2019 | 07/15/2019 | Monthly | $0.48585 | |
| 05/30/2019 | 06/14/2019 | Monthly | $0.48585 | |
| 04/29/2019 | 05/15/2019 | Monthly | $0.48585 | |
| 03/28/2019 | 04/15/2019 | Monthly | $0.48585 | |
| 02/27/2019 | 03/15/2019 | Monthly | $0.48585 | |
| 01/30/2019 | 02/15/2019 | Monthly | $0.48585 | -74.30% |
| 12/28/2018 | 01/15/2019 | Monthly | $1.89073 | +687.80% |
| 12/27/2018 | 01/30/2019 | Other | $0.24000 | -50.60% |
| 11/29/2018 | 12/14/2018 | Monthly | $0.48585 | |
| 10/30/2018 | 11/15/2018 | Monthly | $0.48585 | |
| 09/27/2018 | 10/15/2018 | Monthly | $0.48585 | |
| 08/30/2018 | 09/14/2018 | Monthly | $0.48585 | |
| 07/30/2018 | 08/15/2018 | Monthly | $0.48585 | |
| 06/28/2018 | 07/16/2018 | Monthly | $0.48585 | |
| 05/30/2018 | 06/15/2018 | Monthly | $0.48585 | |
| 04/27/2018 | 05/15/2018 | Monthly | $0.48585 | |
| 03/28/2018 | 04/16/2018 | Monthly | $0.48585 | |
| 02/27/2018 | 03/15/2018 | Monthly | $0.48585 | |
| 01/30/2018 | 02/15/2018 | Monthly | $0.48585 | -70.67% |
| 12/28/2017 | 01/30/2018 | Other | $1.65659 | +240.97% |
| 11/29/2017 | 12/15/2017 | Monthly | $0.48585 | |
| 10/30/2017 | 11/15/2017 | Monthly | $0.48585 | |
| 09/28/2017 | 10/16/2017 | Monthly | $0.48585 | |
| 08/29/2017 | 09/15/2017 | Monthly | $0.48585 | |
| 07/27/2017 | 08/15/2017 | Monthly | $0.48585 | |
| 06/28/2017 | 07/14/2017 | Monthly | $0.48585 | |
| 05/26/2017 | 06/15/2017 | Monthly | $0.48585 | |
| 04/26/2017 | 05/15/2017 | Monthly | $0.48585 | |
| 03/29/2017 | 04/17/2017 | Monthly | $0.48585 | |
| 02/24/2017 | 03/15/2017 | Monthly | $0.48585 | |
| 01/27/2017 | 02/16/2017 | Monthly | $0.48585 | -50.00% |
| 12/28/2016 | 01/16/2017 | Other | $0.97171 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date