| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
GEF Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Greif, Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for GEF.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The GEF Ex Dividend Date is on June 17, 2026.
| Company | Greif, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | GEF - NYSE |
| GEF Stock Price | $78.62 |
| GEF Ex-Dividend Date | June 17, 2026 |
| GEF Dividend Record Date | June 17, 2026 |
| GEF Dividend Declaration Date | June 2, 2026 |
| GEF Dividend Payout Date | July 1, 2026 |
| GEF Dividend Period | Quarterly |
| GEF Dividend Payout | $0.62 Per Share |
| GEF Annual Dividend | $2.30 Per Share |
| GEF Dividend Payout Ratio | 62.67% |
| GEF Dividend Yield | 2.93% |
| GEF Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/17/2026 | 07/01/2026 | Quarterly | $0.62000 | |
| 03/16/2026 | 04/01/2026 | Quarterly | $0.56000 | |
| 12/18/2025 | 01/01/2026 | Quarterly | $0.56000 | |
| 09/16/2025 | 10/01/2025 | Quarterly | $0.56000 | |
| 06/17/2025 | 07/01/2025 | Quarterly | $0.54000 | |
| 03/17/2025 | 04/01/2025 | Quarterly | $0.54000 | |
| 12/16/2024 | 01/01/2025 | Quarterly | $0.54000 | |
| 09/16/2024 | 10/01/2024 | Quarterly | $0.54000 | +3.85% |
| 06/18/2024 | 07/01/2024 | Quarterly | $0.52000 | |
| 03/15/2024 | 04/01/2024 | Quarterly | $0.52000 | |
| 12/15/2023 | 01/01/2024 | Quarterly | $0.52000 | |
| 09/14/2023 | 10/02/2023 | Quarterly | $0.52000 | +4.00% |
| 06/15/2023 | 07/01/2023 | Quarterly | $0.50000 | |
| 03/16/2023 | 04/01/2023 | Quarterly | $0.50000 | |
| 12/15/2022 | 01/01/2023 | Quarterly | $0.50000 | |
| 09/15/2022 | 10/01/2022 | Quarterly | $0.50000 | +8.70% |
| 06/16/2022 | 07/01/2022 | Quarterly | $0.46000 | |
| 03/16/2022 | 04/01/2022 | Quarterly | $0.46000 | |
| 12/16/2021 | 01/01/2022 | Quarterly | $0.46000 | |
| 09/16/2021 | 10/01/2021 | Quarterly | $0.46000 | +4.55% |
| 06/18/2021 | 07/01/2021 | Quarterly | $0.44000 | |
| 03/18/2021 | 04/01/2021 | Quarterly | $0.44000 | |
| 12/17/2020 | 01/01/2021 | Quarterly | $0.44000 | |
| 09/16/2020 | 10/01/2020 | Quarterly | $0.44000 | |
| 06/17/2020 | 07/01/2020 | Quarterly | $0.44000 |

| 03/17/2020 | 04/01/2020 | Quarterly | $0.44000 | |
| 12/17/2019 | 01/01/2020 | Quarterly | $0.44000 | |
| 09/16/2019 | 10/01/2019 | Quarterly | $0.44000 | |
| 06/17/2019 | 07/01/2019 | Quarterly | $0.44000 | |
| 03/15/2019 | 04/01/2019 | Quarterly | $0.44000 | |
| 12/17/2018 | 01/01/2019 | Quarterly | $0.44000 | |
| 09/14/2018 | 10/01/2018 | Quarterly | $0.44000 | +4.76% |
| 06/15/2018 | 07/01/2018 | Quarterly | $0.42000 | |
| 03/16/2018 | 04/01/2018 | Quarterly | $0.42000 | |
| 12/15/2017 | 01/01/2018 | Quarterly | $0.42000 | |
| 09/15/2017 | 10/01/2017 | Quarterly | $0.42000 | |
| 06/15/2017 | 07/01/2017 | Quarterly | $0.42000 | |
| 03/15/2017 | 04/01/2017 | Quarterly | $0.42000 | |
| 12/15/2016 | 01/01/2017 | Quarterly | $0.42000 | |
| 09/15/2016 | 10/01/2016 | Quarterly | $0.42000 | |
| 06/16/2016 | 07/01/2016 | Quarterly | $0.42000 | |
| 03/16/2016 | 04/01/2016 | Quarterly | $0.42000 | |
| 12/17/2015 | 01/01/2016 | Quarterly | $0.42000 | |
| 09/16/2015 | 10/01/2015 | Quarterly | $0.42000 | |
| 06/17/2015 | 07/01/2015 | Quarterly | $0.42000 | |
| 03/17/2015 | 04/01/2015 | Quarterly | $0.42000 | |
| 12/17/2014 | 01/01/2015 | Quarterly | $0.42000 | |
| 09/17/2014 | 10/01/2014 | Quarterly | $0.42000 | |
| 06/18/2014 | 07/01/2014 | Quarterly | $0.42000 | |
| 03/14/2014 | 04/01/2014 | Quarterly | $0.42000 | |
| 12/18/2013 | 01/01/2014 | Quarterly | $0.42000 | |
| 09/18/2013 | 10/01/2013 | Quarterly | $0.42000 | |
| 06/18/2013 | 07/01/2013 | Quarterly | $0.42000 | |
| 03/14/2013 | 04/01/2013 | Quarterly | $0.42000 | |
| 12/12/2012 | 12/26/2012 | Quarterly | $0.42000 | |
| 09/18/2012 | 10/01/2012 | Quarterly | $0.42000 | |
| 06/18/2012 | 07/01/2012 | Quarterly | $0.42000 | |
| 03/16/2012 | 04/01/2012 | Quarterly | $0.42000 | |
| 12/16/2011 | 01/01/2012 | Quarterly | $0.42000 | |
| 09/16/2011 | 10/01/2011 | Quarterly | $0.42000 | |
| 06/16/2011 | 07/01/2011 | Quarterly | $0.42000 | |
| 03/17/2011 | 04/01/2011 | Quarterly | $0.42000 | |
| 12/16/2010 | 01/01/2011 | Quarterly | $0.42000 | |
| 09/16/2010 | 10/01/2010 | Quarterly | $0.42000 | |
| 06/16/2010 | 07/01/2010 | Quarterly | $0.42000 | +10.53% |
| 03/15/2010 | 04/01/2010 | Quarterly | $0.38000 | |
| 12/17/2009 | 01/01/2010 | Quarterly | $0.38000 | |
| 09/16/2009 | 10/01/2009 | Quarterly | $0.38000 | |
| 06/17/2009 | 07/01/2009 | Quarterly | $0.38000 | |
| 03/13/2009 | 04/01/2009 | Quarterly | $0.38000 | |
| 12/18/2008 | 01/01/2009 | Quarterly | $0.38000 | |
| 09/15/2008 | 10/01/2008 | Quarterly | $0.38000 | |
| 06/17/2008 | 07/01/2008 | Quarterly | $0.38000 | +35.71% |
| 03/13/2008 | 04/01/2008 | Quarterly | $0.28000 | |
| 12/13/2007 | 01/01/2008 | Quarterly | $0.28000 | |
| 09/13/2007 | 10/01/2007 | Quarterly | $0.28000 | |
| 06/14/2007 | 07/01/2007 | Quarterly | $0.28000 | +55.56% |
| 03/13/2007 | 04/01/2007 | Quarterly | $0.18000 | |
| 12/18/2006 | 01/01/2007 | Quarterly | $0.18000 | |
| 09/18/2006 | 10/01/2006 | Quarterly | $0.18000 | |
| 06/14/2006 | 07/01/2006 | Quarterly | $0.18000 | +50.00% |
| 03/14/2006 | 04/01/2006 | Quarterly | $0.12000 | |
| 12/16/2005 | 01/01/2006 | Quarterly | $0.12000 | |
| 09/16/2005 | 10/01/2005 | Quarterly | $0.12000 | |
| 06/15/2005 | 07/01/2005 | Quarterly | $0.12000 | +50.00% |
| 03/16/2005 | 04/01/2005 | Quarterly | $0.08000 | |
| 12/16/2004 | 01/01/2005 | Quarterly | $0.08000 | |
| 09/15/2004 | 10/01/2004 | Quarterly | $0.08000 | |
| 06/16/2004 | 07/01/2004 | Quarterly | $0.08000 | +14.29% |
| 03/17/2004 | 04/01/2004 | Quarterly | $0.07000 | |
| 12/18/2003 | 01/01/2004 | Quarterly | $0.07000 | |
| 09/18/2003 | 10/01/2003 | Quarterly | $0.07000 | |
| 06/18/2003 | 07/01/2003 | Quarterly | $0.07000 | |
| 03/18/2003 | 04/01/2003 | Quarterly | $0.07000 | |
| 12/18/2002 | 01/01/2003 | Quarterly | $0.07000 | |
| 09/18/2002 | 10/01/2002 | Quarterly | $0.07000 | |
| 06/14/2002 | 07/01/2002 | Quarterly | $0.07000 | |
| 03/14/2002 | 04/01/2002 | Quarterly | $0.07000 | |
| 12/19/2001 | 01/01/2002 | Quarterly | $0.07000 | |
| 09/18/2001 | 10/01/2001 | Quarterly | $0.07000 | |
| 06/14/2001 | 07/01/2001 | Quarterly | $0.07000 | |
| 03/14/2001 | 04/01/2001 | Quarterly | $0.07000 | +16.67% |
| 12/18/2000 | 01/01/2001 | Quarterly | $0.06000 | -14.29% |
| 09/20/2000 | 10/01/2000 | Quarterly | $0.07000 | |
| 06/16/2000 | 07/01/2000 | Quarterly | $0.07000 | +16.67% |
| 03/16/2000 | 04/01/2000 | Quarterly | $0.06000 | |
| 12/13/1999 | 01/01/2000 | Quarterly | $0.06000 | -14.29% |
| 09/16/1999 | 10/01/1999 | Quarterly | $0.07000 | +16.67% |
| 06/15/1999 | 07/01/1999 | Quarterly | $0.06000 | |
| 03/16/1999 | 04/01/1999 | Quarterly | $0.06000 | |
| 12/11/1998 | 01/01/1999 | Quarterly | $0.06000 | |
| 09/16/1998 | 10/01/1998 | Quarterly | $0.06000 | |
| 06/18/1998 | 07/01/1998 | Quarterly | $0.06000 | |
| 03/18/1998 | 04/01/1998 | Quarterly | $0.06000 | |
| 12/12/1997 | 01/01/1998 | Quarterly | $0.06000 | |
| 09/17/1997 | 10/01/1997 | Quarterly | $0.06000 | |
| 06/18/1997 | 07/01/1997 | Quarterly | $0.06000 | |
| 03/18/1997 | 04/01/1997 | Quarterly | $0.06000 | +50.00% |
| 12/12/1996 | 01/01/1997 | Quarterly | $0.04000 | |
| 09/18/1996 | 10/01/1996 | Quarterly | $0.04000 | |
| 06/18/1996 | 07/01/1996 | Quarterly | $0.04000 | -50.00% |
| 03/19/1996 | 04/01/1996 | Quarterly | $0.08000 | -33.33% |
| 12/08/1995 | 01/01/1996 | Quarterly | $0.12000 | +300.00% |
| 09/15/1995 | 09/29/1995 | Quarterly | $0.03000 | |
| 06/14/1995 | 07/01/1995 | Quarterly | $0.03000 | +100.00% |
| 03/09/1995 | 04/01/1995 | Quarterly | $0.01500 | -86.36% |
| 12/06/1994 | 01/01/1995 | Quarterly | $0.11000 | +450.00% |
| 09/14/1994 | 10/01/1994 | Quarterly | $0.02000 | |
| 06/14/1994 | 07/01/1994 | Quarterly | $0.02000 | |
| 03/14/1994 | 04/01/1994 | Quarterly | $0.02000 | -77.78% |
| 12/07/1993 | 01/01/1994 | Quarterly | $0.09000 | +350.00% |
| 09/14/1993 | 10/01/1993 | Quarterly | $0.02000 | |
| 06/15/1993 | 07/01/1993 | Quarterly | $0.02000 | |
| 03/15/1993 | 04/01/1993 | Quarterly | $0.02000 | |
| 12/07/1992 | 01/01/1993 | Quarterly | $0.02000 | |
| 09/14/1992 | 10/01/1992 | Quarterly | $0.02000 | |
| 06/15/1992 | 07/01/1992 | Quarterly | $0.02000 | |
| 03/16/1992 | 04/01/1992 | Quarterly | $0.02000 | -75.00% |
| 12/06/1991 | 01/01/1992 | Quarterly | $0.08000 | +300.00% |
| 09/16/1991 | 10/01/1991 | Quarterly | $0.02000 | |
| 06/11/1991 | 07/01/1991 | Quarterly | $0.02000 | |
| 03/12/1991 | 04/01/1991 | Quarterly | $0.02000 | -75.00% |
| 12/10/1990 | 01/01/1991 | Quarterly | $0.08000 | +300.00% |
| 09/17/1990 | 10/01/1990 | Quarterly | $0.02000 | |
| 06/12/1990 | 07/01/1990 | Quarterly | $0.02000 | |
| 03/13/1990 | 04/01/1990 | Quarterly | $0.02000 | -66.67% |
| 12/05/1989 | 12/21/1989 | Annual | $0.06000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date