| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
GEL Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Genesis Energy, L along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for GEL.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The GEL Ex Dividend Date is on July 31, 2026.
| Company | Genesis Energy, L |
|---|---|
| Stock Symbol | GEL - NYSE |
| GEL Stock Price | $15.12 |
| GEL Ex-Dividend Date | July 31, 2026 |
| GEL Dividend Record Date | July 31, 2026 |
| GEL Dividend Declaration Date | July 16, 2026 |
| GEL Dividend Payout Date | August 14, 2026 |
| GEL Dividend Period | Quarterly |
| GEL Dividend Payout | $0.20 Per Share |
| GEL Annual Dividend | $0.73 Per Share |
| GEL Dividend Payout Ratio | -42.90% |
| GEL Dividend Yield | 4.79% |
| GEL Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/31/2026 | 08/14/2026 | Quarterly | $0.20000 | |
| 04/30/2026 | 05/15/2026 | Quarterly | $0.18000 | |
| 01/30/2026 | 02/13/2026 | Quarterly | $0.18000 | |
| 10/31/2025 | 11/14/2025 | Quarterly | $0.16500 | |
| 07/31/2025 | 08/14/2025 | Quarterly | $0.16500 | |
| 04/30/2025 | 05/15/2025 | Quarterly | $0.16500 | |
| 01/31/2025 | 02/14/2025 | Quarterly | $0.16500 | |
| 10/31/2024 | 11/14/2024 | Quarterly | $0.16500 | +10.00% |
| 07/31/2024 | 08/14/2024 | Quarterly | $0.15000 | |
| 04/29/2024 | 05/15/2024 | Quarterly | $0.15000 | |
| 01/30/2024 | 02/14/2024 | Quarterly | $0.15000 | |
| 10/30/2023 | 11/14/2023 | Quarterly | $0.15000 | |
| 07/28/2023 | 08/14/2023 | Quarterly | $0.15000 | |
| 04/27/2023 | 05/15/2023 | Quarterly | $0.15000 | |
| 01/30/2023 | 02/14/2023 | Quarterly | $0.15000 | |
| 10/28/2022 | 11/14/2022 | Quarterly | $0.15000 | |
| 07/28/2022 | 08/12/2022 | Quarterly | $0.15000 | |
| 04/28/2022 | 05/13/2022 | Quarterly | $0.15000 | |
| 01/28/2022 | 02/14/2022 | Quarterly | $0.15000 | |
| 10/28/2021 | 11/12/2021 | Quarterly | $0.15000 | |
| 07/29/2021 | 08/13/2021 | Quarterly | $0.15000 | |
| 04/29/2021 | 05/14/2021 | Quarterly | $0.15000 | |
| 01/28/2021 | 02/12/2021 | Quarterly | $0.15000 | |
| 10/29/2020 | 11/13/2020 | Quarterly | $0.15000 | |
| 07/30/2020 | 08/14/2020 | Quarterly | $0.15000 |

| 04/30/2020 | 05/15/2020 | Quarterly | $0.15000 | -72.73% |
| 01/30/2020 | 02/14/2020 | Quarterly | $0.55000 | |
| 10/30/2019 | 11/14/2019 | Quarterly | $0.55000 | |
| 07/30/2019 | 08/14/2019 | Quarterly | $0.55000 | |
| 04/30/2019 | 05/15/2019 | Quarterly | $0.55000 | |
| 01/30/2019 | 02/14/2019 | Quarterly | $0.55000 | +1.85% |
| 10/30/2018 | 11/14/2018 | Quarterly | $0.54000 | +1.89% |
| 07/30/2018 | 08/14/2018 | Quarterly | $0.53000 | +1.92% |
| 04/30/2018 | 05/15/2018 | Quarterly | $0.52000 | +1.96% |
| 01/30/2018 | 02/14/2018 | Quarterly | $0.51000 | +2.00% |
| 10/30/2017 | 11/14/2017 | Quarterly | $0.50000 | -30.80% |
| 07/27/2017 | 08/14/2017 | Quarterly | $0.72250 | +0.35% |
| 04/26/2017 | 05/15/2017 | Quarterly | $0.72000 | +1.41% |
| 01/27/2017 | 02/14/2017 | Quarterly | $0.71000 | +1.43% |
| 10/26/2016 | 11/14/2016 | Quarterly | $0.70000 | +1.45% |
| 07/27/2016 | 08/12/2016 | Quarterly | $0.69000 | +2.60% |
| 04/27/2016 | 05/13/2016 | Quarterly | $0.67250 | +2.67% |
| 01/27/2016 | 02/12/2016 | Quarterly | $0.65500 | +2.34% |
| 10/28/2015 | 11/13/2015 | Quarterly | $0.64000 | +2.40% |
| 07/29/2015 | 08/14/2015 | Quarterly | $0.62500 | +2.46% |
| 04/29/2015 | 05/15/2015 | Quarterly | $0.61000 | +2.52% |
| 01/29/2015 | 02/13/2015 | Quarterly | $0.59500 | +2.59% |
| 10/29/2014 | 11/14/2014 | Quarterly | $0.58000 | +2.65% |
| 07/30/2014 | 08/14/2014 | Quarterly | $0.56500 | +2.73% |
| 04/29/2014 | 05/15/2014 | Quarterly | $0.55000 | +2.80% |
| 01/29/2014 | 02/14/2014 | Quarterly | $0.53500 | +2.39% |
| 10/30/2013 | 11/14/2013 | Quarterly | $0.52250 | +2.45% |
| 07/30/2013 | 08/14/2013 | Quarterly | $0.51000 | +2.51% |
| 04/29/2013 | 05/15/2013 | Quarterly | $0.49750 | +2.58% |
| 01/30/2013 | 02/14/2013 | Quarterly | $0.48500 | +2.65% |
| 10/31/2012 | 11/14/2012 | Quarterly | $0.47250 | +2.72% |
| 07/30/2012 | 08/14/2012 | Quarterly | $0.46000 | +2.22% |
| 04/27/2012 | 05/15/2012 | Quarterly | $0.45000 | +2.27% |
| 01/30/2012 | 02/14/2012 | Quarterly | $0.44000 | +2.92% |
| 11/01/2011 | 11/14/2011 | Quarterly | $0.42750 | +3.01% |
| 08/03/2011 | 08/12/2011 | Quarterly | $0.41500 | +1.84% |
| 04/29/2011 | 05/13/2011 | Quarterly | $0.40750 | +1.87% |
| 01/31/2011 | 02/14/2011 | Quarterly | $0.40000 | +3.23% |
| 10/29/2010 | 11/12/2010 | Quarterly | $0.38750 | +3.33% |
| 07/30/2010 | 08/13/2010 | Quarterly | $0.37500 | +2.04% |
| 04/30/2010 | 05/14/2010 | Quarterly | $0.36750 | +2.08% |
| 02/03/2010 | 02/12/2010 | Quarterly | $0.36000 | +2.13% |
| 10/29/2009 | 11/13/2009 | Quarterly | $0.35250 | +2.17% |
| 07/31/2009 | 08/14/2009 | Quarterly | $0.34500 | +2.22% |
| 04/30/2009 | 05/15/2009 | Quarterly | $0.33750 | +2.27% |
| 01/30/2009 | 02/13/2009 | Quarterly | $0.33000 | +2.33% |
| 10/31/2008 | 11/14/2008 | Quarterly | $0.32250 | +2.38% |
| 08/05/2008 | 08/14/2008 | Quarterly | $0.31500 | +5.00% |
| 05/07/2008 | 05/15/2008 | Quarterly | $0.30000 | +5.26% |
| 02/05/2008 | 02/14/2008 | Quarterly | $0.28500 | +5.56% |
| 11/02/2007 | 11/14/2007 | Quarterly | $0.27000 | +17.39% |
| 08/02/2007 | 08/14/2007 | Quarterly | $0.23000 | +4.55% |
| 05/03/2007 | 05/15/2007 | Quarterly | $0.22000 | +4.76% |
| 02/01/2007 | 02/14/2007 | Quarterly | $0.21000 | +5.00% |
| 10/31/2006 | 11/14/2006 | Quarterly | $0.20000 | +5.26% |
| 07/27/2006 | 08/14/2006 | Quarterly | $0.19000 | +5.56% |
| 04/28/2006 | 05/15/2006 | Quarterly | $0.18000 | +5.88% |
| 02/01/2006 | 02/14/2006 | Quarterly | $0.17000 | +6.25% |
| 11/02/2005 | 11/14/2005 | Quarterly | $0.16000 | +6.67% |
| 07/27/2005 | 08/12/2005 | Quarterly | $0.15000 | |
| 04/28/2005 | 05/13/2005 | Quarterly | $0.15000 | |
| 01/27/2005 | 02/14/2005 | Quarterly | $0.15000 | |
| 11/01/2004 | 11/12/2004 | Quarterly | $0.15000 | |
| 07/28/2004 | 08/13/2004 | Quarterly | $0.15000 | |
| 04/28/2004 | 05/14/2004 | Quarterly | $0.15000 | |
| 01/28/2004 | 02/13/2004 | Quarterly | $0.15000 | +200.00% |
| 10/29/2003 | 11/14/2003 | Quarterly | $0.05000 | |
| 07/29/2003 | 08/14/2003 | Quarterly | $0.05000 | |
| 04/28/2003 | 05/15/2003 | Quarterly | $0.05000 | -75.00% |
| 12/03/2002 | 12/16/2002 | Other | $0.20000 | |
| 10/29/2001 | 11/14/2001 | Quarterly | $0.20000 | |
| 07/27/2001 | 08/14/2001 | Quarterly | $0.20000 | |
| 04/26/2001 | 05/15/2001 | Quarterly | $0.20000 | |
| 01/29/2001 | 02/14/2001 | Quarterly | $0.20000 | -28.57% |
| 12/14/2000 | 12/28/2000 | Other | $0.28000 | -44.00% |
| 10/27/2000 | 11/14/2000 | Quarterly | $0.50000 | |
| 07/27/2000 | 08/14/2000 | Quarterly | $0.50000 | |
| 04/27/2000 | 05/15/2000 | Quarterly | $0.50000 | |
| 01/27/2000 | 02/14/2000 | Quarterly | $0.50000 | |
| 10/27/1999 | 11/15/1999 | Quarterly | $0.50000 | |
| 07/28/1999 | 08/13/1999 | Quarterly | $0.50000 | |
| 04/28/1999 | 05/14/1999 | Quarterly | $0.50000 | |
| 01/27/1999 | 02/12/1999 | Quarterly | $0.50000 | |
| 10/28/1998 | 11/13/1998 | Quarterly | $0.50000 | |
| 07/29/1998 | 08/14/1998 | Quarterly | $0.50000 | |
| 04/28/1998 | 05/15/1998 | Quarterly | $0.50000 | |
| 01/28/1998 | 02/13/1998 | Quarterly | $0.50000 | |
| 10/29/1997 | 11/14/1997 | Quarterly | $0.50000 | |
| 07/29/1997 | 08/15/1997 | Quarterly | $0.50000 | -24.24% |
| 04/28/1997 | 05/15/1997 | Other | $0.66000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date