| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
GHC Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Graham Holdings Company along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for GHC.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The GHC Ex Dividend Date is on July 16, 2026.
| Company | Graham Holdings Company |
|---|---|
| Stock Symbol | GHC - NYSE |
| GHC Stock Price | $1153.93 |
| GHC Ex-Dividend Date | July 16, 2026 |
| GHC Dividend Record Date | July 16, 2026 |
| GHC Dividend Declaration Date | May 5, 2026 |
| GHC Dividend Payout Date | August 6, 2026 |
| GHC Dividend Period | Quarterly |
| GHC Dividend Payout | $1.88 Per Share |
| GHC Annual Dividend | $7.44 Per Share |
| GHC Dividend Payout Ratio | 5.27% |
| GHC Dividend Yield | 0.64% |
| GHC Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/16/2026 | 08/06/2026 | Quarterly | $1.88000 | |
| 04/16/2026 | 05/07/2026 | Quarterly | $1.88000 | |
| 02/04/2026 | 02/19/2026 | Quarterly | $1.88000 | |
| 10/16/2025 | 11/06/2025 | Quarterly | $1.80000 | |
| 07/17/2025 | 08/07/2025 | Quarterly | $1.80000 | |
| 04/17/2025 | 05/08/2025 | Quarterly | $1.80000 | |
| 02/03/2025 | 02/20/2025 | Quarterly | $1.80000 | +4.65% |
| 10/17/2024 | 11/07/2024 | Quarterly | $1.72000 | |
| 07/18/2024 | 08/08/2024 | Quarterly | $1.72000 | |
| 04/17/2024 | 05/09/2024 | Quarterly | $1.72000 | |
| 01/31/2024 | 02/15/2024 | Quarterly | $1.72000 | +4.24% |
| 10/17/2023 | 11/02/2023 | Quarterly | $1.65000 | |
| 07/18/2023 | 08/03/2023 | Quarterly | $1.65000 | |
| 04/19/2023 | 05/11/2023 | Quarterly | $1.65000 | |
| 02/01/2023 | 02/16/2023 | Quarterly | $1.65000 | +4.43% |
| 10/17/2022 | 11/04/2022 | Quarterly | $1.58000 | |
| 07/18/2022 | 08/05/2022 | Quarterly | $1.58000 | |
| 04/19/2022 | 05/12/2022 | Quarterly | $1.58000 | |
| 02/02/2022 | 02/17/2022 | Quarterly | $1.58000 | +4.64% |
| 10/14/2021 | 11/04/2021 | Quarterly | $1.51000 | |
| 07/15/2021 | 08/05/2021 | Quarterly | $1.51000 | |
| 04/15/2021 | 05/13/2021 | Quarterly | $1.51000 | |
| 02/03/2021 | 02/18/2021 | Quarterly | $1.51000 | +4.14% |
| 10/14/2020 | 11/05/2020 | Quarterly | $1.45000 | |
| 07/15/2020 | 08/06/2020 | Quarterly | $1.45000 |

| 04/15/2020 | 05/14/2020 | Quarterly | $1.45000 | |
| 02/05/2020 | 02/20/2020 | Quarterly | $1.45000 | +4.32% |
| 10/16/2019 | 11/07/2019 | Quarterly | $1.39000 | |
| 07/17/2019 | 08/08/2019 | Quarterly | $1.39000 | |
| 04/17/2019 | 05/16/2019 | Quarterly | $1.39000 | |
| 02/06/2019 | 02/21/2019 | Quarterly | $1.39000 | +4.51% |
| 10/16/2018 | 11/07/2018 | Quarterly | $1.33000 | |
| 07/18/2018 | 08/08/2018 | Quarterly | $1.33000 | |
| 04/18/2018 | 05/15/2018 | Quarterly | $1.33000 | |
| 02/07/2018 | 02/22/2018 | Quarterly | $1.33000 | +4.72% |
| 10/16/2017 | 11/09/2017 | Quarterly | $1.27000 | |
| 07/17/2017 | 08/09/2017 | Quarterly | $1.27000 | |
| 04/11/2017 | 05/09/2017 | Quarterly | $1.27000 | |
| 01/30/2017 | 02/15/2017 | Quarterly | $1.27000 | +4.96% |
| 10/17/2016 | 11/10/2016 | Quarterly | $1.21000 | |
| 07/18/2016 | 08/10/2016 | Quarterly | $1.21000 | |
| 04/13/2016 | 05/10/2016 | Quarterly | $1.21000 | |
| 01/29/2016 | 02/16/2016 | Quarterly | $1.21000 | +5.22% |
| 10/15/2015 | 11/06/2015 | Quarterly | $1.15000 | -56.60% |
| 07/16/2015 | 08/06/2015 | Quarterly | $2.65000 | +65.50% |
| 04/13/2015 | 05/08/2015 | Quarterly | $1.60121 | -50.00% |
| 01/29/2015 | 02/13/2015 | Quarterly | $3.20242 | +107.84% |
| 10/15/2014 | 11/03/2014 | Quarterly | $1.54079 | |
| 07/16/2014 | 08/04/2014 | Quarterly | $1.54079 | |
| 04/15/2014 | 05/05/2014 | Quarterly | $1.54079 | |
| 01/30/2014 | 02/10/2014 | Quarterly | $1.54079 | -73.98% |
| 12/13/2012 | 12/27/2012 | Quarterly | $5.92145 | +300.00% |
| 10/18/2012 | 11/02/2012 | Quarterly | $1.48036 | |
| 07/19/2012 | 08/03/2012 | Quarterly | $1.48036 | |
| 04/19/2012 | 05/04/2012 | Quarterly | $1.48036 | |
| 01/26/2012 | 02/10/2012 | Quarterly | $1.48036 | +4.26% |
| 10/20/2011 | 11/04/2011 | Quarterly | $1.41994 | |
| 07/21/2011 | 08/05/2011 | Quarterly | $1.41994 | |
| 04/20/2011 | 05/06/2011 | Quarterly | $1.41994 | |
| 01/27/2011 | 02/11/2011 | Quarterly | $1.41994 | +4.44% |
| 10/21/2010 | 11/05/2010 | Quarterly | $1.35952 | |
| 07/22/2010 | 08/06/2010 | Quarterly | $1.35952 | |
| 04/22/2010 | 05/07/2010 | Quarterly | $1.35952 | |
| 01/25/2010 | 02/05/2010 | Quarterly | $1.35952 | +4.65% |
| 10/22/2009 | 11/06/2009 | Quarterly | $1.29909 | |
| 07/23/2009 | 08/07/2009 | Quarterly | $1.29909 | |
| 04/23/2009 | 05/08/2009 | Quarterly | $1.29909 | |
| 01/22/2009 | 02/06/2009 | Quarterly | $1.29909 | |
| 10/23/2008 | 11/07/2008 | Quarterly | $1.29909 | |
| 07/24/2008 | 08/08/2008 | Quarterly | $1.29909 | |
| 04/24/2008 | 05/09/2008 | Quarterly | $1.29909 | |
| 01/24/2008 | 02/08/2008 | Quarterly | $1.29909 | +4.88% |
| 10/25/2007 | 11/09/2007 | Quarterly | $1.23867 | |
| 07/26/2007 | 08/10/2007 | Quarterly | $1.23867 | |
| 04/26/2007 | 05/11/2007 | Quarterly | $1.23867 | |
| 01/29/2007 | 02/09/2007 | Quarterly | $1.23867 | +5.13% |
| 10/26/2006 | 11/10/2006 | Quarterly | $1.17825 | |
| 07/27/2006 | 08/11/2006 | Quarterly | $1.17825 | |
| 04/27/2006 | 05/12/2006 | Quarterly | $1.17825 | |
| 01/27/2006 | 02/10/2006 | Quarterly | $1.17825 | +5.41% |
| 10/26/2005 | 11/11/2005 | Quarterly | $1.11783 | |
| 07/27/2005 | 08/12/2005 | Quarterly | $1.11783 | |
| 04/27/2005 | 05/13/2005 | Quarterly | $1.11783 | |
| 01/27/2005 | 02/04/2005 | Quarterly | $1.11783 | +5.71% |
| 10/20/2004 | 11/05/2004 | Quarterly | $1.05740 | |
| 07/21/2004 | 08/06/2004 | Quarterly | $1.05740 | |
| 04/21/2004 | 05/07/2004 | Quarterly | $1.05740 | |
| 01/22/2004 | 02/06/2004 | Quarterly | $1.05740 | +20.69% |
| 10/22/2003 | 11/07/2003 | Quarterly | $0.87613 | |
| 07/23/2003 | 08/08/2003 | Quarterly | $0.87613 | |
| 04/23/2003 | 05/09/2003 | Quarterly | $0.87613 | |
| 01/22/2003 | 02/07/2003 | Quarterly | $0.87613 | +3.57% |
| 10/23/2002 | 11/08/2002 | Quarterly | $0.84592 | |
| 07/24/2002 | 08/09/2002 | Quarterly | $0.84592 | |
| 04/24/2002 | 05/10/2002 | Quarterly | $0.84592 | |
| 01/23/2002 | 02/08/2002 | Quarterly | $0.84592 | |
| 10/24/2001 | 11/09/2001 | Quarterly | $0.84592 | |
| 07/25/2001 | 08/10/2001 | Quarterly | $0.84592 | |
| 04/25/2001 | 05/11/2001 | Quarterly | $0.84592 | |
| 01/24/2001 | 02/09/2001 | Quarterly | $0.84592 | +3.70% |
| 10/18/2000 | 11/03/2000 | Quarterly | $0.81571 | |
| 07/19/2000 | 08/04/2000 | Quarterly | $0.81571 | |
| 04/18/2000 | 05/05/2000 | Quarterly | $0.81571 | |
| 01/26/2000 | 02/04/2000 | Quarterly | $0.81571 | +3.85% |
| 10/20/1999 | 11/05/1999 | Quarterly | $0.78550 | |
| 07/21/1999 | 08/06/1999 | Quarterly | $0.78550 | |
| 04/21/1999 | 05/07/1999 | Quarterly | $0.78550 | |
| 01/21/1999 | 02/05/1999 | Quarterly | $0.78550 | +4.00% |
| 09/30/1998 | 11/06/1998 | Quarterly | $0.75529 | |
| 07/22/1998 | 08/07/1998 | Quarterly | $0.75529 | |
| 04/01/1998 | 05/07/1998 | Quarterly | $0.75529 | |
| 01/21/1998 | 02/06/1998 | Quarterly | $0.75529 | +4.17% |
| 10/01/1997 | 11/07/1997 | Quarterly | $0.72508 | |
| 07/23/1997 | 08/08/1997 | Quarterly | $0.72508 | |
| 04/02/1997 | 05/09/1997 | Quarterly | $0.72508 | |
| 01/22/1997 | 02/07/1997 | Quarterly | $0.72508 | +4.35% |
| 10/02/1996 | 11/08/1996 | Quarterly | $0.69486 | |
| 07/24/1996 | 08/09/1996 | Quarterly | $0.69486 | |
| 04/02/1996 | 05/10/1996 | Quarterly | $0.69486 | |
| 01/24/1996 | 02/09/1996 | Quarterly | $0.69486 | +4.55% |
| 10/04/1995 | 11/10/1995 | Quarterly | $0.66465 | |
| 07/20/1995 | 08/11/1995 | Quarterly | $0.66465 | |
| 04/03/1995 | 05/12/1995 | Quarterly | $0.66465 | |
| 01/17/1995 | 02/10/1995 | Quarterly | $0.66465 | +4.76% |
| 10/03/1994 | 11/11/1994 | Quarterly | $0.63444 | |
| 07/19/1994 | 08/12/1994 | Quarterly | $0.63444 | |
| 04/04/1994 | 05/13/1994 | Quarterly | $0.63444 | |
| 01/14/1994 | 02/11/1994 | Quarterly | $1.05000 | |
| 01/13/1994 | 02/11/1994 | Quarterly | $0.63441 | |
| 10/04/1993 | 11/05/1993 | Quarterly | $0.63444 | |
| 07/19/1993 | 08/06/1993 | Quarterly | $0.63444 | |
| 04/02/1993 | 05/07/1993 | Quarterly | $0.63444 | |
| 01/15/1993 | 02/12/1993 | Quarterly | $0.63444 | |
| 10/05/1992 | 11/06/1992 | Quarterly | $0.63444 | |
| 07/20/1992 | 08/07/1992 | Quarterly | $0.63444 | |
| 04/06/1992 | 05/08/1992 | Quarterly | $0.63444 | |
| 01/17/1992 | 02/07/1992 | Quarterly | $0.63444 | |
| 10/07/1991 | 11/08/1991 | Quarterly | $0.63444 | |
| 07/22/1991 | 08/09/1991 | Quarterly | $0.63444 | |
| 04/08/1991 | 05/10/1991 | Quarterly | $0.63444 | |
| 01/18/1991 | 02/08/1991 | Quarterly | $0.63444 | +5.00% |
| 10/05/1990 | 11/09/1990 | Quarterly | $0.60423 | |
| 07/23/1990 | 08/10/1990 | Quarterly | $0.60423 | |
| 04/06/1990 | 05/11/1990 | Quarterly | $0.60423 | |
| 01/22/1990 | 02/09/1990 | Quarterly | $0.60423 | +117.39% |
| 10/06/1989 | 11/09/1989 | Quarterly | $0.27795 | |
| 07/24/1989 | 08/11/1989 | Quarterly | $0.27795 | |
| 04/10/1989 | 05/12/1989 | Quarterly | $0.27795 | |
| 01/23/1989 | 02/10/1989 | Quarterly | $0.27795 | |
| 07/25/1988 | 08/12/1988 | Quarterly | $0.23565 | |
| 04/11/1988 | 05/13/1988 | Quarterly | $0.23565 | |
| 01/25/1988 | 02/12/1988 | Quarterly | $0.23565 | |
| 10/09/1987 | 11/07/1987 | Quarterly | $0.19335 | |
| 07/20/1987 | 08/07/1987 | Quarterly | $0.19335 | |
| 04/10/1987 | 05/08/1987 | Quarterly | $0.19335 | |
| 01/16/1987 | 02/06/1987 | Quarterly | $0.19335 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date