| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
GHI Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Global High Income Fund Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for GHI.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The GHI Ex Dividend Date is on June 30, 2026.
| Company | Global High Income Fund Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | GHI - NYSE |
| GHI Stock Price | $5.12 |
| GHI Ex-Dividend Date | June 30, 2026 |
| GHI Dividend Record Date | June 30, 2026 |
| GHI Dividend Declaration Date | June 16, 2026 |
| GHI Dividend Payout Date | July 31, 2026 |
| GHI Dividend Period | Quarterly |
| GHI Dividend Payout | $0.14 Per Share |
| GHI Annual Dividend | $0.83 Per Share |
| GHI Dividend Payout Ratio | 184.44% |
| GHI Dividend Yield | 16.21% |
| GHI Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/30/2026 | 07/31/2026 | Quarterly | $0.14000 | |
| 03/31/2026 | 04/30/2026 | Quarterly | $0.14000 | |
| 12/31/2025 | 01/30/2026 | Quarterly | $0.25000 | |
| 09/30/2025 | 10/31/2025 | Quarterly | $0.30000 | |
| 06/30/2025 | 07/31/2025 | Quarterly | $0.30000 | -18.92% |
| 03/31/2025 | 04/30/2025 | Quarterly | $0.37000 | |
| 12/31/2024 | 01/31/2025 | Quarterly | $0.37000 | |
| 09/30/2024 | 10/31/2024 | Quarterly | $0.37000 | |
| 06/28/2024 | 07/31/2024 | Quarterly | $0.37000 | +0.42% |
| 03/27/2024 | 04/30/2024 | Quarterly | $0.36800 | -15.92% |
| 12/28/2023 | 01/31/2024 | Quarterly | $0.43825 | +19.93% |
| 09/28/2023 | 10/31/2023 | Quarterly | $0.36653 | -16.62% |
| 06/29/2023 | 07/31/2023 | Quarterly | $0.43825 | +20.47% |
| 03/30/2023 | 04/28/2023 | Quarterly | $0.36853 | -22.29% |
| 12/29/2022 | 01/31/2023 | Quarterly | $0.46813 | -17.54% |
| 09/29/2022 | 10/31/2022 | Quarterly | $0.56773 | |
| 06/29/2022 | 07/29/2022 | Quarterly | $0.56773 | +72.73% |
| 03/30/2022 | 04/29/2022 | Quarterly | $0.32869 | -42.10% |
| 12/30/2021 | 01/31/2022 | Quarterly | $0.56773 | +72.73% |
| 09/29/2021 | 10/29/2021 | Quarterly | $0.32869 | |
| 06/29/2021 | 07/30/2021 | Quarterly | $0.32869 | +22.23% |
| 03/30/2021 | 04/30/2021 | Quarterly | $0.26892 | +56.77% |
| 12/30/2020 | 01/29/2021 | Quarterly | $0.17928 | |
| 09/29/2020 | 10/30/2020 | Quarterly | $0.17928 | |
| 06/29/2020 | 07/31/2020 | Quarterly | $0.17928 | -54.07% |

| 03/30/2020 | 04/30/2020 | Quarterly | $0.37351 | |
| 12/30/2019 | 01/31/2020 | Quarterly | $0.37351 | |
| 09/27/2019 | 10/31/2019 | Quarterly | $0.37351 | |
| 06/27/2019 | 07/31/2019 | Quarterly | $0.37351 | |
| 03/28/2019 | 04/30/2019 | Quarterly | $0.37351 | |
| 12/28/2018 | 01/31/2019 | Quarterly | $0.37351 | |
| 09/27/2018 | 10/31/2018 | Quarterly | $0.37351 | |
| 06/28/2018 | 07/31/2018 | Quarterly | $0.37351 | |
| 03/28/2018 | 04/30/2018 | Quarterly | $0.37351 | |
| 12/28/2017 | 01/31/2018 | Quarterly | $0.37351 | |
| 09/28/2017 | 10/31/2017 | Quarterly | $0.37351 | |
| 06/28/2017 | 07/31/2017 | Quarterly | $0.37351 | |
| 03/29/2017 | 04/28/2017 | Quarterly | $0.37351 | |
| 12/28/2016 | 01/30/2017 | Quarterly | $0.37351 | |
| 09/28/2016 | 10/31/2016 | Quarterly | $0.37351 | |
| 06/28/2016 | 07/29/2016 | Quarterly | $0.37351 | |
| 03/29/2016 | 04/29/2016 | Quarterly | $0.37351 | |
| 12/29/2015 | 01/29/2016 | Quarterly | $0.37351 | |
| 09/28/2015 | 10/30/2015 | Quarterly | $0.37351 | |
| 06/26/2015 | 07/31/2015 | Quarterly | $0.37351 | |
| 03/27/2015 | 04/30/2015 | Quarterly | $0.37351 | |
| 12/29/2014 | 01/30/2015 | Quarterly | $0.37351 | |
| 09/26/2014 | 10/31/2014 | Quarterly | $0.37351 | |
| 06/26/2014 | 07/31/2014 | Quarterly | $0.37351 | |
| 03/27/2014 | 04/30/2014 | Quarterly | $0.37351 | |
| 12/27/2013 | 01/31/2014 | Quarterly | $0.37351 | |
| 09/26/2013 | 10/31/2013 | Quarterly | $0.37351 | |
| 06/26/2013 | 07/31/2013 | Quarterly | $0.37351 | |
| 03/26/2013 | 04/30/2013 | Quarterly | $0.37351 | |
| 12/27/2012 | 01/31/2013 | Quarterly | $0.37351 | |
| 09/26/2012 | 10/31/2012 | Quarterly | $0.37351 | |
| 06/27/2012 | 07/31/2012 | Quarterly | $0.37351 | |
| 03/28/2012 | 04/30/2012 | Quarterly | $0.37351 | |
| 12/28/2011 | 01/31/2012 | Quarterly | $0.37351 | |
| 09/28/2011 | 10/31/2011 | Quarterly | $0.37351 | |
| 06/28/2011 | 07/29/2011 | Quarterly | $0.37351 | |
| 03/29/2011 | 04/29/2011 | Quarterly | $0.37351 | |
| 12/29/2010 | 01/31/2011 | Quarterly | $0.37351 | |
| 09/28/2010 | 10/29/2010 | Quarterly | $0.37351 | |
| 06/28/2010 | 07/30/2010 | Quarterly | $0.37351 | |
| 03/29/2010 | 04/30/2010 | Quarterly | $0.37351 | |
| 12/29/2009 | 01/29/2010 | Quarterly | $0.37351 | -21.87% |
| 09/28/2009 | 10/30/2009 | Quarterly | $0.47809 | +28.00% |
| 06/26/2009 | 07/31/2009 | Quarterly | $0.37351 | -7.41% |
| 03/27/2009 | 04/30/2009 | Quarterly | $0.40339 | |
| 12/29/2008 | 01/30/2009 | Quarterly | $0.40339 | |
| 09/26/2008 | 10/31/2008 | Quarterly | $0.40339 | |
| 06/26/2008 | 07/31/2008 | Quarterly | $0.40339 | |
| 03/27/2008 | 04/30/2008 | Quarterly | $0.40339 | |
| 12/27/2007 | 01/31/2008 | Quarterly | $0.40339 | |
| 09/26/2007 | 10/31/2007 | Quarterly | $0.40339 | |
| 06/27/2007 | 07/31/2007 | Quarterly | $0.40339 | |
| 03/28/2007 | 04/30/2007 | Quarterly | $0.40339 | |
| 01/03/2007 | 01/31/2007 | Quarterly | $0.40339 | |
| 09/27/2006 | 10/31/2006 | Quarterly | $0.40339 | |
| 06/28/2006 | 07/31/2006 | Quarterly | $0.40339 | |
| 05/01/2006 | 04/28/2006 | Quarterly | $0.40339 | |
| 12/28/2005 | 01/31/2006 | Quarterly | $0.40339 | |
| 09/28/2005 | 10/31/2005 | Quarterly | $0.40339 | |
| 06/28/2005 | 07/29/2005 | Quarterly | $0.40339 | |
| 03/29/2005 | 04/29/2005 | Quarterly | $0.40339 | |
| 12/29/2004 | 01/31/2005 | Quarterly | $0.40339 | |
| 09/28/2004 | 09/29/2004 | Quarterly | $0.40339 | |
| 06/28/2004 | 07/30/2004 | Quarterly | $0.40339 | |
| 03/29/2004 | 04/30/2004 | Quarterly | $0.40339 | |
| 12/29/2003 | 01/30/2004 | Quarterly | $0.40339 | |
| 09/26/2003 | 10/31/2003 | Quarterly | $0.40339 | |
| 06/26/2003 | 07/31/2003 | Quarterly | $0.40339 | |
| 03/27/2003 | 04/30/2003 | Quarterly | $0.40339 | |
| 12/27/2002 | 02/14/2003 | Quarterly | $0.40339 | |
| 09/26/2002 | 11/15/2002 | Quarterly | $0.40339 | |
| 06/26/2002 | 08/15/2002 | Quarterly | $0.40339 | |
| 03/26/2002 | 05/15/2002 | Quarterly | $0.40339 | |
| 12/27/2001 | 02/15/2002 | Quarterly | $0.40339 | |
| 09/26/2001 | 11/15/2001 | Monthly | $0.40339 | |
| 06/27/2001 | 08/15/2001 | Monthly | $0.40339 | |
| 03/28/2001 | 05/15/2001 | Monthly | $0.40339 | |
| 12/27/2000 | 02/15/2001 | Monthly | $0.40339 | |
| 09/27/2000 | 11/15/2000 | Monthly | $0.40339 | |
| 06/28/2000 | 08/15/2000 | Monthly | $0.40339 | |
| 03/29/2000 | 05/01/2000 | Monthly | $0.40339 | +213.56% |
| 11/26/1999 | 12/27/1999 | Monthly | $0.13446 | |
| 10/27/1999 | 11/26/1999 | Monthly | $0.13446 | |
| 10/01/1999 | 10/25/1999 | Monthly | $0.13446 | |
| 09/02/1999 | 09/27/1999 | Monthly | $0.13446 | |
| 08/03/1999 | 08/25/1999 | Monthly | $0.13446 | |
| 07/02/1999 | 07/26/1999 | Monthly | $0.13446 | |
| 06/01/1999 | 06/25/1999 | Monthly | $0.13446 | |
| 05/04/1999 | 05/25/1999 | Monthly | $0.13446 | -4.32% |
| 04/05/1999 | 04/26/1999 | Quarterly | $0.13446 | +4.52% |
| 03/03/1999 | 03/25/1999 | Monthly | $0.13446 | -4.32% |
| 02/03/1999 | 02/25/1999 | Quarterly | $0.13446 | +4.52% |
| 12/29/1998 | 01/25/1999 | Monthly | $0.13446 | |
| 11/25/1998 | 12/28/1998 | Monthly | $0.13446 | |
| 10/28/1998 | 11/25/1998 | Monthly | $0.13446 | |
| 09/28/1998 | 10/26/1998 | Monthly | $0.13446 | |
| 08/27/1998 | 09/25/1998 | Monthly | $0.13446 | |
| 07/29/1998 | 08/25/1998 | Monthly | $0.13446 | |
| 06/26/1998 | 07/27/1998 | Monthly | $0.13446 | |
| 05/27/1998 | 06/25/1998 | Monthly | $0.13446 | |
| 04/28/1998 | 05/26/1998 | Monthly | $0.13446 | |
| 03/27/1998 | 04/27/1998 | Monthly | $0.13446 | |
| 02/25/1998 | 03/25/1998 | Monthly | $0.13446 | |
| 02/03/1998 | 02/25/1998 | Monthly | $0.12865 | -4.35% |
| 01/28/1998 | 02/25/1998 | Monthly | $0.13450 | +4.55% |
| 12/29/1997 | 01/26/1998 | Monthly | $0.13446 | |
| 11/25/1997 | 12/26/1997 | Monthly | $0.13446 | |
| 10/29/1997 | 11/25/1997 | Monthly | $0.13446 | |
| 09/26/1997 | 10/27/1997 | Monthly | $0.13446 | |
| 08/27/1997 | 09/25/1997 | Monthly | $0.13446 | |
| 07/29/1997 | 08/25/1997 | Monthly | $0.13446 | |
| 06/26/1997 | 07/25/1997 | Monthly | $0.13446 | |
| 05/28/1997 | 06/25/1997 | Monthly | $0.13446 | |
| 04/28/1997 | 05/27/1997 | Monthly | $0.13446 | |
| 03/26/1997 | 04/25/1997 | Monthly | $0.13446 | |
| 02/26/1997 | 03/25/1997 | Monthly | $0.13446 | |
| 01/29/1997 | 02/25/1997 | Monthly | $0.13446 | |
| 12/27/1996 | 01/27/1997 | Monthly | $0.12865 | |
| 11/26/1996 | 12/26/1996 | Monthly | $0.13446 | -4.32% |
| 10/29/1996 | 11/25/1996 | Quarterly | $0.13446 | +4.52% |
| 09/26/1996 | 10/25/1996 | Monthly | $0.13446 | |
| 08/28/1996 | 09/25/1996 | Monthly | $0.13446 | |
| 07/29/1996 | 08/26/1996 | Monthly | $0.13446 | |
| 06/26/1996 | 07/25/1996 | Monthly | $0.13446 | -4.32% |
| 05/30/1996 | 06/25/1996 | Quarterly | $0.13446 | -66.67% |
| 05/29/1996 | 06/25/1996 | Monthly | $0.40339 | |
| 04/26/1996 | 05/28/1996 | Monthly | $0.40339 | |
| 03/27/1996 | 04/25/1996 | Monthly | $0.40339 | |
| 02/27/1996 | 03/25/1996 | Monthly | $0.40339 | |
| 01/29/1996 | 02/26/1996 | Monthly | $0.40339 | +213.56% |
| 12/27/1995 | 01/25/1996 | Monthly | $0.13446 | |
| 11/28/1995 | 12/26/1995 | Monthly | $0.13446 | |
| 10/27/1995 | 11/27/1995 | Monthly | $0.13446 | |
| 09/27/1995 | 10/25/1995 | Monthly | $0.13446 | |
| 08/29/1995 | 09/25/1995 | Monthly | $0.13446 | |
| 07/27/1995 | 08/25/1995 | Monthly | $0.13446 | |
| 06/28/1995 | 07/25/1995 | Monthly | $0.13446 | |
| 05/24/1995 | 06/26/1995 | Monthly | $0.13446 | |
| 04/24/1995 | 05/25/1995 | Monthly | $0.13446 | |
| 03/27/1995 | 04/25/1995 | Monthly | $0.13446 | |
| 02/22/1995 | 03/27/1995 | Monthly | $0.13446 | |
| 01/25/1995 | 02/27/1995 | Monthly | $0.13446 | |
| 01/17/1995 | 01/25/1995 | Monthly | $0.13446 | |
| 11/23/1994 | 12/27/1994 | Monthly | $0.13446 | |
| 10/25/1994 | 11/25/1994 | Monthly | $0.13446 | |
| 09/26/1994 | 10/25/1994 | Monthly | $0.13446 | |
| 08/25/1994 | 09/26/1994 | Monthly | $0.13446 | |
| 07/25/1994 | 08/25/1994 | Monthly | $0.13446 | |
| 06/24/1994 | 07/25/1994 | Monthly | $0.13446 | |
| 05/24/1994 | 06/27/1994 | Monthly | $0.13446 | |
| 04/25/1994 | 05/25/1994 | Monthly | $0.13446 | |
| 03/25/1994 | 04/25/1994 | Monthly | $0.13446 | |
| 02/22/1994 | 03/25/1994 | Monthly | $0.13446 | |
| 01/25/1994 | 02/25/1994 | Monthly | $0.13446 | |
| 12/27/1993 | 01/25/1994 | Monthly | $0.13446 | |
| 11/23/1993 | 12/27/1993 | Monthly | $0.13446 | |
| 10/25/1993 | 11/26/1993 | Monthly | $0.13446 | -12.79% |
| 09/24/1993 | 10/25/1993 | Monthly | $0.14343 | +14.67% |
| 08/25/1993 | 09/27/1993 | Monthly | $0.13147 | |
| 07/26/1993 | 08/25/1993 | Monthly | $0.13446 | |
| 06/24/1993 | 07/26/1993 | Monthly | $0.13147 | -48.75% |
| 05/24/1993 | 06/25/1993 | Monthly | $0.25100 | |
| 04/26/1993 | 05/25/1993 | Monthly | $0.25100 | |
| 03/25/1993 | 04/26/1993 | Monthly | $0.25100 | |
| 02/22/1993 | 03/25/1993 | Monthly | $0.25100 | |
| 01/25/1993 | 02/25/1993 | Quarterly | $0.25100 | |
| 12/24/1992 | 01/25/1993 | Quarterly | $0.25100 | |
| 11/23/1992 | 12/28/1992 | Quarterly | $0.25100 | |
| 10/26/1992 | 11/25/1992 | Quarterly | $0.25100 | |
| 09/24/1992 | 10/26/1992 | Quarterly | $0.25100 | |
| 08/25/1992 | 09/25/1992 | Quarterly | $0.25100 | |
| 07/27/1992 | 08/25/1992 | Quarterly | $0.25100 | |
| 06/24/1992 | 07/27/1992 | Quarterly | $0.25100 | |
| 05/22/1992 | 06/25/1992 | Quarterly | $0.25100 | |
| 04/24/1992 | 05/26/1992 | Quarterly | $0.25100 | |
| 03/26/1992 | 04/27/1992 | Quarterly | $0.25100 | |
| 02/24/1992 | 03/25/1992 | Quarterly | $0.25100 | |
| 01/27/1992 | 02/25/1992 | Quarterly | $0.25100 | |
| 12/24/1991 | 01/27/1992 | Quarterly | $0.25100 | |
| 11/22/1991 | 12/26/1991 | Quarterly | $0.25100 | |
| 10/25/1991 | 11/25/1991 | Quarterly | $0.25100 | |
| 09/24/1991 | 10/25/1991 | Quarterly | $0.25100 | |
| 08/26/1991 | 09/25/1991 | Quarterly | $0.25100 | |
| 07/25/1991 | 08/26/1991 | Quarterly | $0.25100 | |
| 06/24/1991 | 07/25/1991 | Quarterly | $0.25100 | |
| 05/24/1991 | 06/25/1991 | Quarterly | $0.25100 | |
| 04/24/1991 | 05/28/1991 | Quarterly | $0.25100 | |
| 03/22/1991 | 04/25/1991 | Quarterly | $0.25100 | |
| 02/22/1991 | 03/25/1991 | Quarterly | $0.25100 | |
| 01/25/1991 | 02/28/1991 | Quarterly | $0.25100 | |
| 12/24/1990 | 01/25/1991 | Quarterly | $0.25100 | |
| 11/26/1990 | 12/26/1990 | Quarterly | $0.25100 | |
| 10/25/1990 | 11/26/1990 | Quarterly | $0.25100 | |
| 09/24/1990 | 10/25/1990 | Quarterly | $0.25100 | |
| 08/27/1990 | 09/25/1990 | Quarterly | $0.25100 | |
| 07/25/1990 | 08/27/1990 | Quarterly | $0.25100 | |
| 06/25/1990 | 07/25/1990 | Quarterly | $0.25100 | |
| 05/24/1990 | 06/25/1990 | Quarterly | $0.25100 | |
| 04/24/1990 | 05/25/1990 | Quarterly | $0.25100 | |
| 03/26/1990 | 04/25/1990 | Quarterly | $0.25100 | |
| 02/22/1990 | 03/26/1990 | Quarterly | $0.25100 | |
| 01/25/1990 | 02/26/1990 | Quarterly | $0.25100 | -22.22% |
| 12/22/1989 | 01/25/1990 | Quarterly | $0.32271 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date