| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
GIC Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of CAPITAL PROTECTED NO along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for GIC.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The GIC Ex Dividend Date is on May 18, 2026.
| Company | CAPITAL PROTECTED NO |
|---|---|
| Stock Symbol | GIC - NYSE |
| GIC Stock Price | $35.13 |
| GIC Ex-Dividend Date | May 18, 2026 |
| GIC Dividend Record Date | May 18, 2026 |
| GIC Dividend Declaration Date | May 5, 2026 |
| GIC Dividend Payout Date | May 26, 2026 |
| GIC Dividend Period | Quarterly |
| GIC Dividend Payout | $0.28 Per Share |
| GIC Annual Dividend | $1.08 Per Share |
| GIC Dividend Payout Ratio | 68.35% |
| GIC Dividend Yield | 3.07% |
| GIC Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05/18/2026 | 05/26/2026 | Quarterly | $0.28000 | |
| 03/09/2026 | 03/16/2026 | Quarterly | $0.28000 | |
| 11/10/2025 | 11/17/2025 | Quarterly | $0.26000 | |
| 08/11/2025 | 08/18/2025 | Quarterly | $0.26000 | |
| 05/12/2025 | 05/19/2025 | Quarterly | $0.26000 | |
| 03/10/2025 | 03/17/2025 | Quarterly | $0.26000 | +4.00% |
| 11/08/2024 | 11/18/2024 | Quarterly | $0.25000 | |
| 08/12/2024 | 08/19/2024 | Quarterly | $0.25000 | |
| 05/10/2024 | 05/20/2024 | Quarterly | $0.25000 | |
| 03/08/2024 | 03/18/2024 | Quarterly | $0.25000 | +25.00% |
| 11/10/2023 | 11/20/2023 | Quarterly | $0.20000 | |
| 08/11/2023 | 08/21/2023 | Quarterly | $0.20000 | |
| 05/12/2023 | 05/22/2023 | Quarterly | $0.20000 | |
| 03/03/2023 | 03/13/2023 | Quarterly | $0.20000 | +11.11% |
| 11/10/2022 | 11/21/2022 | Quarterly | $0.18000 | |
| 08/12/2022 | 08/22/2022 | Quarterly | $0.18000 | |
| 05/13/2022 | 05/23/2022 | Quarterly | $0.18000 | |
| 02/25/2022 | 03/07/2022 | Quarterly | $0.18000 | -82.00% |
| 12/16/2021 | 12/27/2021 | Other | $1.00000 | +525.00% |
| 11/12/2021 | 11/22/2021 | Quarterly | $0.16000 | |
| 08/13/2021 | 08/23/2021 | Quarterly | $0.16000 | |
| 05/14/2021 | 05/24/2021 | Quarterly | $0.16000 | |
| 03/05/2021 | 03/15/2021 | Quarterly | $0.16000 | -92.00% |
| 12/17/2020 | 12/28/2020 | Other | $2.00000 | |
| 11/06/2020 | 11/16/2020 | Quarterly | $0.14000 |

| 08/07/2020 | 08/17/2020 | Quarterly | $0.14000 | |
| 05/08/2020 | 05/18/2020 | Quarterly | $0.14000 | |
| 03/06/2020 | 03/16/2020 | Quarterly | $0.14000 | +16.67% |
| 11/07/2019 | 11/18/2019 | Quarterly | $0.12000 | |
| 08/09/2019 | 08/19/2019 | Quarterly | $0.12000 | |
| 05/10/2019 | 05/20/2019 | Quarterly | $0.12000 | |
| 03/08/2019 | 03/18/2019 | Quarterly | $0.12000 | -98.15% |
| 12/21/2018 | 01/03/2019 | Other | $6.50000 | |
| 11/08/2018 | 11/19/2018 | Quarterly | $0.11000 | |
| 08/10/2018 | 08/20/2018 | Quarterly | $0.11000 | -89.00% |
| 06/22/2018 | 07/02/2018 | Other | $1.00000 | +809.09% |
| 05/11/2018 | 05/21/2018 | Quarterly | $0.11000 | |
| 03/08/2018 | 03/16/2018 | Quarterly | $0.11000 | -92.67% |
| 01/04/2018 | 01/12/2018 | Other | $1.50000 | |
| 11/10/2017 | 11/20/2017 | Quarterly | $0.10000 | |
| 08/10/2017 | 08/21/2017 | Quarterly | $0.10000 | |
| 05/11/2017 | 05/22/2017 | Quarterly | $0.10000 | +100.00% |
| 03/08/2017 | 03/20/2017 | Quarterly | $0.05000 | |
| 11/16/2016 | 11/28/2016 | Quarterly | $0.05000 | |
| 08/17/2016 | 08/29/2016 | Quarterly | $0.05000 | -80.00% |
| 12/10/2012 | 12/21/2012 | Other | $0.25000 | -66.67% |
| 11/27/2009 | 12/15/2009 | Annual | $0.75000 | -25.00% |
| 03/18/2008 | 04/02/2008 | Other | $1.00000 | |
| 03/29/2007 | 04/12/2007 | Other | $1.00000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date