| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
GILD Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Gilead Sciences, Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for GILD.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The GILD Ex Dividend Date is on June 15, 2026.
| Company | Gilead Sciences, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | GILD - NASDAQ |
| GILD Stock Price | $129.33 |
| GILD Ex-Dividend Date | June 15, 2026 |
| GILD Dividend Record Date | June 15, 2026 |
| GILD Dividend Declaration Date | May 7, 2026 |
| GILD Dividend Payout Date | June 29, 2026 |
| GILD Dividend Period | Quarterly |
| GILD Dividend Payout | $0.82 Per Share |
| GILD Annual Dividend | $3.22 Per Share |
| GILD Dividend Payout Ratio | 67.65% |
| GILD Dividend Yield | 2.49% |
| GILD Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/15/2026 | 06/29/2026 | Quarterly | $0.82000 | |
| 03/13/2026 | 03/30/2026 | Quarterly | $0.82000 | |
| 12/15/2025 | 12/30/2025 | Quarterly | $0.79000 | |
| 09/15/2025 | 09/29/2025 | Quarterly | $0.79000 | |
| 06/13/2025 | 06/27/2025 | Quarterly | $0.79000 | |
| 03/14/2025 | 03/28/2025 | Quarterly | $0.79000 | +2.60% |
| 12/13/2024 | 12/30/2024 | Quarterly | $0.77000 | |
| 09/13/2024 | 09/27/2024 | Quarterly | $0.77000 | |
| 06/14/2024 | 06/27/2024 | Quarterly | $0.77000 | |
| 03/14/2024 | 03/28/2024 | Quarterly | $0.77000 | +2.67% |
| 12/14/2023 | 12/28/2023 | Quarterly | $0.75000 | |
| 09/14/2023 | 09/28/2023 | Quarterly | $0.75000 | |
| 06/14/2023 | 06/29/2023 | Quarterly | $0.75000 | |
| 03/14/2023 | 03/30/2023 | Quarterly | $0.75000 | +2.74% |
| 12/14/2022 | 12/29/2022 | Quarterly | $0.73000 | |
| 09/14/2022 | 09/29/2022 | Quarterly | $0.73000 | |
| 06/14/2022 | 06/29/2022 | Quarterly | $0.73000 | |
| 03/14/2022 | 03/30/2022 | Quarterly | $0.73000 | +2.82% |
| 12/14/2021 | 12/30/2021 | Quarterly | $0.71000 | |
| 09/14/2021 | 09/29/2021 | Quarterly | $0.71000 | |
| 06/14/2021 | 06/29/2021 | Quarterly | $0.71000 | |
| 03/12/2021 | 03/30/2021 | Quarterly | $0.71000 | +4.41% |
| 12/14/2020 | 12/30/2020 | Quarterly | $0.68000 | |
| 09/14/2020 | 09/29/2020 | Quarterly | $0.68000 | |
| 06/11/2020 | 06/29/2020 | Quarterly | $0.68000 |

| 03/12/2020 | 03/30/2020 | Quarterly | $0.68000 | +7.94% |
| 12/12/2019 | 12/30/2019 | Quarterly | $0.63000 | |
| 09/12/2019 | 09/27/2019 | Quarterly | $0.63000 | |
| 06/13/2019 | 06/27/2019 | Quarterly | $0.63000 | |
| 03/14/2019 | 03/28/2019 | Quarterly | $0.63000 | +10.53% |
| 12/13/2018 | 12/28/2018 | Quarterly | $0.57000 | |
| 09/13/2018 | 09/27/2018 | Quarterly | $0.57000 | |
| 06/14/2018 | 06/28/2018 | Quarterly | $0.57000 | |
| 03/15/2018 | 03/29/2018 | Quarterly | $0.57000 | +9.62% |
| 12/14/2017 | 12/28/2017 | Quarterly | $0.52000 | |
| 09/14/2017 | 09/28/2017 | Quarterly | $0.52000 | |
| 06/14/2017 | 06/29/2017 | Quarterly | $0.52000 | |
| 03/14/2017 | 03/30/2017 | Quarterly | $0.52000 | +10.64% |
| 12/13/2016 | 12/29/2016 | Quarterly | $0.47000 | |
| 09/14/2016 | 09/29/2016 | Quarterly | $0.47000 | |
| 06/14/2016 | 06/29/2016 | Quarterly | $0.47000 | +9.30% |
| 03/14/2016 | 03/30/2016 | Quarterly | $0.43000 | |
| 12/14/2015 | 12/30/2015 | Quarterly | $0.43000 | |
| 09/14/2015 | 09/29/2015 | Quarterly | $0.43000 | |
| 06/12/2015 | 06/29/2015 | Other | $0.43000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date