| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
GL Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Globe Life Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for GL.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The GL Ex Dividend Date is on July 6, 2026.
| Company | Globe Life Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | GL - NYSE |
| GL Stock Price | $173.54 |
| GL Ex-Dividend Date | July 6, 2026 |
| GL Dividend Record Date | July 6, 2026 |
| GL Dividend Declaration Date | April 30, 2026 |
| GL Dividend Payout Date | July 31, 2026 |
| GL Dividend Period | Quarterly |
| GL Dividend Payout | $0.33 Per Share |
| GL Annual Dividend | $1.20 Per Share |
| GL Dividend Payout Ratio | 9.77% |
| GL Dividend Yield | 0.69% |
| GL Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2026 | 07/31/2026 | Quarterly | $0.33000 | |
| 04/02/2026 | 05/01/2026 | Quarterly | $0.33000 | |
| 01/05/2026 | 01/30/2026 | Quarterly | $0.27000 | |
| 10/03/2025 | 10/31/2025 | Quarterly | $0.27000 | |
| 07/03/2025 | 08/01/2025 | Quarterly | $0.27000 | |
| 04/03/2025 | 05/01/2025 | Quarterly | $0.27000 | +12.50% |
| 01/06/2025 | 01/31/2025 | Quarterly | $0.24000 | |
| 10/04/2024 | 11/01/2024 | Quarterly | $0.24000 | |
| 07/05/2024 | 08/01/2024 | Quarterly | $0.24000 | |
| 04/04/2024 | 05/01/2024 | Quarterly | $0.24000 | +6.67% |
| 01/04/2024 | 02/01/2024 | Quarterly | $0.22500 | |
| 10/05/2023 | 11/01/2023 | Quarterly | $0.22500 | |
| 07/03/2023 | 08/01/2023 | Quarterly | $0.22500 | |
| 03/31/2023 | 05/01/2023 | Quarterly | $0.22500 | +8.43% |
| 01/05/2023 | 02/01/2023 | Quarterly | $0.20800 | |
| 10/06/2022 | 11/01/2022 | Quarterly | $0.20800 | |
| 07/01/2022 | 08/01/2022 | Quarterly | $0.20800 | |
| 04/01/2022 | 04/29/2022 | Quarterly | $0.20800 | +5.06% |
| 01/06/2022 | 02/01/2022 | Quarterly | $0.19800 | |
| 10/01/2021 | 11/01/2021 | Quarterly | $0.19800 | |
| 07/01/2021 | 07/30/2021 | Quarterly | $0.19800 | |
| 04/01/2021 | 04/30/2021 | Quarterly | $0.19800 | +5.33% |
| 01/07/2021 | 02/01/2021 | Quarterly | $0.18800 | |
| 10/02/2020 | 10/30/2020 | Quarterly | $0.18800 | |
| 07/02/2020 | 07/31/2020 | Quarterly | $0.18800 |

| 04/02/2020 | 05/01/2020 | Quarterly | $0.18800 | +8.70% |
| 01/02/2020 | 01/31/2020 | Quarterly | $0.17300 | |
| 10/03/2019 | 11/01/2019 | Quarterly | $0.17300 | |
| 07/03/2019 | 08/01/2019 | Quarterly | $0.17300 | |
| 04/04/2019 | 05/01/2019 | Quarterly | $0.17300 | +7.81% |
| 01/03/2019 | 02/01/2019 | Quarterly | $0.16000 | |
| 10/04/2018 | 11/01/2018 | Quarterly | $0.16000 | |
| 07/03/2018 | 08/01/2018 | Quarterly | $0.16000 | |
| 04/02/2018 | 05/01/2018 | Quarterly | $0.16000 | +6.67% |
| 01/04/2018 | 02/01/2018 | Quarterly | $0.15000 | |
| 10/05/2017 | 11/01/2017 | Quarterly | $0.15000 | |
| 06/30/2017 | 08/01/2017 | Quarterly | $0.15000 | |
| 03/30/2017 | 05/01/2017 | Quarterly | $0.15000 | +7.14% |
| 01/04/2017 | 02/01/2017 | Quarterly | $0.14000 | |
| 10/05/2016 | 11/01/2016 | Quarterly | $0.14000 | |
| 06/29/2016 | 08/01/2016 | Quarterly | $0.14000 | |
| 03/31/2016 | 04/29/2016 | Quarterly | $0.14000 | +3.70% |
| 01/04/2016 | 02/01/2016 | Quarterly | $0.13500 | |
| 09/30/2015 | 10/30/2015 | Quarterly | $0.13500 | |
| 06/30/2015 | 07/31/2015 | Quarterly | $0.13500 | |
| 03/31/2015 | 05/01/2015 | Quarterly | $0.13500 | +6.55% |
| 12/31/2014 | 01/30/2015 | Quarterly | $0.12700 | |
| 10/01/2014 | 10/31/2014 | Quarterly | $0.12700 | +0.02% |
| 05/29/2014 | 08/01/2014 | Quarterly | $0.12667 | |
| 04/01/2014 | 05/01/2014 | Quarterly | $0.12667 | +11.77% |
| 12/31/2013 | 01/31/2014 | Quarterly | $0.11333 | |
| 10/02/2013 | 11/01/2013 | Quarterly | $0.11333 | |
| 07/02/2013 | 08/01/2013 | Quarterly | $0.11333 | |
| 04/03/2013 | 05/01/2013 | Quarterly | $0.11333 | +13.33% |
| 01/02/2013 | 02/01/2013 | Annual | $0.10000 | |
| 10/03/2012 | 11/01/2012 | Quarterly | $0.10000 | |
| 07/03/2012 | 08/01/2012 | Quarterly | $0.10000 | |
| 04/03/2012 | 05/01/2012 | Quarterly | $0.10000 | +25.00% |
| 01/04/2012 | 02/01/2012 | Quarterly | $0.08000 | |
| 10/05/2011 | 11/01/2011 | Quarterly | $0.08000 | +9.10% |
| 05/27/2011 | 08/01/2011 | Quarterly | $0.07333 | +3.12% |
| 03/30/2011 | 04/29/2011 | Quarterly | $0.07111 | |
| 01/04/2011 | 02/01/2011 | Quarterly | $0.07111 | |
| 09/29/2010 | 11/01/2010 | Quarterly | $0.07111 | +6.66% |
| 06/30/2010 | 07/30/2010 | Quarterly | $0.06667 | |
| 03/30/2010 | 04/30/2010 | Quarterly | $0.06667 | |
| 01/04/2010 | 02/01/2010 | Quarterly | $0.06667 | +7.15% |
| 09/30/2009 | 10/30/2009 | Quarterly | $0.06222 | |
| 07/01/2009 | 07/31/2009 | Quarterly | $0.06222 | |
| 04/01/2009 | 05/01/2009 | Quarterly | $0.06222 | |
| 12/30/2008 | 01/30/2009 | Quarterly | $0.06222 | |
| 10/01/2008 | 10/31/2008 | Quarterly | $0.06222 | |
| 07/02/2008 | 08/01/2008 | Quarterly | $0.06222 | |
| 04/02/2008 | 05/01/2008 | Quarterly | $0.06222 | +7.68% |
| 01/02/2008 | 02/01/2008 | Quarterly | $0.05778 | |
| 10/03/2007 | 11/01/2007 | Quarterly | $0.05778 | |
| 07/03/2007 | 08/01/2007 | Quarterly | $0.05778 | |
| 04/03/2007 | 05/01/2007 | Quarterly | $0.05778 | |
| 01/03/2007 | 02/01/2007 | Quarterly | $0.05778 | |
| 10/04/2006 | 11/01/2006 | Quarterly | $0.05778 | |
| 07/05/2006 | 08/01/2006 | Quarterly | $0.05778 | +18.18% |
| 04/05/2006 | 05/01/2006 | Quarterly | $0.04889 | |
| 01/03/2006 | 02/01/2006 | Quarterly | $0.04889 | |
| 10/03/2005 | 11/01/2005 | Quarterly | $0.04889 | |
| 07/01/2005 | 08/01/2005 | Quarterly | $0.04889 | |
| 03/30/2005 | 04/29/2005 | Quarterly | $0.04889 | |
| 01/03/2005 | 02/01/2005 | Quarterly | $0.04889 | |
| 10/04/2004 | 11/01/2004 | Quarterly | $0.04889 | |
| 06/30/2004 | 07/30/2004 | Quarterly | $0.04889 | |
| 03/31/2004 | 04/30/2004 | Quarterly | $0.04889 | |
| 01/05/2004 | 01/30/2004 | Quarterly | $0.04889 | |
| 10/01/2003 | 10/31/2003 | Quarterly | $0.04889 | +22.23% |
| 07/01/2003 | 08/01/2003 | Quarterly | $0.04000 | |
| 04/01/2003 | 05/01/2003 | Quarterly | $0.04000 | |
| 01/06/2003 | 01/31/2003 | Quarterly | $0.04000 | |
| 10/02/2002 | 11/01/2002 | Quarterly | $0.04000 | |
| 07/02/2002 | 08/01/2002 | Quarterly | $0.04000 | |
| 04/03/2002 | 05/01/2002 | Quarterly | $0.04000 | |
| 01/08/2002 | 02/01/2002 | Quarterly | $0.04000 | +124.97% |
| 10/03/2001 | 11/01/2001 | Quarterly | $0.01778 | -55.55% |
| 07/03/2001 | 08/01/2001 | Quarterly | $0.04000 | |
| 04/04/2001 | 05/01/2001 | Quarterly | $0.04000 | |
| 01/05/2001 | 02/01/2001 | Quarterly | $0.04000 | |
| 10/06/2000 | 11/01/2000 | Quarterly | $0.04000 | |
| 07/05/2000 | 08/01/2000 | Quarterly | $0.04000 | |
| 04/05/2000 | 05/01/2000 | Quarterly | $0.04000 | |
| 01/05/2000 | 02/01/2000 | Quarterly | $0.04000 | |
| 10/06/1999 | 11/01/1999 | Quarterly | $0.04000 | |
| 07/07/1999 | 07/30/1999 | Quarterly | $0.04000 | |
| 04/07/1999 | 04/30/1999 | Quarterly | $0.04000 | |
| 01/06/1999 | 02/01/1999 | Quarterly | $0.04000 | -28.93% |
| 10/21/1998 | 10/30/1998 | Quarterly | $0.05778 | -13.34% |
| 07/08/1998 | 07/31/1998 | Quarterly | $0.06667 | |
| 04/07/1998 | 05/01/1998 | Quarterly | $0.06667 | |
| 12/30/1997 | 01/31/1998 | Quarterly | $0.06667 | |
| 10/01/1997 | 10/31/1997 | Quarterly | $0.06667 | +3.46% |
| 06/27/1997 | 08/01/1997 | Quarterly | $0.06444 | |
| 04/02/1997 | 05/01/1997 | Quarterly | $0.06444 | |
| 12/31/1996 | 01/31/1997 | Quarterly | $0.06444 | |
| 10/02/1996 | 11/01/1996 | Quarterly | $0.06444 | |
| 07/02/1996 | 08/01/1996 | Quarterly | $0.06444 | |
| 04/02/1996 | 05/01/1996 | Quarterly | $0.06444 | |
| 01/03/1996 | 02/01/1996 | Quarterly | $0.06444 | |
| 10/04/1995 | 11/01/1995 | Quarterly | $0.06444 | +3.56% |
| 07/05/1995 | 08/01/1995 | Quarterly | $0.06222 | |
| 04/03/1995 | 05/01/1995 | Quarterly | $0.06222 | |
| 12/30/1994 | 02/01/1995 | Quarterly | $0.06222 | |
| 10/03/1994 | 11/01/1994 | Quarterly | $0.06222 | |
| 07/01/1994 | 08/01/1994 | Quarterly | $0.06222 | |
| 04/04/1994 | 04/29/1994 | Quarterly | $0.06222 | |
| 01/03/1994 | 02/01/1994 | Quarterly | $0.06222 | |
| 10/04/1993 | 11/01/1993 | Quarterly | $0.06222 | +4.99% |
| 07/02/1993 | 07/30/1993 | Quarterly | $0.05933 | |
| 04/02/1993 | 04/30/1993 | Quarterly | $0.05933 | |
| 01/04/1993 | 02/01/1993 | Quarterly | $0.05933 | |
| 10/09/1992 | 10/30/1992 | Quarterly | $0.05933 | +0.02% |
| 07/06/1992 | 08/03/1992 | Quarterly | $0.05926 | |
| 04/06/1992 | 05/01/1992 | Quarterly | $0.05926 | |
| 01/06/1992 | 02/03/1992 | Quarterly | $0.05926 | |
| 10/03/1991 | 11/01/1991 | Quarterly | $0.05926 | |
| 07/03/1991 | 08/01/1991 | Quarterly | $0.05926 | +14.27% |
| 04/04/1991 | 05/01/1991 | Quarterly | $0.05185 | |
| 01/04/1991 | 02/01/1991 | Quarterly | $0.05185 | |
| 10/03/1990 | 11/01/1990 | Quarterly | $0.05185 | |
| 07/03/1990 | 08/01/1990 | Quarterly | $0.05185 | |
| 04/04/1990 | 05/01/1990 | Quarterly | $0.05185 | |
| 01/04/1990 | 02/01/1990 | Quarterly | $0.05185 | |
| 10/04/1989 | 11/01/1989 | Quarterly | $0.05185 | |
| 07/05/1989 | 08/01/1989 | Quarterly | $0.04444 | |
| 04/05/1989 | 05/01/1989 | Quarterly | $0.04444 | |
| 01/05/1989 | 02/01/1989 | Quarterly | $0.04444 | |
| 07/11/1988 | 08/02/1988 | Quarterly | $0.04444 | |
| 04/04/1988 | 05/02/1988 | Quarterly | $0.03704 | |
| 01/07/1988 | 02/01/1988 | Quarterly | $0.03704 | |
| 10/08/1987 | 11/02/1987 | Quarterly | $0.03704 | |
| 07/09/1987 | 08/03/1987 | Quarterly | $0.03704 | |
| 04/06/1987 | 05/01/1987 | Quarterly | $0.03704 | |
| 01/08/1987 | 01/30/1987 | Quarterly | $0.03704 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date