| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
GLNG Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Golar LNG Limited (USA) along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for GLNG.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The GLNG Ex Dividend Date is on June 1, 2026.
| Company | Golar LNG Limited (USA) |
|---|---|
| Stock Symbol | GLNG - NASDAQ |
| GLNG Stock Price | $48.62 |
| GLNG Ex-Dividend Date | June 1, 2026 |
| GLNG Dividend Record Date | June 1, 2026 |
| GLNG Dividend Declaration Date | May 20, 2026 |
| GLNG Dividend Payout Date | June 10, 2026 |
| GLNG Dividend Period | Quarterly |
| GLNG Dividend Payout | $0.25 Per Share |
| GLNG Annual Dividend | $1.00 Per Share |
| GLNG Dividend Payout Ratio | 3,333.33% |
| GLNG Dividend Yield | 2.06% |
| GLNG Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | 06/10/2026 | Quarterly | $0.25000 | |
| 03/09/2026 | 03/18/2026 | Quarterly | $0.25000 | |
| 11/17/2025 | 11/24/2025 | Quarterly | $0.25000 | |
| 08/26/2025 | 09/02/2025 | Quarterly | $0.25000 | |
| 06/03/2025 | 06/10/2025 | Quarterly | $0.25000 | |
| 03/11/2025 | 03/18/2025 | Quarterly | $0.25000 | |
| 11/25/2024 | 12/02/2024 | Quarterly | $0.25000 | |
| 08/26/2024 | 09/03/2024 | Quarterly | $0.25000 | |
| 06/10/2024 | 06/17/2024 | Quarterly | $0.25000 | |
| 03/11/2024 | 03/20/2024 | Quarterly | $0.25000 | |
| 11/30/2023 | 12/11/2023 | Quarterly | $0.25000 | |
| 08/18/2023 | 08/29/2023 | Quarterly | $0.25000 | |
| 06/09/2023 | 06/16/2023 | Quarterly | $0.25000 | +66.67% |
| 06/12/2019 | 07/03/2019 | Quarterly | $0.15000 | |
| 03/13/2019 | 04/03/2019 | Quarterly | $0.15000 | |
| 12/13/2018 | 01/03/2019 | Quarterly | $0.15000 | +20.00% |
| 09/05/2018 | 10/03/2018 | Quarterly | $0.12500 | +150.00% |
| 06/13/2018 | 07/05/2018 | Quarterly | $0.05000 | |
| 03/13/2018 | 04/04/2018 | Quarterly | $0.05000 | |
| 12/13/2017 | 01/04/2018 | Quarterly | $0.05000 | |
| 09/13/2017 | 10/04/2017 | Quarterly | $0.05000 | |
| 06/15/2017 | 07/05/2017 | Quarterly | $0.05000 | |
| 03/14/2017 | 04/03/2017 | Quarterly | $0.05000 | |
| 12/13/2016 | 01/06/2017 | Quarterly | $0.05000 | |
| 09/12/2016 | 10/03/2016 | Quarterly | $0.05000 |

| 06/13/2016 | 07/07/2016 | Quarterly | $0.05000 | |
| 03/14/2016 | 03/30/2016 | Quarterly | $0.05000 | -88.89% |
| 12/08/2015 | 01/12/2016 | Quarterly | $0.45000 | |
| 09/08/2015 | 09/25/2015 | Quarterly | $0.45000 | |
| 06/10/2015 | 06/26/2015 | Quarterly | $0.45000 | |
| 03/10/2015 | 03/24/2015 | Quarterly | $0.45000 | |
| 12/03/2014 | 12/30/2014 | Quarterly | $0.45000 | |
| 09/08/2014 | 09/26/2014 | Quarterly | $0.45000 | |
| 06/04/2014 | 07/02/2014 | Quarterly | $0.45000 | |
| 03/10/2014 | 03/24/2014 | Quarterly | $0.45000 | |
| 12/04/2013 | 12/20/2013 | Quarterly | $0.45000 | |
| 09/11/2013 | 09/26/2013 | Quarterly | $0.45000 | |
| 06/11/2013 | 06/27/2013 | Quarterly | $0.45000 | -47.06% |
| 12/05/2012 | 12/21/2012 | Quarterly | $0.85000 | +112.50% |
| 09/11/2012 | 09/27/2012 | Quarterly | $0.40000 | +14.29% |
| 06/11/2012 | 06/27/2012 | Quarterly | $0.35000 | +7.69% |
| 03/07/2012 | 03/21/2012 | Quarterly | $0.32500 | +8.33% |
| 12/08/2011 | 12/22/2011 | Quarterly | $0.30000 | +9.09% |
| 09/09/2011 | 09/27/2011 | Quarterly | $0.27500 | +10.00% |
| 06/08/2011 | 06/27/2011 | Quarterly | $0.25000 | -16.67% |
| 03/09/2011 | 03/25/2011 | Quarterly | $0.30000 | +20.00% |
| 12/06/2010 | 12/22/2010 | Quarterly | $0.25000 | +26.77% |
| 09/23/2010 | 10/28/2010 | Other | $0.19720 | +33.33% |
| 09/07/2010 | 09/27/2010 | Quarterly | $0.14790 | -69.95% |
| 06/04/2010 | 06/23/2010 | Quarterly | $0.49213 | +118.05% |
| 03/12/2010 | 04/15/2010 | Quarterly | $0.22570 | -7.99% |
| 01/05/2010 | 02/22/2010 | Other | $0.24530 | +2.00% |
| 12/03/2008 | 12/19/2008 | Quarterly | $0.24050 | -2.26% |
| 08/22/2008 | 09/10/2008 | Quarterly | $0.24606 | |
| 06/06/2008 | 07/03/2008 | Quarterly | $0.24606 | |
| 03/04/2008 | 03/19/2008 | Other | $0.24606 | -50.00% |
| 08/30/2007 | 09/18/2007 | Other | $0.49213 | -33.33% |
| 06/14/2007 | 07/03/2007 | Other | $0.73819 | +50.00% |
| 06/07/2007 | 06/19/2007 | Other | $0.49213 | |
| 03/08/2007 | 03/26/2007 | Other | $0.49213 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date