| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
GM Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of General Motors Corporation along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for GM.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The GM Ex Dividend Date is on September 4, 2026.
| Company | General Motors Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | GM - NYSE |
| GM Stock Price | $82.64 |
| GM Ex-Dividend Date | September 4, 2026 |
| GM Dividend Record Date | September 4, 2026 |
| GM Dividend Declaration Date | July 21, 2026 |
| GM Dividend Payout Date | September 17, 2026 |
| GM Dividend Period | Quarterly |
| GM Dividend Payout | $0.18 Per Share |
| GM Annual Dividend | $0.69 Per Share |
| GM Dividend Payout Ratio | 9.64% |
| GM Dividend Yield | 0.83% |
| GM Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 09/17/2026 | Quarterly | $0.18000 | |
| 06/05/2026 | 06/18/2026 | Quarterly | $0.18000 | |
| 03/06/2026 | 03/19/2026 | Quarterly | $0.18000 | |
| 12/05/2025 | 12/18/2025 | Quarterly | $0.15000 | |
| 09/05/2025 | 09/18/2025 | Quarterly | $0.15000 | |
| 06/06/2025 | 06/19/2025 | Quarterly | $0.15000 | +25.00% |
| 03/07/2025 | 03/20/2025 | Quarterly | $0.12000 | |
| 12/06/2024 | 12/19/2024 | Quarterly | $0.12000 | |
| 09/06/2024 | 09/19/2024 | Quarterly | $0.12000 | |
| 06/07/2024 | 06/20/2024 | Quarterly | $0.12000 | |
| 02/29/2024 | 03/14/2024 | Quarterly | $0.12000 | +33.33% |
| 11/30/2023 | 12/14/2023 | Quarterly | $0.09000 | |
| 08/31/2023 | 09/14/2023 | Quarterly | $0.09000 | |
| 06/01/2023 | 06/15/2023 | Quarterly | $0.09000 | |
| 03/02/2023 | 03/16/2023 | Quarterly | $0.09000 | |
| 12/01/2022 | 12/15/2022 | Quarterly | $0.09000 | |
| 08/30/2022 | 09/15/2022 | Quarterly | $0.09000 | -76.32% |
| 03/05/2020 | 03/20/2020 | Quarterly | $0.38000 | |
| 12/05/2019 | 12/19/2019 | Quarterly | $0.38000 | |
| 09/05/2019 | 09/20/2019 | Quarterly | $0.38000 | |
| 06/06/2019 | 06/21/2019 | Quarterly | $0.38000 | |
| 03/07/2019 | 03/22/2019 | Quarterly | $0.38000 | |
| 12/06/2018 | 12/20/2018 | Quarterly | $0.38000 | |
| 09/06/2018 | 09/21/2018 | Quarterly | $0.38000 | |
| 06/07/2018 | 06/22/2018 | Quarterly | $0.38000 |

| 03/08/2018 | 03/23/2018 | Quarterly | $0.38000 | |
| 12/07/2017 | 12/21/2017 | Quarterly | $0.38000 | |
| 09/07/2017 | 09/22/2017 | Quarterly | $0.38000 | |
| 06/07/2017 | 06/23/2017 | Quarterly | $0.38000 | |
| 03/08/2017 | 03/24/2017 | Quarterly | $0.38000 | |
| 12/05/2016 | 12/22/2016 | Quarterly | $0.38000 | |
| 09/07/2016 | 09/23/2016 | Quarterly | $0.38000 | |
| 06/08/2016 | 06/23/2016 | Quarterly | $0.38000 | |
| 03/09/2016 | 03/24/2016 | Quarterly | $0.38000 | +5.56% |
| 12/16/2015 | 12/29/2015 | Quarterly | $0.36000 | |
| 09/10/2015 | 09/29/2015 | Quarterly | $0.36000 | |
| 06/08/2015 | 06/23/2015 | Quarterly | $0.36000 | +20.00% |
| 03/09/2015 | 03/24/2015 | Quarterly | $0.30000 | |
| 12/08/2014 | 12/23/2014 | Quarterly | $0.30000 | |
| 09/08/2014 | 09/26/2014 | Quarterly | $0.30000 | |
| 06/06/2014 | 06/26/2014 | Quarterly | $0.30000 | |
| 03/14/2014 | 03/28/2014 | Other | $0.30000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date