| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
GNL Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Global Net Lease Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for GNL.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The GNL Ex Dividend Date is on July 13, 2026.
| Company | Global Net Lease Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | GNL - NYSE |
| GNL Stock Price | $8.89 |
| GNL Ex-Dividend Date | July 13, 2026 |
| GNL Dividend Record Date | July 13, 2026 |
| GNL Dividend Declaration Date | June 18, 2026 |
| GNL Dividend Payout Date | July 17, 2026 |
| GNL Dividend Period | Quarterly |
| GNL Dividend Payout | $0.19 Per Share |
| GNL Annual Dividend | $0.76 Per Share |
| GNL Dividend Payout Ratio | -66.67% |
| GNL Dividend Yield | 8.55% |
| GNL Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/13/2026 | 07/17/2026 | Quarterly | $0.19000 | |
| 04/13/2026 | 04/17/2026 | Quarterly | $0.19000 | |
| 01/12/2026 | 01/16/2026 | Quarterly | $0.19000 | |
| 10/10/2025 | 10/16/2025 | Quarterly | $0.19000 | |
| 07/11/2025 | 07/16/2025 | Quarterly | $0.19000 | |
| 04/11/2025 | 04/16/2025 | Quarterly | $0.19000 | -30.91% |
| 01/13/2025 | 01/16/2025 | Quarterly | $0.27500 | |
| 10/11/2024 | 10/16/2024 | Quarterly | $0.27500 | |
| 07/11/2024 | 07/16/2024 | Quarterly | $0.27500 | |
| 04/10/2024 | 04/16/2024 | Quarterly | $0.27500 | -22.32% |
| 01/11/2024 | 01/16/2024 | Quarterly | $0.35400 | |
| 10/11/2023 | 10/16/2023 | Quarterly | $0.35400 | -11.50% |
| 07/12/2023 | 07/17/2023 | Quarterly | $0.40000 | |
| 04/12/2023 | 04/17/2023 | Quarterly | $0.40000 | |
| 01/12/2023 | 01/17/2023 | Quarterly | $0.40000 | |
| 10/12/2022 | 10/17/2022 | Quarterly | $0.40000 | |
| 07/08/2022 | 07/15/2022 | Quarterly | $0.40000 | |
| 04/08/2022 | 04/18/2022 | Quarterly | $0.40000 | |
| 01/12/2022 | 01/18/2022 | Quarterly | $0.40000 | |
| 10/08/2021 | 10/15/2021 | Quarterly | $0.40000 | |
| 07/09/2021 | 07/15/2021 | Quarterly | $0.40000 | |
| 04/09/2021 | 04/15/2021 | Quarterly | $0.40000 | |
| 01/08/2021 | 01/15/2021 | Quarterly | $0.40000 | |
| 10/08/2020 | 10/15/2020 | Quarterly | $0.40000 | |
| 07/10/2020 | 07/15/2020 | Quarterly | $0.40000 |

| 04/09/2020 | 04/15/2020 | Quarterly | $0.40000 | -24.95% |
| 01/10/2020 | 01/15/2020 | Quarterly | $0.53300 | |
| 10/10/2019 | 10/15/2019 | Quarterly | $0.53300 | |
| 07/10/2019 | 07/15/2019 | Quarterly | $0.53300 | +199.44% |
| 04/11/2019 | 04/15/2019 | Monthly | $0.17800 | |
| 03/07/2019 | 03/15/2019 | Monthly | $0.17800 | |
| 02/07/2019 | 02/15/2019 | Monthly | $0.17800 | |
| 01/11/2019 | 01/16/2019 | Monthly | $0.17800 | |
| 12/12/2018 | 12/17/2018 | Monthly | $0.17800 | |
| 11/09/2018 | 11/15/2018 | Monthly | $0.17800 | |
| 10/10/2018 | 10/15/2018 | Monthly | $0.17800 | |
| 09/12/2018 | 09/17/2018 | Monthly | $0.17800 | |
| 08/10/2018 | 08/15/2018 | Monthly | $0.17800 | |
| 07/12/2018 | 07/16/2018 | Monthly | $0.17800 | |
| 06/07/2018 | 06/15/2018 | Monthly | $0.17800 | |
| 05/07/2018 | 05/15/2018 | Monthly | $0.17800 | |
| 04/05/2018 | 04/16/2018 | Monthly | $0.17800 | |
| 03/07/2018 | 03/15/2018 | Monthly | $0.17800 | |
| 02/07/2018 | 02/15/2018 | Monthly | $0.17800 | |
| 01/05/2018 | 01/16/2018 | Monthly | $0.17800 | |
| 12/07/2017 | 12/15/2017 | Monthly | $0.17800 | |
| 11/07/2017 | 11/15/2017 | Monthly | $0.17800 | |
| 10/05/2017 | 10/16/2017 | Monthly | $0.17800 | |
| 09/07/2017 | 09/15/2017 | Monthly | $0.17800 | |
| 08/04/2017 | 08/15/2017 | Monthly | $0.17800 | |
| 07/05/2017 | 07/14/2017 | Monthly | $0.17800 | |
| 06/06/2017 | 06/15/2017 | Monthly | $0.17800 | |
| 05/04/2017 | 05/15/2017 | Monthly | $0.17800 | |
| 04/05/2017 | 04/13/2017 | Monthly | $0.17800 | |
| 03/06/2017 | 03/15/2017 | Other | $0.17800 | +0.56% |
| 02/06/2017 | 02/15/2017 | Monthly | $0.17700 | |
| 01/04/2017 | 01/16/2017 | Monthly | $0.17700 | |
| 12/06/2016 | 12/15/2016 | Monthly | $0.17700 | |
| 11/04/2016 | 11/15/2016 | Monthly | $0.17700 | |
| 10/05/2016 | 10/14/2016 | Monthly | $0.17700 | |
| 09/06/2016 | 09/15/2016 | Monthly | $0.17700 | |
| 08/04/2016 | 08/15/2016 | Monthly | $0.17700 | |
| 07/06/2016 | 07/15/2016 | Monthly | $0.17700 | |
| 06/06/2016 | 06/15/2016 | Monthly | $0.17700 | |
| 05/04/2016 | 05/13/2016 | Monthly | $0.17700 | |
| 04/06/2016 | 04/15/2016 | Monthly | $0.17700 | |
| 03/04/2016 | 03/15/2016 | Monthly | $0.17700 | |
| 02/04/2016 | 02/15/2016 | Monthly | $0.17700 | |
| 01/06/2016 | 01/15/2016 | Monthly | $0.17700 | |
| 12/04/2015 | 12/15/2015 | Monthly | $0.17700 | |
| 11/04/2015 | 11/13/2015 | Monthly | $0.17700 | |
| 10/06/2015 | 10/15/2015 | Monthly | $0.17700 | |
| 09/03/2015 | 09/15/2015 | Monthly | $0.17700 | |
| 08/05/2015 | 08/14/2015 | Monthly | $0.17700 | |
| 07/06/2015 | 07/15/2015 | Monthly | $0.17700 | |
| 06/04/2015 | 06/15/2015 | Other | $0.00600 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date