| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
GOVZ Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for GOVZ.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The GOVZ Ex Dividend Date is on July 1, 2026.
| Company | iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | GOVZ - AMEX |
| GOVZ Stock Price | $34.49 |
| GOVZ Ex-Dividend Date | July 1, 2026 |
| GOVZ Dividend Record Date | July 1, 2026 |
| GOVZ Dividend Declaration Date | September 4, 2025 |
| GOVZ Dividend Payout Date | July 7, 2026 |
| GOVZ Dividend Period | Monthly |
| GOVZ Dividend Payout | $0.15 Per Share |
| GOVZ Annual Dividend | $1.85 Per Share |
| GOVZ Dividend Payout Ratio | % |
| GOVZ Dividend Yield | 5.38% |
| GOVZ Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 07/07/2026 | Monthly | $0.15071 | |
| 06/01/2026 | 06/04/2026 | Monthly | $0.17096 | |
| 05/01/2026 | 05/06/2026 | Monthly | $0.15137 | |
| 04/01/2026 | 04/07/2026 | Monthly | $0.15796 | |
| 03/02/2026 | 03/05/2026 | Monthly | $0.14470 | |
| 02/02/2026 | 02/05/2026 | Monthly | $0.15860 | |
| 12/19/2025 | 12/24/2025 | Monthly | $0.15513 | +3.77% |
| 12/01/2025 | 12/04/2025 | Monthly | $0.14946 | |
| 11/03/2025 | 11/06/2025 | Monthly | $0.16342 | |
| 10/01/2025 | 10/06/2025 | Monthly | $0.14444 | |
| 09/02/2025 | 09/05/2025 | Monthly | $0.15298 | |
| 08/01/2025 | 08/06/2025 | Monthly | $0.15520 | +1.09% |
| 07/01/2025 | 07/07/2025 | Monthly | $0.15352 | -0.70% |
| 06/02/2025 | 06/05/2025 | Monthly | $0.15459 | -1.93% |
| 05/01/2025 | 05/06/2025 | Monthly | $0.15762 | -1.60% |
| 04/01/2025 | 04/04/2025 | Monthly | $0.16020 | +7.17% |
| 03/03/2025 | 03/06/2025 | Monthly | $0.14950 | -2.86% |
| 02/03/2025 | 02/06/2025 | Monthly | $0.15388 | -6.15% |
| 12/18/2024 | 12/23/2024 | Monthly | $0.16394 | +6.27% |
| 12/02/2024 | 12/05/2024 | Monthly | $0.15426 | -3.02% |
| 11/01/2024 | 11/06/2024 | Monthly | $0.15909 | -2.91% |
| 10/01/2024 | 10/04/2024 | Monthly | $0.16383 | +8.99% |
| 09/03/2024 | 09/06/2024 | Monthly | $0.15030 | +3.75% |
| 08/01/2024 | 08/06/2024 | Monthly | $0.14486 | -2.53% |
| 07/01/2024 | 07/05/2024 | Monthly | $0.14866 | -3.36% |

| 06/03/2024 | 06/07/2024 | Monthly | $0.15379 | +1.10% |
| 05/01/2024 | 05/07/2024 | Monthly | $0.15210 | -15.36% |
| 04/01/2024 | 04/05/2024 | Monthly | $0.17970 | +40.41% |
| 03/01/2024 | 03/07/2024 | Monthly | $0.12913 | -14.64% |
| 02/01/2024 | 02/07/2024 | Monthly | $0.14997 | -8.14% |
| 12/14/2023 | 12/20/2023 | Monthly | $0.16324 | +6.86% |
| 12/01/2023 | 12/07/2023 | Monthly | $0.15277 | +4.43% |
| 11/01/2023 | 11/07/2023 | Monthly | $0.14630 | +2.07% |
| 10/02/2023 | 10/06/2023 | Monthly | $0.14331 | -7.46% |
| 09/01/2023 | 09/08/2023 | Monthly | $0.15486 | +2.35% |
| 08/01/2023 | 08/07/2023 | Monthly | $0.15132 | -3.05% |
| 07/03/2023 | 07/10/2023 | Monthly | $0.15608 | -0.99% |
| 06/01/2023 | 06/07/2023 | Monthly | $0.15765 | +2.10% |
| 05/01/2023 | 05/05/2023 | Monthly | $0.15440 | -11.93% |
| 04/03/2023 | 04/07/2023 | Monthly | $0.17532 | +3.94% |
| 03/01/2023 | 03/07/2023 | Monthly | $0.16866 | +3.28% |
| 02/01/2023 | 02/07/2023 | Monthly | $0.16331 | +9.38% |
| 12/15/2022 | 12/21/2022 | Monthly | $0.14933 | -3.37% |
| 12/01/2022 | 12/07/2022 | Monthly | $0.15450 | -2.89% |
| 11/01/2022 | 11/07/2022 | Monthly | $0.15913 | +6.34% |
| 10/03/2022 | 10/07/2022 | Monthly | $0.14965 | -3.53% |
| 09/01/2022 | 09/08/2022 | Monthly | $0.15512 | +0.18% |
| 08/01/2022 | 08/05/2022 | Monthly | $0.15485 | +4.71% |
| 07/01/2022 | 07/08/2022 | Monthly | $0.14788 | -9.68% |
| 06/01/2022 | 06/07/2022 | Monthly | $0.16370 | -14.53% |
| 05/02/2022 | 05/06/2022 | Monthly | $0.19154 | +24.00% |
| 04/01/2022 | 04/07/2022 | Monthly | $0.15448 | +11.55% |
| 03/01/2022 | 03/07/2022 | Monthly | $0.13849 | -9.30% |
| 02/01/2022 | 02/07/2022 | Monthly | $0.15267 | -16.11% |
| 12/16/2021 | 12/22/2021 | Monthly | $0.04550 | +22.81% |
| 12/01/2021 | 12/07/2021 | Monthly | $0.03705 | -2.55% |
| 11/01/2021 | 11/05/2021 | Monthly | $0.15210 | +3.09% |
| 10/01/2021 | 10/07/2021 | Monthly | $0.14752 | -1.52% |
| 09/01/2021 | 09/08/2021 | Monthly | $0.14981 | +5.43% |
| 08/02/2021 | 08/06/2021 | Monthly | $0.14208 | +26.18% |
| 07/01/2021 | 07/08/2021 | Monthly | $0.11261 | +181.22% |
| 06/01/2021 | 06/07/2021 | Monthly | $0.04006 | -69.13% |
| 05/03/2021 | 05/07/2021 | Monthly | $0.12974 | +5.22% |
| 04/01/2021 | 04/08/2021 | Monthly | $0.12327 | +9.88% |
| 03/01/2021 | 03/05/2021 | Monthly | $0.11220 | -5.04% |
| 02/01/2021 | 02/05/2021 | Monthly | $0.11817 | -2.80% |
| 12/17/2020 | 12/23/2020 | Monthly | $0.12157 | +2.60% |
| 12/01/2020 | 12/07/2020 | Monthly | $0.11846 | -6.18% |
| 11/02/2020 | 11/06/2020 | Monthly | $0.12630 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date